Aaron Biagioli

Aaron Biagioli

Position:

Nationalität: Flagge USA

Geburtstag: 26.01.1965

Saison 91/92
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
91/92 FSV Mainz 05 Spieler 11 674 2 3 5 0 2 0 0
03 H  Logo FC 08 Homburg Freitag, 09.08.1991 0:0 (0:0) 34 0 56. 0 0 0
08 H  Logo 1. FC Saarbrücken Sonntag, 08.09.1991 1:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
20 H  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 01.12.1991 3:1 (0:0) 34 1 56. 0 0 0
Saison 90/91
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
90/91 FSV Mainz 05 Spieler 17 937 1 9 3 0 0 0 0
06 A  Logo Rot-Weiss Essen Sonntag, 26.08.1990 2:0 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
16 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 28.10.1990 3:0 (1:0) 36 0 54. 0 0 0
25 H  Logo Rot-Weiss Essen Sonntag, 17.03.1991 1:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
27 H  Logo 1. FC Saarbrücken Dienstag, 02.04.1991 1:0 (1:0) 36 0 54. 0 0 0
29 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 13.04.1991 1:4 (1:2) 16 0 74. 0 0 0
31 H  Logo TSV Havelse Sonntag, 21.04.1991 2:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
35 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 25.05.1991 1:1 (0:0) 48 0 42. 0 0 0
37 H  Logo FC 08 Homburg Sonntag, 09.06.1991 0:2 (0:1) 21 0 69. 0 0 0
38 A  Logo Preußen Münster Sonntag, 16.06.1991 2:3 (2:3) 16 0 74. 0 0 0
Saison 89/90
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
89/90 Rot-Weiss Essen Spieler 26 1.766 0 7 3 0 2 0 1
02 A  Logo SV Meppen Sonntag, 06.08.1989 3:2 (1:1) 10 0 80. 0 0 0
03 H  Logo SpVgg Unterhaching Samstag, 12.08.1989 1:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
04 A  Logo Blau-Weiss 90 Berlin Dienstag, 15.08.1989 2:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
25 H  Logo VfL Osnabrück Samstag, 03.03.1990 0:0 (0:0) 33 0 57. 0 0 0
29 A  Logo 1. FC Saarbrücken Sonntag, 01.04.1990 2:3 (1:1) 13 0 77. 0 0 0
30 H  Logo SG Wattenscheid 09 Samstag, 07.04.1990 0:2 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
31 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 14.04.1990 1:1 (0:0) 55 0 35. 0 0 0
Saison 88/89
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
88/89 Rot-Weiss Essen Spieler 21 966 1 12 7 0 1 0 0
03 A  Logo Blau-Weiss 90 Berlin Samstag, 13.08.1988 2:0 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
05 A  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 28.08.1988 2:0 (2:0) 62 0 28. 0 0 0
07 A  Logo Eintracht Braunschweig Freitag, 09.09.1988 2:1 (1:1) 12 0 78. 0 0 0
08 H  Logo FC 08 Homburg Mittwoch, 14.09.1988 0:3 (0:1) 30 0 60. 0 0 0
16 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 12.11.1988 1:1 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
19 H  Logo Kickers Offenbach Sonntag, 12.02.1989 2:0 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
21 A  Logo SV Meppen Samstag, 25.02.1989 2:2 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
26 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 01.04.1989 2:1 (0:1) 37 0 53. 0 0 0
28 A  Logo Viktoria Aschaffenburg Sonntag, 16.04.1989 2:1 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
29 H  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 22.04.1989 3:1 (2:0) 24 0 66. 0 0 0
31 H  Logo 1. FC Saarbrücken Montag, 01.05.1989 1:1 (0:1) 32 0 58. 0 0 0
32 A  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 05.05.1989 4:0 (1:0) 40 0 50. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore