Alan Clarke

Alan Clarke

Position:

Nationalität: Flagge IRL

Geburtstag: 03.02.1962

Saison 88/89
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
88/89 Blau-Weiss 90 Berlin Spieler 34 2.598 2 4 9 0 5 0 0
02 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 30.07.1988 1:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
25 H  Logo VfL Osnabrück Samstag, 25.03.1989 1:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
26 A  Logo 1. FC Saarbrücken Mittwoch, 12.04.1989 2:1 (2:0) 44 0 46. 1 0 0
37 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 11.06.1989 4:1 (2:1) 29 0 61. 0 0 0
Saison 87/88
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
87/88 Blau-Weiss 90 Berlin Spieler 17 966 2 7 3 0 0 0 1
01 A  Logo SSV Ulm 1846 Montag, 20.07.1987 2:4 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
05 A  Logo SpVgg Bayreuth Samstag, 15.08.1987 0:0 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
07 A  Logo Kickers Offenbach Mittwoch, 26.08.1987 3:0 (2:0) 15 0 75. 0 0 0
08 H  Logo Fortuna Köln Dienstag, 01.09.1987 1:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
13 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 03.10.1987 2:1 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
17 A  Logo FC St. Pauli Sonntag, 08.11.1987 1:0 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
35 A  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 14.05.1988 3:0 (1:0) 7 0 46. 0 0 1
Saison 86/87
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
86/87 Blau-Weiss 90 Berlin Spieler 15 608 0 10 3 0 0 0 0
01 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 09.08.1986 1:4 (1:2) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 16.08.1986 2:1 (1:0) 61 0 61. 0 0 0
03 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 23.08.1986 3:2 (1:2) 31 0 59. 0 0 0
04 A  Logo VfB Stuttgart Mittwoch, 03.09.1986 1:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
05 H  Logo Werder Bremen Samstag, 06.09.1986 1:4 (1:2) 34 0 56. 0 0 0
07 H  Logo VfL Bochum Samstag, 20.09.1986 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 04.10.1986 2:2 (1:0) 19 0 71. 0 0 0
10 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 11.10.1986 3:1 (2:1) 28 0 62. 0 0 0
23 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 04.04.1987 0:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
25 H  Logo Borussia Dortmund Dienstag, 14.04.1987 1:1 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
19 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Dienstag, 21.04.1987 1:1 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
28 A  Logo FC Bayern München Samstag, 09.05.1987 2:0 (0:0) 62 0 62. 0 0 0
32 H  Logo Waldhof Mannheim Mittwoch, 10.06.1987 4:1 (2:0) 4 0 86. 0 0 0
33 A  Logo Hamburger SV Samstag, 13.06.1987 2:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
34 H  Logo FC 08 Homburg Mittwoch, 17.06.1987 2:2 (2:1) 61 0 61. 0 0 0
Saison 85/86
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
85/86 Blau-Weiss 90 Berlin Spieler 14 799 4 6 3 0 1 0 0
06 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 31.08.1985 0:0 (0:0) 55 0 35. 0 0 0
09 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 15.09.1985 1:2 (1:2) 6 0 84. 0 0 0
11 A  Logo SG Union Solingen Freitag, 27.09.1985 4:3 (2:2) 13 0 77. 0 0 0
13 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 12.10.1985 2:3 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
28 H  Logo SC Freiburg Dienstag, 18.03.1986 4:1 (0:1) 47 1 43. 0 0 0
30 H  Logo SG Union Solingen Samstag, 22.03.1986 3:1 (1:0) 24 1 66. 0 0 0
Saison 84/85
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
84/85 Blau-Weiss 90 Berlin Spieler 8 336 0 4 3 0 0 0 0
01 H  Logo Alemannia Aachen Samstag, 11.08.1984 1:2 (0:1) 38 0 52. 0 0 0
31 H  Logo SC Freiburg Samstag, 13.04.1985 3:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
32 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 20.04.1985 1:0 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
34 A  Logo 1. FC Saarbrücken Freitag, 10.05.1985 1:2 (1:0) 13 0 77. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore