Alexander Opoku

Alexander Opoku

Position:

Nationalität: Flagge GHA

Geburtstag: 01.08.1974

Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 VfB Leipzig Spieler 17 790 0 12 0 0 0 1 0
01 H  Logo Stuttgarter Kickers Sonntag, 27.07.1997 3:1 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
02 A  Logo Energie Cottbus Sonntag, 03.08.1997 1:1 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
03 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 10.08.1997 2:1 (1:1) 20 0 70. 0 0 0
04 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 24.08.1997 5:2 (3:1) 29 0 61. 0 0 0
05 A  Logo FC Gütersloh Samstag, 30.08.1997 1:0 (1:0) 33 0 57. 0 0 0
06 H  Logo Carl Zeiss Jena Sonntag, 14.09.1997 0:0 (0:0) 52 0 38. 0 0 0
07 A  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 19.09.1997 3:2 (2:0) 19 0 71. 0 0 0
13 A  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 07.11.1997 2:1 (1:1) 17 0 73. 0 0 0
17 A  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 12.12.1997 4:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
30 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 10.05.1998 1:3 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
32 H  Logo Fortuna Köln Donnerstag, 21.05.1998 1:4 (1:3) 34 0 56. 0 0 0
34 H  Logo SG Wattenscheid 09 Sonntag, 07.06.1998 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 VfB Leipzig Spieler 15 794 3 7 3 0 2 1 0
18 A  Logo KFC Uerdingen 05 Freitag, 21.02.1997 5:0 (1:0) 66 0 24. 0 0 0
25 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 11.04.1997 4:1 (4:1) 24 0 66. 0 0 0
26 H  Logo VfB Oldenburg Sonntag, 20.04.1997 0:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
27 A  Logo VfB Lübeck Sonntag, 27.04.1997 0:1 (0:1) 2 0 88. 0 0 0
28 H  Logo FSV Zwickau Sonntag, 04.05.1997 4:0 (1:0) 17 1 73. 0 0 0
30 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 17.05.1997 2:3 (1:0) 24 0 66. 1 0 0
31 A  Logo SV Meppen Donnerstag, 22.05.1997 0:0 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 VfB Leipzig Spieler 12 429 0 7 3 0 2 0 0
05 A  Logo VfL Bochum Dienstag, 29.08.1995 3:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
08 H  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 16.09.1995 2:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
17 H  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 25.11.1995 2:0 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
18 H  Logo Chemnitzer FC Samstag, 02.12.1995 0:0 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
19 A  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 10.12.1995 3:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
20 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 09.03.1996 0:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
22 H  Logo VfL Bochum Samstag, 23.03.1996 0:1 (0:0) 8 0 82. 1 0 0
Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 VfB Leipzig Spieler 10 351 0 8 1 0 1 0 1
07 A  Logo FSV Zwickau Sonntag, 02.10.1994 3:0 (1:0) 46 0 44. 0 0 0
12 H  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 04.11.1994 1:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
14 H  Logo Fortuna Köln Sonntag, 20.11.1994 2:0 (0:0) 70 0 20. 0 0 0
16 A  Logo Chemnitzer FC Sonntag, 04.12.1994 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
23 A  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 26.03.1995 0:3 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
27 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 22.04.1995 1:1 (0:1) 5 0 85. 0 0 0
33 H  Logo Chemnitzer FC Sonntag, 11.06.1995 2:3 (1:2) 15 0 75. 0 0 0
34 A  Logo 1. FC Saarbrücken Sonntag, 18.06.1995 3:3 (1:2) 41 0 44. 0 0 1
Saison 93/94
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
93/94 VfB Leipzig Spieler 10 543 1 4 5 0 1 0 0
11 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 09.10.1993 2:1 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 22.10.1993 5:0 (3:0) 22 0 68. 0 0 0
16 H  Logo SC Freiburg Sonntag, 14.11.1993 2:2 (0:2) 44 0 46. 0 0 0
17 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 20.11.1993 3:1 (0:1) 70 0 70. 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Dynamo Dresden Freitag, 26.11.1993 1:0 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
30 H  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 08.04.1994 0:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
31 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 16.04.1994 3:2 (2:0) 66 0 66. 0 0 0
32 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 23.04.1994 2:2 (0:2) 69 0 69. 0 0 0
33 A  Logo SC Freiburg Samstag, 30.04.1994 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0
34 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 07.05.1994 2:3 (1:2) 77 1 77. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore