Ali Mehmet Günes

Ali Mehmet Günes

Position:

Nationalität: Flagge TUR

Geburtstag: 23.11.1978

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 SC Freiburg Spieler 14 724 2 5 7 0 2 0 0
01 A  Logo SSV Ulm 1846 Sonntag, 15.08.1999 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 21.08.1999 2:3 (1:0) 73 1 73. 1 0 0
03 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 28.08.1999 3:0 (1:0) 90 1 0 0 0
04 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 11.09.1999 1:1 (0:1) 37 0 37. 0 0 0
05 H  Logo Hansa Rostock Freitag, 17.09.1999 5:0 (4:0) 77 0 77. 0 0 0
06 A  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 26.09.1999 2:1 (0:1) 56 0 56. 0 0 0
07 H  Logo Werder Bremen Sonntag, 03.10.1999 2:1 (1:0) 62 0 62. 0 0 0
08 A  Logo Hamburger SV Samstag, 16.10.1999 2:0 (1:0) 14 0 76. 1 0 0
09 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 23.10.1999 0:0 (0:0) 65 0 65. 0 0 0
10 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 31.10.1999 1:0 (0:0) 85 0 85. 0 0 0
13 H  Logo VfB Stuttgart Freitag, 26.11.1999 0:2 (0:1) 30 0 60. 0 0 0
17 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 18.12.1999 1:1 (0:1) 19 0 71. 0 0 0
25 H  Logo Hamburger SV Samstag, 18.03.2000 0:2 (0:1) 8 0 82. 0 0 0
26 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 25.03.2000 1:1 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 SC Freiburg Spieler 32 2.101 4 6 19 0 3 0 0
01 A  Logo VfL Bochum Samstag, 15.08.1998 1:2 (0:0) 68 0 68. 0 0 0
02 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 22.08.1998 1:1 (0:0) 63 0 63. 0 0 0
03 A  Logo VfL Wolfsburg Dienstag, 08.09.1998 1:1 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
04 H  Logo FC Bayern München Samstag, 12.09.1998 0:2 (0:2) 7 0 83. 0 0 0
05 A  Logo Hansa Rostock Freitag, 18.09.1998 0:2 (0:0) 76 0 76. 0 0 0
07 H  Logo Hamburger SV Samstag, 03.10.1998 0:0 (0:0) 87 0 87. 0 0 0
08 A  Logo Werder Bremen Samstag, 17.10.1998 2:3 (1:3) 78 0 78. 1 0 0
09 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 23.10.1998 2:2 (1:1) 65 0 65. 0 0 0
10 A  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 03.11.1998 1:1 (1:0) 65 0 65. 0 0 0
11 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 07.11.1998 0:1 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
13 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 15.11.1998 1:2 (1:0) 19 0 71. 0 0 0
14 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 22.11.1998 3:1 (2:1) 23 0 67. 0 0 0
15 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 28.11.1998 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 12.12.1998 1:0 (1:0) 84 0 84. 0 0 0
16 A  Logo Hertha BSC Berlin Dienstag, 15.12.1998 1:0 (1:0) 77 0 77. 0 0 0
18 H  Logo VfL Bochum Freitag, 18.12.1998 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 20.02.1999 1:1 (0:1) 82 0 82. 1 0 0
20 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 27.02.1999 0:0 (0:0) 76 0 76. 0 0 0
21 A  Logo FC Bayern München Samstag, 06.03.1999 2:0 (1:0) 85 0 85. 1 0 0
22 H  Logo Hansa Rostock Freitag, 12.03.1999 3:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
23 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 20.03.1999 1:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
24 A  Logo Hamburger SV Samstag, 03.04.1999 2:1 (1:1) 72 0 72. 0 0 0
25 H  Logo Werder Bremen Freitag, 09.04.1999 0:2 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
26 A  Logo Borussia Dortmund Mittwoch, 14.04.1999 2:1 (1:1) 90 1 0 0 0
27 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 17.04.1999 0:2 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
28 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 24.04.1999 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 30.04.1999 2:0 (1:0) 86 0 86. 0 0 0
30 A  Logo TSV 1860 München Mittwoch, 05.05.1999 2:0 (1:0) 81 0 81. 0 0 0
31 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 08.05.1999 2:1 (1:0) 83 0 83. 0 0 0
32 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 15.05.1999 3:1 (1:1) 90 1 0 0 0
33 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 22.05.1999 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 29.05.1999 1:2 (0:2) 90 2 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 SC Freiburg Spieler 13 353 2 10 3 0 0 0 0
01 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 27.07.1997 2:0 (0:0) 3 0 87. 0 0 0
02 A  Logo 1. FC Nürnberg Montag, 04.08.1997 4:1 (1:1) 21 0 69. 0 0 0
03 A  Logo FC Gütersloh Sonntag, 10.08.1997 1:2 (0:2) 17 0 73. 0 0 0
06 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 12.09.1997 0:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
18 A  Logo Energie Cottbus Sonntag, 15.02.1998 2:1 (2:0) 15 0 75. 0 0 0
29 A  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 01.05.1998 0:1 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
30 H  Logo FSV Zwickau Freitag, 08.05.1998 1:3 (1:0) 21 0 69. 0 0 0
31 A  Logo Fortuna Köln Sonntag, 17.05.1998 0:2 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
32 H  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 22.05.1998 2:0 (2:0) 20 0 70. 0 0 0
33 A  Logo SG Wattenscheid 09 Mittwoch, 03.06.1998 1:4 (1:2) 44 0 46. 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 SC Freiburg Spieler 8 376 1 3 5 0 1 0 0
04 A  Logo FC Augsburg Sonntag, 14.09.2008 1:3 (1:2) 18 0 72. 0 0 0
05 H  Logo SV Wehen Wiesbaden Sonntag, 21.09.2008 5:0 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
34 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 24.05.2009 4:3 (2:1) 14 0 76. 0 0 0
Saison 07/08
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
07/08 SC Freiburg Spieler 18 1.050 3 5 10 0 0 0 0
13 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 11.11.2007 1:1 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
16 H  Logo Borussia Mönchengladbach Montag, 10.12.2007 1:3 (0:1) 13 0 77. 0 0 0
19 A  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 10.02.2008 3:2 (1:1) 16 0 74. 0 0 0
21 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Freitag, 22.02.2008 2:0 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
24 H  Logo 1. FC Köln Montag, 17.03.2008 1:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore