Andreas Jakobsson

Andreas Jakobsson

Position:

Nationalität: Flagge SWE

Geburtstag: 06.10.1972

Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 Hansa Rostock Spieler 33 2.939 1 0 0 0 1 1 0
01 A  Logo TSV 1860 München Mittwoch, 14.08.2002 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
02 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 17.08.2002 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 24.08.2002 0:4 (0:2) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Mittwoch, 11.09.2002 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
05 A  Logo VfL Bochum Sonntag, 15.09.2002 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 21.09.2002 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Hannover 96 Samstag, 28.09.2002 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Werder Bremen Sonntag, 06.10.2002 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo FC Bayern München Samstag, 19.10.2002 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 27.10.2002 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 02.11.2002 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 10.11.2002 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
13 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 16.11.2002 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 23.11.2002 2:2 (2:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 30.11.2002 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 07.12.2002 3:0 (1:0) 59 0 0 1 0
18 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 25.01.2003 1:4 (0:3) 90 1 0 0 0
19 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 01.02.2003 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 08.02.2003 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 15.02.2003 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
22 H  Logo VfL Bochum Samstag, 22.02.2003 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 01.03.2003 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 09.03.2003 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Werder Bremen Samstag, 15.03.2003 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo FC Bayern München Samstag, 22.03.2003 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 06.04.2003 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 12.04.2003 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 19.04.2003 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 26.04.2003 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
31 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 04.05.2003 3:1 (0:1) 90 0 1 0 0
32 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 10.05.2003 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 17.05.2003 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Hamburger SV Samstag, 24.05.2003 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 Hansa Rostock Spieler 32 2.827 2 0 2 0 2 0 0
02 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 04.08.2001 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo FC St. Pauli Sonntag, 12.08.2001 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 18.08.2001 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
01 A  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 21.08.2001 3:1 (1:1) 90 0 1 0 0
05 A  Logo SC Freiburg Samstag, 08.09.2001 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 16.09.2001 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 22.09.2001 2:1 (0:1) 90 1 0 0 0
08 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 29.09.2001 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
09 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 13.10.2001 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
10 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 20.10.2001 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 28.10.2001 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Werder Bremen Samstag, 03.11.2001 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 18.11.2001 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 24.11.2001 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 01.12.2001 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 08.12.2001 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
17 H  Logo FC Bayern München Samstag, 15.12.2001 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo FC Schalke 04 Mittwoch, 19.12.2001 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 26.01.2002 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo FC St. Pauli Sonntag, 03.02.2002 1:0 (0:0) 68 0 68. 0 0 0
22 H  Logo SC Freiburg Samstag, 09.02.2002 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Energie Cottbus Sonntag, 17.02.2002 3:0 (2:0) 59 0 59. 0 0 0
25 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 02.03.2002 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
26 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 09.03.2002 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 16.03.2002 4:2 (0:2) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Hamburger SV Samstag, 23.03.2002 1:1 (0:0) 90 1 0 0 0
29 A  Logo Werder Bremen Sonntag, 31.03.2002 4:3 (1:2) 90 0 0 0 0
30 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 06.04.2002 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 13.04.2002 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 20.04.2002 4:0 (4:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 27.04.2002 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo FC Bayern München Samstag, 04.05.2002 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 00/01
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
00/01 Hansa Rostock Spieler 34 3.060 1 0 0 0 2 0 0
01 A  Logo Borussia Dortmund Freitag, 11.08.2000 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 20.08.2000 0:4 (0:3) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Eintracht Frankfurt Mittwoch, 06.09.2000 4:0 (0:0) 90 0 1 0 0
04 H  Logo SC Freiburg Sonntag, 10.09.2000 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 16.09.2000 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
06 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 24.09.2000 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo FC Bayern München Samstag, 30.09.2000 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 15.10.2000 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
09 A  Logo VfL Bochum Sonntag, 22.10.2000 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 28.10.2000 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
11 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 04.11.2000 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo SpVgg Unterhaching Samstag, 11.11.2000 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 18.11.2000 5:2 (3:2) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Hamburger SV Samstag, 25.11.2000 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Energie Cottbus Sonntag, 03.12.2000 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 09.12.2000 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo Werder Bremen Mittwoch, 13.12.2000 5:2 (2:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 16.12.2000 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo FC Schalke 04 Freitag, 26.01.2001 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 04.02.2001 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
21 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 11.02.2001 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 17.02.2001 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
23 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 25.02.2001 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0
24 H  Logo FC Bayern München Samstag, 03.03.2001 3:2 (1:1) 90 1 0 0 0
25 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 10.03.2001 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo VfL Bochum Samstag, 17.03.2001 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo VfL Wolfsburg Freitag, 30.03.2001 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 08.04.2001 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 15.04.2001 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 21.04.2001 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 29.04.2001 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 05.05.2001 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 12.05.2001 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Werder Bremen Samstag, 19.05.2001 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore