Andres Miguel Formento

Andres Miguel Formento

Position:

Nationalität: Flagge ARG

Geburtstag: 18.05.1984

Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 Jahn Regensburg Spieler 15 281 2 14 1 0 2 0 0
05 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 21.08.2010 2:1 (0:0) 6 1 84. 1 0 0
06 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 28.08.2010 0:3 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
07 A  Logo Carl Zeiss Jena Sonntag, 12.09.2010 1:2 (0:2) 32 0 58. 0 0 0
08 H  Logo 1. FC Heidenheim Samstag, 18.09.2010 2:1 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
10 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 25.09.2010 2:2 (0:2) 12 0 78. 0 0 0
11 A  Logo SV Sandhausen Samstag, 02.10.2010 2:2 (2:1) 14 0 76. 0 0 0
12 H  Logo FC Bayern München II Samstag, 16.10.2010 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
13 A  Logo SV Wehen Wiesbaden Samstag, 23.10.2010 2:0 (2:0) 17 0 73. 0 0 0
16 A  Logo VfR Aalen Samstag, 13.11.2010 2:3 (1:1) 2 0 88. 0 0 0
17 H  Logo Rot-Weiß Erfurt Samstag, 20.11.2010 0:0 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
32 H  Logo SV Wehen Wiesbaden Samstag, 09.04.2011 0:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
36 A  Logo Rot-Weiß Erfurt Samstag, 30.04.2011 0:1 (0:0) 8 1 82. 0 0 0
37 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 07.05.2011 2:2 (0:1) 27 0 63. 1 0 0
38 A  Logo TuS Koblenz Samstag, 14.05.2011 0:2 (0:1) 6 0 84. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 Werder Bremen II Spieler 1 61 0 0 1 0 0 0 0
09/10 Borussia Dortmund II Spieler 1 73 0 0 1 0 1 0 0
09/10 FC Bayern München II Spieler 1 15 1 1 0 0 0 0 0
25 A  Logo Wuppertaler SV Borussia Dienstag, 23.03.2010 5:3 (2:0) 15 1 75. 0 0 0
09/10 FC Ingolstadt 04 Spieler 1 60 0 0 1 0 0 0 0
09/10 SpVgg Unterhaching Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
09/10 Kickers Offenbach Spieler 1 90 0 0 0 0 1 0 0
09/10 1. FC Heidenheim Spieler 1 74 1 0 1 0 0 0 0
09/10 Dynamo Dresden Spieler 1 86 0 0 1 0 0 0 0
09/10 Rot-Weiß Erfurt Spieler 1 46 0 0 1 0 0 0 0
09/10 Wuppertaler SV Borussia Spieler 12 763 3 3 5 0 0 0 0
30 A  Logo Holstein Kiel Sonntag, 28.03.2010 1:1 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
32 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 03.04.2010 3:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
22 A  Logo VfB Stuttgart II Mittwoch, 21.04.2010 1:3 (1:2) 90 2 0 0 0
38 A  Logo Dynamo Dresden Samstag, 08.05.2010 3:2 (3:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 SV 07 Elversberg Spieler 8 217 0 7 1 0 0 0 0
20 H  Logo SC Verl Samstag, 28.02.2009 1:0 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
17 A  Logo 1. FC Kleve Dienstag, 03.03.2009 0:0 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
21 A  Logo FSV Oggersheim Freitag, 06.03.2009 1:1 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
19 H  Logo Bayer 04 Leverkusen II Dienstag, 17.03.2009 2:4 (1:2) 85 0 5. 0 0 0
23 A  Logo Sportfreunde Lotte Freitag, 20.03.2009 3:0 (2:0) 14 0 76. 0 0 0
24 H  Logo FC Schalke 04 II Samstag, 28.03.2009 4:1 (2:0) 4 0 86. 0 0 0
25 A  Logo 1. FC Kaiserslautern II Samstag, 04.04.2009 1:1 (1:0) 16 0 74. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore