Axel Brummer

Axel Brummer

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 21.11.1961

Saison 88/89
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
88/89 Kickers Offenbach Spieler 13 899 0 4 1 0 0 0 0
02 A  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 30.07.1988 3:0 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
05 H  Logo Hertha BSC Berlin Dienstag, 30.08.1988 4:1 (3:0) 42 0 48. 0 0 0
07 H  Logo SG Union Solingen Sonntag, 11.09.1988 2:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
13 A  Logo SV Meppen Samstag, 22.10.1988 4:0 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
Saison 87/88
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
87/88 Kickers Offenbach Spieler 24 1.184 4 14 1 0 1 0 0
01 H  Logo SV Meppen Mittwoch, 22.07.1987 3:0 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
02 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 25.07.1987 0:2 (0:2) 29 0 61. 0 0 0
04 A  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 08.08.1987 1:1 (1:0) 37 0 53. 0 0 0
11 H  Logo VfL Osnabrück Freitag, 18.09.1987 2:4 (1:0) 19 1 71. 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Saarbrücken Freitag, 25.09.1987 1:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
13 H  Logo SpVgg Bayreuth Freitag, 02.10.1987 3:3 (2:1) 32 0 58. 0 0 0
14 A  Logo Alemannia Aachen Freitag, 09.10.1987 0:2 (0:1) 22 0 68. 0 0 0
15 A  Logo SC Freiburg Samstag, 17.10.1987 3:2 (1:1) 4 0 86. 0 0 0
18 H  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 13.11.1987 1:3 (0:3) 22 0 68. 0 0 0
27 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Mittwoch, 23.03.1988 3:1 (1:1) 26 0 64. 0 0 0
28 A  Logo SSV Ulm 1846 Samstag, 26.03.1988 1:2 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
29 H  Logo SG Union Solingen Freitag, 08.04.1988 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
30 A  Logo VfL Osnabrück Freitag, 15.04.1988 1:1 (0:0) 10 1 80. 0 0 0
31 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 23.04.1988 1:1 (1:0) 29 0 61. 0 0 0
Saison 84/85
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
84/85 Kickers Offenbach Spieler 31 2.188 0 7 6 0 3 0 0
14 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 10.11.1984 5:0 (4:0) 47 0 43. 0 0 0
28 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 23.03.1985 0:0 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
30 A  Logo SC Freiburg Mittwoch, 03.04.1985 2:0 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
33 H  Logo 1. FC Saarbrücken Freitag, 03.05.1985 1:3 (0:1) 22 0 68. 0 0 0
34 H  Logo VfR Bürstadt Sonntag, 12.05.1985 1:1 (1:0) 25 0 65. 0 0 0
37 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 02.06.1985 2:1 (1:0) 66 0 24. 0 0 0
38 H  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 09.06.1985 1:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
Saison 83/84
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
83/84 1. FC Kaiserslautern Spieler 19 1.007 3 11 2 0 0 0 0
01 A  Logo Hamburger SV Samstag, 13.08.1983 3:2 (2:0) 73 0 73. 0 0 0
03 H  Logo Borussia Dortmund Dienstag, 16.08.1983 2:2 (1:0) 90 1 0 0 0
02 H  Logo VfB Stuttgart Freitag, 19.08.1983 2:2 (1:1) 90 1 0 0 0
04 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Dienstag, 30.08.1983 3:1 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 02.09.1983 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 10.09.1983 3:2 (3:1) 53 0 37. 0 0 0
08 A  Logo Kickers Offenbach Freitag, 23.09.1983 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Werder Bremen Samstag, 01.10.1983 3:3 (1:2) 90 0 0 0 0
12 A  Logo VfL Bochum Samstag, 29.10.1983 4:1 (3:1) 44 0 46. 0 0 0
13 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 05.11.1983 0:2 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
14 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 12.11.1983 1:4 (0:2) 49 1 41. 0 0 0
15 H  Logo FC Bayern München Samstag, 26.11.1983 0:1 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
17 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 10.12.1983 1:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
18 H  Logo Hamburger SV Samstag, 21.01.1984 0:2 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
20 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 04.02.1984 1:0 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
26 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 31.03.1984 3:1 (1:0) 51 0 39. 0 0 0
27 A  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 07.04.1984 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
33 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 19.05.1984 4:2 (2:1) 40 0 50. 0 0 0
34 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 26.05.1984 3:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
Saison 82/83
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
82/83 1. FC Kaiserslautern Spieler 15 763 1 7 5 0 0 0 0
06 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 18.09.1982 2:1 (2:0) 80 1 80. 0 0 0
08 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 02.10.1982 3:1 (1:1) 29 0 61. 0 0 0
10 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 23.10.1982 2:0 (1:0) 60 0 60. 0 0 0
12 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 06.11.1982 3:0 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
03 A  Logo Eintracht Braunschweig Dienstag, 09.11.1982 1:1 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
13 A  Logo VfL Bochum Samstag, 13.11.1982 1:1 (0:1) 36 0 54. 0 0 0
14 H  Logo FC Bayern München Samstag, 20.11.1982 3:2 (1:2) 44 0 46. 0 0 0
16 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 04.12.1982 3:0 (2:0) 5 0 85. 0 0 0
17 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 11.12.1982 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 22.01.1983 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 29.01.1983 3:2 (1:0) 90 0 90. 0 0 0
20 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 05.02.1983 3:2 (2:1) 56 0 56. 0 0 0
21 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 19.02.1983 4:0 (2:0) 14 0 76. 0 0 0
26 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 26.03.1983 7:0 (4:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 02.04.1983 2:0 (0:0) 59 0 59. 0 0 0
Saison 81/82
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
81/82 1. FC Kaiserslautern Spieler 13 731 1 5 6 0 0 0 0
03 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 21.08.1981 3:1 (1:0) 33 0 57. 0 0 0
04 H  Logo VfB Stuttgart Dienstag, 25.08.1981 3:2 (2:1) 81 0 81. 0 0 0
06 H  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 11.09.1981 4:0 (1:0) 3 0 87. 0 0 0
20 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 30.01.1982 3:0 (1:0) 18 1 72. 0 0 0
22 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 13.02.1982 3:2 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 20.02.1982 6:2 (2:2) 76 0 76. 0 0 0
23 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 27.02.1982 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo FC Bayern München Samstag, 06.03.1982 2:1 (0:1) 90 0 90. 0 0 0
26 H  Logo SV Darmstadt 98 Dienstag, 30.03.1982 3:1 (2:0) 15 0 75. 0 0 0
28 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 17.04.1982 1:1 (1:1) 11 0 79. 0 0 0
29 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 24.04.1982 1:1 (0:0) 88 0 88. 0 0 0
30 H  Logo Eintracht Braunschweig Dienstag, 27.04.1982 5:3 (1:2) 78 0 78. 0 0 0
19 A  Logo Hamburger SV Freitag, 30.04.1982 4:0 (1:0) 58 0 58. 0 0 0
Saison 80/81
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
80/81 1. FC Kaiserslautern Spieler 14 587 2 8 5 0 0 0 0
02 H  Logo VfB Stuttgart Mittwoch, 20.08.1980 1:0 (1:0) 76 0 76. 0 0 0
03 A  Logo Hamburger SV Samstag, 23.08.1980 3:2 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
04 H  Logo TSV 1860 München Dienstag, 02.09.1980 3:2 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
05 A  Logo VfL Bochum Freitag, 05.09.1980 0:0 (0:0) 84 0 84. 0 0 0
06 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 12.09.1980 1:1 (1:1) 60 0 60. 0 0 0
08 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 27.09.1980 1:0 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
13 H  Logo FC Bayern München Samstag, 08.11.1980 4:2 (1:2) 54 0 54. 0 0 0
15 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 29.11.1980 3:0 (1:0) 61 0 61. 0 0 0
27 H  Logo Eintracht Frankfurt Dienstag, 14.04.1981 2:0 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
29 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 18.04.1981 4:2 (2:1) 23 0 67. 0 0 0
30 A  Logo FC Bayern München Samstag, 09.05.1981 3:0 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
31 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 15.05.1981 1:1 (0:1) 28 0 62. 0 0 0
33 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 06.06.1981 2:0 (1:0) 12 1 78. 0 0 0
34 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 13.06.1981 0:1 (0:0) 90 1 0 0 0
Saison 79/80
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
79/80 1. FC Kaiserslautern Spieler 12 782 0 3 6 0 1 0 0
14 H  Logo Werder Bremen Freitag, 23.11.1979 3:1 (3:0) 70 0 70. 0 0 0
15 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 01.12.1979 3:2 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
16 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 08.12.1979 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 19.01.1980 6:1 (1:0) 64 0 64. 0 0 0
19 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 26.01.1980 2:1 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
21 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 09.02.1980 4:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
23 H  Logo Hamburger SV Samstag, 01.03.1980 4:2 (0:1) 87 0 87. 0 0 0
24 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 08.03.1980 0:3 (0:2) 80 0 80. 1 0 0
25 H  Logo FC Bayern München Samstag, 15.03.1980 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 22.03.1980 0:2 (0:1) 73 0 73. 0 0 0
27 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 28.03.1980 4:2 (2:1) 90 0 0 0 0
28 H  Logo VfL Bochum Freitag, 11.04.1980 4:1 (0:0) 66 0 66. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore