Benjamin Kern

Benjamin Kern

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 05.11.1983

Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 MSV Duisburg Spieler 19 1.622 2 0 4 0 2 0 0
Saison 11/12
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 MSV Duisburg Spieler 18 1.323 0 3 3 0 1 0 0
13 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 30.10.2011 0:3 (0:1) 21 0 69. 0 0 0
24 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Freitag, 02.03.2012 0:2 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
25 A  Logo 1. FC Union Berlin Freitag, 09.03.2012 1:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 MSV Duisburg Spieler 28 2.066 0 6 4 0 3 0 0
01 A  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 22.08.2010 1:3 (1:1) 0 0 90. 0 0 0
06 A  Logo 1. FC Union Berlin Sonntag, 26.09.2010 2:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
08 A  Logo Arminia Bielefeld Montag, 18.10.2010 1:3 (0:3) 4 0 86. 0 0 0
09 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 24.10.2010 3:0 (1:0) 55 0 35. 0 0 0
18 H  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 16.01.2011 4:1 (1:1) 21 0 69. 0 0 0
23 H  Logo 1. FC Union Berlin Samstag, 19.02.2011 0:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 Rot Weiss Ahlen Spieler 17 1.530 1 0 0 0 3 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 FC Augsburg Spieler 25 1.660 0 7 7 0 2 0 0
09 A  Logo FC Ingolstadt 04 Freitag, 24.10.2008 1:2 (1:2) 20 0 70. 0 0 0
10 H  Logo FSV Frankfurt Dienstag, 28.10.2008 2:2 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
11 A  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 02.11.2008 1:1 (1:1) 52 0 38. 0 0 0
13 A  Logo TSV 1860 München Freitag, 14.11.2008 0:1 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
14 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 23.11.2008 1:0 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
15 H  Logo Hansa Rostock Sonntag, 30.11.2008 2:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
28 H  Logo VfL Osnabrück Freitag, 17.04.2009 3:0 (2:0) 10 0 80. 0 0 0
Saison 07/08
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
07/08 FC Augsburg Spieler 33 2.719 1 2 8 0 0 1 0
01 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 12.08.2007 2:6 (1:3) 44 0 46. 0 0 0
25 H  Logo SC Paderborn 07 Donnerstag, 20.03.2008 0:1 (0:0) 29 0 61. 0 0 0
Saison 06/07
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
06/07 FC Augsburg Spieler 16 601 0 11 0 0 0 0 0
01 H  Logo 1. FC Köln Montag, 14.08.2006 0:2 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
09 H  Logo TSV 1860 München Freitag, 27.10.2006 3:0 (2:0) 1 0 89. 0 0 0
11 H  Logo SC Freiburg Mittwoch, 08.11.2006 2:0 (2:0) 2 0 88. 0 0 0
12 A  Logo MSV Duisburg Sonntag, 12.11.2006 3:0 (3:0) 15 0 75. 0 0 0
13 H  Logo Wacker Burghausen Sonntag, 19.11.2006 1:0 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
17 A  Logo Carl Zeiss Jena Freitag, 15.12.2006 0:2 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
19 H  Logo SC Paderborn 07 Dienstag, 30.01.2007 0:1 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
20 A  Logo Rot-Weiss Essen Sonntag, 04.02.2007 0:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
22 A  Logo Hansa Rostock Sonntag, 18.02.2007 2:2 (1:2) 32 0 58. 0 0 0
27 H  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 01.04.2007 3:0 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
30 A  Logo Wacker Burghausen Sonntag, 22.04.2007 0:2 (0:1) 29 0 61. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore