Carlo Werner

Carlo Werner

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 21.07.1966

Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 FC St. Pauli Spieler 12 1.003 0 0 3 0 2 0 1
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 Fortuna Düsseldorf Spieler 21 1.830 2 0 2 0 4 0 0
01 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 18.08.1996 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Borussia Dortmund Mittwoch, 21.08.1996 4:0 (2:0) 62 0 62. 0 0 0
03 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 24.08.1996 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo TSV 1860 München Mittwoch, 28.08.1996 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
05 A  Logo SC Freiburg Freitag, 06.09.1996 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Hansa Rostock Freitag, 13.09.1996 0:2 (0:1) 90 0 1 0 0
07 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 21.09.1996 0:2 (0:0) 90 0 1 0 0
08 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 28.09.1996 1:0 (1:0) 90 1 0 0 0
09 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 05.10.1996 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo VfL Bochum Sonntag, 13.10.1996 2:2 (2:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 16.11.1996 1:3 (1:2) 90 1 0 0 0
15 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 22.11.1996 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Werder Bremen Samstag, 30.11.1996 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Hamburger SV Samstag, 07.12.1996 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 14.02.1997 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
19 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 21.02.1997 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 01.03.1997 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 08.03.1997 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo SC Freiburg Mittwoch, 12.03.1997 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 15.03.1997 3:1 (3:1) 90 0 0 0 0
24 H  Logo VfB Stuttgart Freitag, 21.03.1997 0:4 (0:0) 58 0 58. 0 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 Fortuna Düsseldorf Spieler 33 2.936 1 0 0 0 5 0 1
01 A  Logo Werder Bremen Freitag, 11.08.1995 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0
02 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 20.08.1995 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo FC Schalke 04 Mittwoch, 30.08.1995 1:1 (0:1) 90 0 1 0 0
04 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 02.09.1995 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Hamburger SV Samstag, 09.09.1995 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 15.09.1995 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo KFC Uerdingen 05 Freitag, 22.09.1995 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 30.09.1995 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
09 H  Logo SC Freiburg Samstag, 14.10.1995 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 21.10.1995 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 28.10.1995 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 04.11.1995 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 11.11.1995 3:2 (1:1) 90 0 1 0 0
14 A  Logo FC St. Pauli Freitag, 17.11.1995 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
15 H  Logo VfB Stuttgart Freitag, 24.11.1995 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 02.12.1995 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo FC Bayern München Samstag, 09.12.1995 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo 1. FC Köln Mittwoch, 14.02.1996 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 24.02.1996 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Hansa Rostock Sonntag, 03.03.1996 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Hamburger SV Freitag, 08.03.1996 4:1 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Werder Bremen Dienstag, 12.03.1996 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 17.03.1996 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo KFC Uerdingen 05 Samstag, 23.03.1996 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 31.03.1996 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo SC Freiburg Samstag, 06.04.1996 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
27 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Mittwoch, 10.04.1996 2:1 (0:1) 90 1 0 0 0
28 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 14.04.1996 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
30 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 28.04.1996 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo FC St. Pauli Mittwoch, 01.05.1996 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 04.05.1996 2:3 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 11.05.1996 2:2 (2:0) 90 0 0 0 0
34 A  Logo FC Bayern München Samstag, 18.05.1996 2:2 (0:2) 56 0 0 0 1
Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 Fortuna Düsseldorf Spieler 33 2.970 0 0 0 0 7 0 0
Saison 91/92
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
91/92 Fortuna Düsseldorf Spieler 31 2.685 0 1 2 0 8 0 0
02 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 10.08.1991 3:1 (2:1) 52 0 38. 0 0 0
03 H  Logo FC Bayern München Mittwoch, 14.08.1991 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Borussia Dortmund Dienstag, 20.08.1991 3:1 (2:0) 90 0 1 0 0
05 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 24.08.1991 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Borussia Mönchengladbach Dienstag, 27.08.1991 3:1 (1:0) 90 0 1 0 0
07 H  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 30.08.1991 4:3 (1:1) 55 0 55. 0 0 0
08 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 07.09.1991 1:1 (0:1) 90 0 1 0 0
09 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 13.09.1991 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
10 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 20.09.1991 1:5 (1:2) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Werder Bremen Samstag, 28.09.1991 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 05.10.1991 3:1 (1:1) 90 0 1 0 0
14 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 19.10.1991 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
15 A  Logo 1. FC Dynamo Dresden Freitag, 25.10.1991 2:0 (0:0) 90 0 1 0 0
16 H  Logo VfL Bochum Samstag, 02.11.1991 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 09.11.1991 4:1 (2:1) 58 0 58. 0 0 0
18 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 16.11.1991 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Hamburger SV Samstag, 23.11.1991 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 30.11.1991 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 06.12.1991 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo FC Bayern München Samstag, 14.12.1991 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 08.02.1992 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 15.02.1992 3:1 (1:0) 90 0 1 0 0
25 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 22.02.1992 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 28.02.1992 4:1 (1:1) 90 0 1 0 0
27 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 07.03.1992 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo MSV Duisburg Dienstag, 17.03.1992 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 21.03.1992 2:3 (1:1) 90 0 0 0 0
30 A  Logo Werder Bremen Freitag, 27.03.1992 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
31 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 04.04.1992 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Stuttgarter Kickers Freitag, 10.04.1992 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Stuttgarter Kickers Donnerstag, 12.10.2000 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 90/91
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
90/91 Fortuna Düsseldorf Spieler 29 2.557 0 0 2 0 2 0 0
01 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 11.08.1990 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Hamburger SV Samstag, 18.08.1990 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 24.08.1990 5:1 (3:1) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 02.09.1990 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 08.09.1990 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo FC Bayern München Samstag, 15.09.1990 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
07 A  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 23.09.1990 3:0 (0:0) 90 0 1 0 0
08 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 29.09.1990 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 06.10.1990 1:1 (0:0) 73 0 73. 0 0 0
10 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 13.10.1990 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 20.10.1990 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 27.10.1990 5:2 (2:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 10.11.1990 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 16.11.1990 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo VfL Bochum Samstag, 01.12.1990 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Werder Bremen Samstag, 08.12.1990 3:1 (0:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 15.12.1990 4:1 (2:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo 1. FC Köln Mittwoch, 27.02.1991 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Hamburger SV Samstag, 02.03.1991 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 09.03.1991 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 16.03.1991 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
22 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 23.03.1991 4:2 (0:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo FC Bayern München Dienstag, 02.04.1991 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 05.04.1991 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 13.04.1991 1:2 (0:1) 90 0 1 0 0
26 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Mittwoch, 17.04.1991 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
27 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 20.04.1991 2:3 (0:1) 90 0 0 0 0
28 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 04.05.1991 0:4 (0:3) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 10.05.1991 1:1 (0:1) 54 0 54. 0 0 0
Saison 89/90
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
89/90 Fortuna Düsseldorf Spieler 31 2.712 1 0 1 0 2 0 1
01 H  Logo Hamburger SV Samstag, 29.07.1989 1:1 (0:0) 25 0 25. 0 0 0
02 A  Logo Werder Bremen Samstag, 05.08.1989 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Eintracht Frankfurt Dienstag, 08.08.1989 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Borussia Dortmund Mittwoch, 16.08.1989 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo VfL Bochum Mittwoch, 23.08.1989 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 26.08.1989 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 02.09.1989 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 08.09.1989 3:1 (1:0) 90 0 1 0 0
09 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 16.09.1989 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo FC 08 Homburg Dienstag, 19.09.1989 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 30.09.1989 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 07.10.1989 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo FC Bayern München Samstag, 14.10.1989 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
14 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 21.10.1989 1:3 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 28.10.1989 3:3 (1:0) 90 0 1 0 0
16 H  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 03.11.1989 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo FC St. Pauli Freitag, 17.11.1989 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Hamburger SV Samstag, 25.11.1989 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Werder Bremen Samstag, 02.12.1989 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 09.12.1989 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 15.12.1989 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo VfL Bochum Samstag, 24.02.1990 1:2 (0:1) 77 0 0 0 1
26 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 24.03.1990 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
27 H  Logo FC 08 Homburg Freitag, 30.03.1990 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 06.04.1990 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Karlsruher SC Donnerstag, 12.04.1990 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo FC Bayern München Samstag, 21.04.1990 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
31 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 28.04.1990 1:1 (1:1) 90 1 0 0 0
32 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Mittwoch, 02.05.1990 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 05.05.1990 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 12.05.1990 7:0 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 88/89
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
88/89 Fortuna Düsseldorf Spieler 37 3.052 2 2 5 0 1 0 0
08 A  Logo VfL Osnabrück Mittwoch, 14.09.1988 1:5 (1:0) 3 0 87. 0 0 0
09 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 17.09.1988 2:1 (1:1) 19 0 71. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore