Carsten Cullmann

Carsten Cullmann

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 05.03.1976

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 1. FC Köln Spieler 22 1.546 2 5 4 0 3 0 1
11 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 07.11.1999 6:1 (3:0) 10 0 80. 0 0 0
15 H  Logo Alemannia Aachen Freitag, 10.12.1999 4:0 (2:0) 11 0 79. 0 0 0
16 A  Logo FC St. Pauli Mittwoch, 15.12.1999 1:2 (1:0) 67 0 23. 0 0 0
29 H  Logo Chemnitzer FC Sonntag, 30.04.2000 2:1 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
30 A  Logo Hannover 96 Montag, 08.05.2000 3:5 (2:1) 44 1 46. 0 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 1. FC Köln Spieler 20 1.148 2 7 6 0 2 0 0
10 H  Logo Fortuna Düsseldorf Montag, 19.10.1998 1:0 (0:0) 42 0 48. 0 0 0
11 A  Logo KFC Uerdingen 05 Sonntag, 25.10.1998 2:2 (2:1) 6 0 84. 0 0 0
20 H  Logo Hannover 96 Freitag, 26.02.1999 0:2 (0:1) 32 0 58. 0 0 0
21 A  Logo SSV Ulm 1846 Sonntag, 07.03.1999 2:2 (0:2) 11 0 79. 0 0 0
22 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 14.03.1999 2:1 (1:0) 32 1 58. 0 0 0
30 H  Logo Tennis Borussia Berlin Sonntag, 16.05.1999 1:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
34 H  Logo Arminia Bielefeld Donnerstag, 17.06.1999 3:5 (1:3) 44 1 46. 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 1. FC Köln II Spieler 31 2.777 0 0 1 0 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 1. FC Köln Spieler 3 135 0 2 0 0 0 0 0
30 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 10.04.2010 0:2 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
33 H  Logo SC Freiburg Samstag, 01.05.2010 2:2 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
34 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 08.05.2010 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09/10 1. FC Köln II Spieler 21 1.890 3 0 0 0 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 1. FC Köln II Spieler 28 2.458 1 0 1 0 0 0 0
Saison 06/07
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
06/07 1. FC Köln Spieler 12 915 0 2 1 0 0 0 0
32 A  Logo MSV Duisburg Montag, 07.05.2007 1:3 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
33 H  Logo Kickers Offenbach Sonntag, 13.05.2007 2:2 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
Saison 05/06
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 1. FC Köln Spieler 10 835 0 1 2 0 2 0 0
24 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 04.03.2006 2:4 (0:0) 90 0 1 0 0
25 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 11.03.2006 3:4 (1:3) 74 0 74. 0 0 0
27 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 25.03.2006 1:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
28 A  Logo FC Bayern München Samstag, 01.04.2006 2:2 (2:2) 90 0 0 0 0
29 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 08.04.2006 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 15.04.2006 1:1 (0:1) 90 0 1 0 0
31 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 22.04.2006 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Hamburger SV Dienstag, 02.05.2006 0:1 (0:1) 87 0 87. 0 0 0
33 A  Logo Werder Bremen Samstag, 06.05.2006 6:0 (3:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 13.05.2006 4:2 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 04/05
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
04/05 1. FC Köln Spieler 25 2.022 1 3 3 0 0 0 0
12 H  Logo LR Ahlen Sonntag, 07.11.2004 3:0 (2:0) 9 0 81. 0 0 0
18 A  Logo Energie Cottbus Sonntag, 23.01.2005 3:5 (2:2) 44 0 46. 0 0 0
21 H  Logo Karlsruher SC Montag, 14.02.2005 2:2 (0:1) 25 0 65. 0 0 0
Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 1. FC Köln Spieler 15 1.350 0 0 0 0 5 0 0
01 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 03.08.2003 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0
02 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 09.08.2003 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 17.08.2003 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 23.08.2003 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 13.09.2003 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 20.09.2003 2:3 (1:2) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Werder Bremen Samstag, 27.09.2003 1:4 (0:2) 90 0 1 0 0
11 H  Logo Hannover 96 Samstag, 01.11.2003 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo VfL Bochum Samstag, 08.11.2003 4:0 (3:0) 90 0 1 0 0
14 A  Logo FC Bayern München Samstag, 29.11.2003 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 07.12.2003 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 13.12.2003 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
17 H  Logo Hertha BSC Berlin Dienstag, 16.12.2003 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 22.02.2004 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
22 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 28.02.2004 1:3 (0:3) 90 0 1 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 1. FC Köln Spieler 32 2.880 2 0 0 0 7 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 1. FC Köln Spieler 28 2.503 1 0 1 0 6 0 0
01 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 28.07.2001 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 04.08.2001 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 11.08.2001 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 19.08.2001 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Hamburger SV Sonntag, 09.09.2001 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Werder Bremen Samstag, 15.09.2001 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 22.09.2001 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 29.09.2001 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 20.10.2001 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo FC Bayern München Samstag, 27.10.2001 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 03.11.2001 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 17.11.2001 1:2 (0:0) 90 0 1 0 0
14 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 24.11.2001 1:2 (0:2) 90 0 1 0 0
16 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 09.12.2001 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
17 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 15.12.2001 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo VfB Stuttgart Mittwoch, 19.12.2001 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 26.01.2002 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 02.02.2002 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Borussia Mönchengladbach Dienstag, 05.02.2002 4:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Werder Bremen Sonntag, 17.02.2002 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 23.02.2002 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 02.03.2002 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 09.03.2002 5:1 (3:1) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 16.03.2002 4:2 (0:2) 90 0 1 0 0
28 A  Logo FC Bayern München Samstag, 23.03.2002 3:0 (0:0) 73 0 73. 1 0 0
32 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 20.04.2002 2:1 (1:0) 90 0 1 0 0
33 H  Logo SC Freiburg Samstag, 27.04.2002 2:0 (1:0) 90 1 0 0 0
34 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 04.05.2002 2:3 (0:1) 90 0 0 0 0
Saison 00/01
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
00/01 1. FC Köln Spieler 25 2.250 3 0 0 0 4 0 0
01 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 13.08.2000 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo SC Freiburg Dienstag, 05.09.2000 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 09.09.2000 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
05 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 15.09.2000 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
06 H  Logo FC Bayern München Samstag, 23.09.2000 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 30.09.2000 4:2 (3:2) 90 0 0 0 0
08 H  Logo VfL Bochum Samstag, 14.10.2000 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 21.10.2000 6:0 (4:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 29.10.2000 3:2 (2:2) 90 0 0 0 0
11 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 05.11.2000 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Hamburger SV Samstag, 11.11.2000 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 18.11.2000 5:2 (3:2) 90 1 0 0 0
14 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 25.11.2000 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
15 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 02.12.2000 4:0 (1:0) 90 0 1 0 0
16 A  Logo Werder Bremen Sonntag, 10.12.2000 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo Borussia Dortmund Mittwoch, 13.12.2000 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 16.12.2000 2:2 (0:2) 90 1 1 0 0
19 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 27.01.2001 1:5 (0:4) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 10.02.2001 4:1 (0:1) 90 0 0 0 0
22 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 18.02.2001 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
23 A  Logo FC Bayern München Samstag, 24.02.2001 1:1 (0:1) 90 0 1 0 0
24 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 03.03.2001 1:0 (0:0) 90 1 0 0 0
25 A  Logo VfL Bochum Samstag, 10.03.2001 2:3 (2:1) 90 0 1 0 0
33 H  Logo Werder Bremen Samstag, 12.05.2001 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 19.05.2001 3:3 (1:2) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore