Carsten Klee

Carsten Klee

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 15.09.1970

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 SpVgg Greuther Fürth Spieler 25 1.647 5 5 10 0 2 1 0
09 H  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 24.10.1999 0:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
11 H  Logo Fortuna Köln Sonntag, 07.11.1999 0:0 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
12 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 20.11.1999 1:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
15 H  Logo Hannover 96 Freitag, 10.12.1999 0:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
19 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 18.02.2000 2:2 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 SpVgg Greuther Fürth Spieler 32 2.220 8 6 15 0 3 0 0
06 H  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 13.09.1998 1:0 (1:0) 25 0 65. 0 0 0
09 A  Logo Tennis Borussia Berlin Sonntag, 04.10.1998 2:1 (2:1) 20 0 70. 0 0 0
07 A  Logo KFC Uerdingen 05 Mittwoch, 21.10.1998 0:2 (0:1) 25 0 65. 0 0 0
11 H  Logo SG Wattenscheid 09 Sonntag, 25.10.1998 2:1 (0:0) 32 1 58. 0 0 0
14 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 15.11.1998 1:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
17 H  Logo SSV Ulm 1846 Sonntag, 06.12.1998 2:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 FSV Zwickau Spieler 24 2.134 9 0 3 0 4 0 1
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 FSV Zwickau Spieler 31 2.381 4 5 10 0 8 0 0
03 H  Logo SV Meppen Samstag, 17.08.1996 1:1 (1:1) 24 0 66. 0 0 0
06 A  Logo Carl Zeiss Jena Sonntag, 15.09.1996 2:1 (0:0) 33 0 57. 1 0 0
07 H  Logo KFC Uerdingen 05 Sonntag, 22.09.1996 2:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
16 A  Logo VfB Lübeck Sonntag, 01.12.1996 1:1 (1:0) 53 0 37. 0 0 0
22 A  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 22.03.1997 1:0 (0:0) 40 0 50. 1 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 Hansa Rostock Spieler 15 645 2 8 6 0 0 0 0
02 A  Logo FC Schalke 04 Freitag, 18.08.1995 1:3 (0:1) 49 1 41. 0 0 0
05 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 09.09.1995 2:3 (2:2) 18 0 72. 0 0 0
08 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 30.09.1995 0:2 (0:0) 37 0 53. 0 0 0
09 H  Logo VfB Stuttgart Freitag, 13.10.1995 3:3 (2:1) 54 0 54. 0 0 0
10 A  Logo KFC Uerdingen 05 Freitag, 20.10.1995 1:1 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
11 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 28.10.1995 1:1 (0:1) 19 1 71. 0 0 0
12 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 04.11.1995 1:1 (1:0) 70 0 70. 0 0 0
14 A  Logo SC Freiburg Samstag, 18.11.1995 2:1 (1:1) 10 0 80. 0 0 0
15 A  Logo Werder Bremen Samstag, 25.11.1995 0:2 (0:1) 57 0 57. 0 0 0
16 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 02.12.1995 3:0 (2:0) 82 0 82. 0 0 0
17 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 10.12.1995 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 03.03.1996 0:0 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
22 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 10.03.1996 3:2 (2:1) 46 0 46. 0 0 0
28 A  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 12.04.1996 1:3 (1:1) 46 0 46. 0 0 0
29 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 20.04.1996 0:3 (0:1) 37 0 53. 0 0 0
Saison 93/94
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
93/94 Carl Zeiss Jena Spieler 10 299 0 7 2 0 1 1 0
02 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 31.07.1993 2:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
06 A  Logo 1. FC Saarbrücken Freitag, 27.08.1993 2:1 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
07 H  Logo FC 08 Homburg Freitag, 03.09.1993 2:1 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
09 H  Logo Chemnitzer FC Sonntag, 26.09.1993 0:2 (0:1) 23 0 67. 0 0 0
21 H  Logo FSV Mainz 05 Dienstag, 08.03.1994 2:0 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
23 H  Logo Hannover 96 Sonntag, 13.03.1994 2:2 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
26 A  Logo FC 08 Homburg Samstag, 02.04.1994 2:1 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
Saison 92/93
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
92/93 Carl Zeiss Jena Spieler 31 2.103 4 7 10 0 5 0 1
06 H  Logo Stuttgarter Kickers Freitag, 31.07.1992 2:1 (1:1) 1 0 89. 0 0 0
08 H  Logo VfL Wolfsburg Mittwoch, 12.08.1992 1:2 (1:0) 25 0 65. 0 0 0
10 H  Logo FC Remscheid Sonntag, 23.08.1992 4:0 (2:0) 35 0 55. 0 0 0
12 A  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 29.08.1992 3:1 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
26 H  Logo Fortuna Düsseldorf Dienstag, 23.02.1993 1:0 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
29 A  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 27.02.1993 1:1 (0:1) 2 0 88. 0 0 0
31 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 13.03.1993 2:1 (1:1) 44 0 46. 1 0 0
Saison 91/92
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
91/92 Carl Zeiss Jena Spieler 17 918 3 7 7 0 1 0 0
07 H  Logo Hallescher FC Samstag, 31.08.1991 2:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
09 H  Logo Rot-Weiß Erfurt Samstag, 14.09.1991 1:0 (1:0) 28 0 62. 0 0 0
15 H  Logo SV Darmstadt 98 Freitag, 25.10.1991 3:1 (2:1) 21 0 69. 0 0 0
17 H  Logo Chemnitzer FC Freitag, 08.11.1991 1:1 (0:0) 29 0 61. 0 0 0
28 A  Logo FC 08 Homburg Sonntag, 12.04.1992 2:2 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
29 H  Logo SC Freiburg Freitag, 24.04.1992 1:2 (0:1) 33 0 57. 0 0 0
32 H  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 17.05.1992 3:2 (2:1) 32 0 58. 0 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 SSV Reutlingen 05 Spieler 6 159 0 5 1 0 1 0 0
01 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 28.07.2001 3:1 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
04 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Freitag, 17.08.2001 0:1 (0:1) 12 0 78. 0 0 0
07 A  Logo SpVgg Unterhaching Freitag, 21.09.2001 3:2 (0:1) 8 0 82. 0 0 0
09 A  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 14.10.2001 2:1 (1:1) 4 0 86. 0 0 0
10 H  Logo Hannover 96 Samstag, 20.10.2001 2:2 (2:2) 36 0 54. 1 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore