Christian Hock

Christian Hock

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 11.04.1970

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 FSV Mainz 05 Spieler 32 2.618 3 1 9 0 4 0 1
32 H  Logo Tennis Borussia Berlin Donnerstag, 18.05.2000 2:1 (1:1) 7 0 83. 0 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 FSV Mainz 05 Spieler 32 2.693 4 0 7 0 8 0 1
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 FSV Mainz 05 Spieler 30 1.733 3 9 10 0 3 0 0
16 A  Logo KFC Uerdingen 05 Sonntag, 07.12.1997 0:1 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
19 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 22.02.1998 2:2 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
20 H  Logo FC St. Pauli Sonntag, 01.03.1998 0:0 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
21 A  Logo FC Gütersloh Sonntag, 08.03.1998 3:2 (2:2) 5 0 85. 0 0 0
22 A  Logo FSV Zwickau Sonntag, 15.03.1998 0:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
23 H  Logo Fortuna Köln Freitag, 20.03.1998 2:2 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
25 H  Logo SG Wattenscheid 09 Sonntag, 05.04.1998 1:3 (1:0) 33 0 57. 0 0 0
27 H  Logo Energie Cottbus Freitag, 17.04.1998 0:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
28 A  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 26.04.1998 1:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 FSV Mainz 05 Spieler 18 1.353 0 3 2 0 2 0 1
32 A  Logo KFC Uerdingen 05 Sonntag, 25.05.1997 0:1 (0:1) 19 0 71. 0 0 0
33 H  Logo Fortuna Köln Sonntag, 01.06.1997 2:0 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
34 A  Logo VfL Wolfsburg Mittwoch, 11.06.1997 5:4 (3:1) 14 0 76. 0 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 FSV Mainz 05 Spieler 29 2.164 3 4 11 0 10 0 0
05 H  Logo SV Meppen Mittwoch, 30.08.1995 0:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
06 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 02.09.1995 2:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
07 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 09.09.1995 0:2 (0:0) 62 0 28. 1 0 0
21 H  Logo FSV Zwickau Freitag, 15.03.1996 1:0 (1:0) 29 0 61. 1 0 0
Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 FSV Mainz 05 Spieler 26 2.080 4 2 5 0 8 0 0
08 A  Logo Chemnitzer FC Samstag, 08.10.1994 1:1 (0:1) 33 0 57. 0 0 0
21 H  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 11.03.1995 1:1 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
Saison 92/93
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
92/93 Borussia Mönchengladbach Spieler 1 23 0 1 0 0 0 0 0
34 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 05.06.1993 4:0 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
Saison 88/89
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
88/89 Viktoria Aschaffenburg Spieler 6 249 0 5 1 0 0 0 0
32 A  Logo 1. FC Saarbrücken Sonntag, 07.05.1989 0:0 (0:0) 77 0 13. 0 0 0
34 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 20.05.1989 2:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
35 H  Logo SG Union Solingen Samstag, 27.05.1989 4:0 (2:0) 12 0 78. 0 0 0
36 A  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 02.06.1989 3:2 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
37 H  Logo SpVgg Bayreuth Sonntag, 11.06.1989 3:0 (2:0) 71 0 19. 0 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 FSV Mainz 05 Spieler 13 437 0 10 3 0 2 0 0
01 A  Logo 1. FC Union Berlin Samstag, 10.08.2002 0:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
03 H  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 25.08.2002 2:0 (0:0) 36 0 54. 0 0 0
02 H  Logo Eintracht Trier Mittwoch, 18.09.2002 2:0 (1:0) 21 0 69. 0 0 0
06 A  Logo FC St. Pauli Sonntag, 22.09.2002 1:4 (0:0) 32 0 58. 0 0 0
09 H  Logo 1. FC Köln Montag, 21.10.2002 2:2 (2:1) 27 0 63. 1 0 0
12 A  Logo MSV Duisburg Sonntag, 10.11.2002 1:0 (1:0) 45 0 45. 0 0 0
20 A  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 07.02.2003 1:5 (1:1) 10 0 80. 0 0 0
22 A  Logo SSV Reutlingen 05 Sonntag, 23.02.2003 1:2 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
29 H  Logo MSV Duisburg Montag, 21.04.2003 3:1 (3:1) 12 0 78. 0 0 0
32 A  Logo LR Ahlen Montag, 12.05.2003 4:3 (2:1) 9 0 81. 1 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 FSV Mainz 05 Spieler 27 1.911 3 2 15 0 4 0 0
32 A  Logo MSV Duisburg Sonntag, 21.04.2002 1:1 (0:1) 12 0 78. 0 0 0
33 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 28.04.2002 1:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
Saison 00/01
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
00/01 FSV Mainz 05 Spieler 27 1.797 4 4 16 0 5 0 0
13 H  Logo Alemannia Aachen Freitag, 17.11.2000 1:1 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
15 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 03.12.2000 2:0 (1:0) 22 1 68. 0 0 0
16 A  Logo LR Ahlen Sonntag, 10.12.2000 1:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
18 H  Logo SSV Reutlingen 05 Samstag, 16.12.2000 1:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore