Daniel Göhlert

Daniel Göhlert

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 25.09.1980

Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 1. FC Union Berlin Spieler 12 180 0 10 1 0 1 1 0
06 H  Logo 1. FC Köln Freitag, 21.09.2012 2:1 (1:1) 8 0 82. 0 0 0
08 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 29.09.2012 3:1 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
09 A  Logo FC St. Pauli Freitag, 05.10.2012 2:2 (0:1) 3 0 87. 0 0 0
12 A  Logo Dynamo Dresden Sonntag, 04.11.2012 0:2 (0:1) 3 0 87. 0 0 0
18 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 07.12.2012 2:0 (1:0) 3 0 87. 0 0 0
21 A  Logo Hertha BSC Berlin Montag, 11.02.2013 2:2 (0:1) 12 0 78. 0 0 0
29 H  Logo Dynamo Dresden Freitag, 12.04.2013 0:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
31 H  Logo Jahn Regensburg Freitag, 26.04.2013 1:0 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
33 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 12.05.2013 2:1 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
34 A  Logo VfL Bochum Sonntag, 19.05.2013 1:2 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
Saison 11/12
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 1. FC Union Berlin Spieler 13 764 1 5 2 0 2 0 0
01 A  Logo FSV Frankfurt Freitag, 15.07.2011 1:1 (0:1) 0 0 90. 0 0 0
09 H  Logo Alemannia Aachen Samstag, 24.09.2011 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
21 H  Logo Dynamo Dresden Samstag, 11.02.2012 4:0 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
22 A  Logo VfL Bochum Samstag, 18.02.2012 4:2 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
28 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 01.04.2012 2:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 1. FC Union Berlin Spieler 29 2.303 0 4 2 0 9 0 0
04 H  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 17.09.2010 1:1 (0:1) 51 0 39. 0 0 0
06 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 26.09.2010 2:0 (0:0) 48 0 42. 0 0 0
08 H  Logo Erzgebirge Aue Freitag, 15.10.2010 1:1 (1:1) 37 0 53. 0 0 0
17 H  Logo Karlsruher SC Montag, 20.12.2010 3:1 (0:1) 5 0 85. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 1. FC Union Berlin Spieler 30 2.648 0 0 3 0 4 1 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 1. FC Union Berlin Spieler 30 2.626 1 0 1 0 2 0 1
Saison 00/01
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
00/01 Chemnitzer FC Spieler 11 597 0 3 7 0 4 0 0
24 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 03.03.2001 3:1 (1:1) 11 0 79. 0 0 0
31 H  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 28.04.2001 0:2 (0:0) 77 0 13. 0 0 0
33 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 13.05.2001 1:0 (1:0) 22 0 68. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore