Daniel Smejkal

Daniel Smejkal

Position:

Nationalität: Flagge CZE

Geburtstag: 28.08.1970

Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 KFC Uerdingen 05 Spieler 14 777 1 5 6 0 1 0 0
02 H  Logo Fortuna Köln Freitag, 07.08.1998 1:2 (0:1) 26 0 64. 0 0 0
08 A  Logo SG Wattenscheid 09 Sonntag, 27.09.1998 2:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
15 H  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 20.11.1998 1:2 (0:1) 58 0 32. 0 0 0
13 H  Logo Hannover 96 Sonntag, 21.02.1999 0:1 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
21 A  Logo FC Gütersloh Sonntag, 07.03.1999 2:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 1. FC Nürnberg Spieler 23 781 0 16 7 0 1 0 0
06 H  Logo KFC Uerdingen 05 Freitag, 12.09.1997 0:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
07 A  Logo SV Meppen Sonntag, 21.09.1997 1:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
08 H  Logo SpVgg Unterhaching Freitag, 26.09.1997 1:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
14 H  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 23.11.1997 0:1 (0:1) 33 0 57. 0 0 0
15 A  Logo SG Wattenscheid 09 Montag, 01.12.1997 0:1 (0:1) 28 0 62. 0 0 0
16 H  Logo Stuttgarter Kickers Dienstag, 09.12.1997 1:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
23 A  Logo KFC Uerdingen 05 Dienstag, 10.03.1998 0:3 (0:1) 4 0 86. 0 0 0
22 H  Logo Eintracht Frankfurt Montag, 16.03.1998 0:1 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
24 H  Logo SV Meppen Montag, 30.03.1998 4:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
25 A  Logo SpVgg Unterhaching Montag, 06.04.1998 2:2 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
26 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Donnerstag, 09.04.1998 0:1 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
27 A  Logo FC St. Pauli Freitag, 17.04.1998 0:0 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
30 H  Logo Fortuna Köln Sonntag, 10.05.1998 1:1 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
31 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 15.05.1998 2:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
33 A  Logo Stuttgarter Kickers Mittwoch, 03.06.1998 1:1 (0:1) 12 0 78. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore