Danny Fuchs

Danny Fuchs

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 25.02.1976

Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 1. FC Kaiserslautern Spieler 1 17 0 1 0 0 0 0 0
34 H  Logo Werder Bremen Samstag, 14.05.2011 3:2 (3:1) 17 0 73. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 1. FC Kaiserslautern Spieler 5 201 0 4 1 0 1 0 0
10 H  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 23.10.2009 0:2 (0:2) 35 0 55. 0 0 0
15 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 05.12.2009 0:1 (0:0) 73 0 17. 0 0 0
16 H  Logo TuS Koblenz Freitag, 11.12.2009 3:0 (1:0) 3 0 87. 0 0 0
33 A  Logo TuS Koblenz Sonntag, 02.05.2010 2:2 (2:1) 29 0 61. 1 0 0
09/10 1. FC Kaiserslautern II Spieler 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 VfL Bochum Spieler 1 12 0 1 0 0 0 0 0
17 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 13.12.2008 1:2 (0:1) 12 0 78. 0 0 0
08/09 VfL Bochum II Spieler 3 262 1 0 1 0 0 0 0
08/09 1. FC Kaiserslautern Spieler 13 366 1 10 3 0 3 0 0
19 A  Logo 1. FC Nürnberg Montag, 09.02.2009 3:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
20 H  Logo FC Ingolstadt 04 Sonntag, 15.02.2009 2:0 (1:0) 30 0 60. 1 0 0
24 H  Logo TuS Koblenz Freitag, 13.03.2009 2:1 (1:1) 0 0 90. 0 0 0
25 A  Logo Rot Weiss Ahlen Sonntag, 22.03.2009 0:1 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
26 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 05.04.2009 1:1 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
27 A  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 12.04.2009 0:2 (0:2) 3 0 87. 0 0 0
28 A  Logo TSV 1860 München Montag, 20.04.2009 1:1 (1:1) 0 0 90. 0 0 0
29 H  Logo SV Wehen Wiesbaden Sonntag, 26.04.2009 1:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
32 A  Logo Alemannia Aachen Dienstag, 12.05.2009 1:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
33 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 17.05.2009 3:5 (0:3) 58 1 32. 1 0 0
Saison 07/08
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
07/08 VfL Bochum Spieler 17 951 1 6 8 0 4 0 0
01 H  Logo Werder Bremen Samstag, 11.08.2007 2:2 (0:2) 8 0 82. 0 0 0
02 A  Logo Energie Cottbus Sonntag, 19.08.2007 1:2 (0:2) 10 0 80. 1 0 0
03 H  Logo Hamburger SV Freitag, 24.08.2007 2:1 (1:0) 78 0 78. 1 0 0
04 A  Logo Hannover 96 Samstag, 01.09.2007 3:2 (2:1) 7 0 83. 0 0 0
06 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 21.09.2007 0:0 (0:0) 86 0 86. 0 0 0
08 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 29.09.2007 3:3 (1:1) 7 0 83. 0 0 0
09 A  Logo Borussia Dortmund Freitag, 05.10.2007 2:1 (1:1) 9 0 81. 0 0 0
12 H  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 04.11.2007 5:3 (4:0) 83 1 83. 1 0 0
13 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 09.11.2007 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 24.11.2007 3:0 (2:0) 83 0 83. 0 0 0
15 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 01.12.2007 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 08.12.2007 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Hansa Rostock Sonntag, 16.12.2007 2:0 (2:0) 73 0 73. 0 0 0
19 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 09.02.2008 3:3 (2:1) 4 0 86. 0 0 0
21 H  Logo Hannover 96 Freitag, 22.02.2008 2:1 (1:0) 74 0 74. 0 0 0
27 A  Logo FC Bayern München Sonntag, 06.04.2008 3:1 (1:1) 76 0 76. 1 0 0
28 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 12.04.2008 1:1 (1:1) 83 0 83. 0 0 0
Saison 06/07
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
06/07 SpVgg Greuther Fürth Spieler 32 2.686 7 0 13 0 0 0 0
Saison 05/06
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 SpVgg Greuther Fürth Spieler 26 1.937 5 3 8 0 3 0 1
12 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 06.11.2005 4:1 (0:0) 13 1 77. 0 0 0
23 H  Logo SC Paderborn 07 Freitag, 24.02.2006 1:1 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
28 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 31.03.2006 2:1 (1:1) 9 0 81. 0 0 0
Saison 04/05
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
04/05 SpVgg Greuther Fürth Spieler 9 391 0 5 4 0 1 0 0
04 A  Logo Eintracht Trier Sonntag, 12.09.2004 0:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
06 A  Logo MSV Duisburg Sonntag, 26.09.2004 1:0 (1:0) 44 0 46. 1 0 0
07 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 03.10.2004 2:0 (1:0) 31 0 59. 0 0 0
21 H  Logo Eintracht Trier Sonntag, 13.02.2005 3:3 (2:0) 18 0 72. 0 0 0
31 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 29.04.2005 3:2 (3:2) 14 0 76. 0 0 0
Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 SpVgg Greuther Fürth Spieler 2 156 0 0 1 0 1 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 Karlsruher SC Spieler 24 1.105 1 11 9 0 3 0 0
07 A  Logo LR Ahlen Sonntag, 29.09.2002 2:2 (0:1) 13 0 77. 0 0 0
08 H  Logo VfB Lübeck Sonntag, 06.10.2002 1:2 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
13 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 17.11.2002 3:1 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
14 H  Logo SSV Reutlingen 05 Sonntag, 24.11.2002 0:0 (0:0) 44 0 46. 1 0 0
18 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 24.01.2003 3:0 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
19 H  Logo Wacker Burghausen Sonntag, 02.02.2003 2:1 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
20 H  Logo Eintracht Trier Sonntag, 09.02.2003 1:1 (1:0) 3 0 87. 0 0 0
22 H  Logo Alemannia Aachen Freitag, 21.02.2003 1:2 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
26 H  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 23.03.2003 1:0 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
33 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 18.05.2003 3:1 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
34 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 25.05.2003 2:1 (1:0) 1 0 89. 0 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 Karlsruher SC Spieler 30 2.503 10 0 12 0 9 2 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore