David Müller

David Müller

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 22.12.1984

Saison 15/16
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 SSVg Velbert Spieler 24 1.937 3 3 3 0 5 0 0
02 A  Logo SV Rödinghausen Samstag, 08.08.2015 4:1 (1:1) 28 0 62. 0 0 0
16 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 07.11.2015 1:4 (0:2) 21 0 45. 66. 0 0 0
21 H  Logo SV Rödinghausen Samstag, 30.04.2016 0:0 (0:0) 49 0 41. 1 0 0
Saison 13/14
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Viktoria Köln Spieler 13 589 2 6 3 0 0 0 0
02 H  Logo Sportfreunde Lotte Samstag, 03.08.2013 0:0 (0:0) 3 0 87. 0 0 0
19 H  Logo 1. FC Köln II Mittwoch, 18.12.2013 0:3 (0:1) 29 0 61. 0 0 0
21 A  Logo Sportfreunde Lotte Samstag, 01.02.2014 0:3 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
22 H  Logo Borussia Mönchengladbach II Donnerstag, 06.02.2014 2:2 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
31 H  Logo KFC Uerdingen 05 Samstag, 05.04.2014 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
32 A  Logo SSVg Velbert Freitag, 11.04.2014 3:2 (2:1) 15 0 75. 0 0 0
Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 Viktoria Köln Spieler 28 2.252 9 0 14 0 7 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 Rot-Weiß Oberhausen Spieler 6 439 1 1 2 0 0 0 0
08 A  Logo VfL Osnabrück Freitag, 17.10.2008 2:1 (1:1) 17 0 73. 0 0 0
08/09 VfR Aalen Spieler 11 456 0 7 3 0 1 0 0
27 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 21.03.2009 2:1 (1:0) 25 0 65. 0 0 0
25 A  Logo FC Bayern München II Mittwoch, 25.03.2009 4:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
28 H  Logo 1. FC Union Berlin Sonntag, 29.03.2009 1:4 (1:2) 38 0 52. 1 0 0
30 H  Logo Dynamo Dresden Dienstag, 07.04.2009 4:3 (3:3) 6 0 84. 0 0 0
31 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 11.04.2009 2:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
32 H  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 18.04.2009 3:2 (2:0) 23 0 67. 0 0 0
34 A  Logo Werder Bremen II Sonntag, 03.05.2009 3:1 (0:1) 8 0 82. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore