David Régis

David Régis

Position:

Nationalität: Flagge USA

Geburtstag: 01.12.1968

Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 Karlsruher SC Spieler 30 2.700 5 0 0 0 7 0 0
01 H  Logo Werder Bremen Samstag, 02.08.1997 3:1 (1:0) 90 0 1 0 0
02 A  Logo TSV 1860 München Dienstag, 05.08.1997 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 09.08.1997 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 23.08.1997 6:1 (2:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 31.08.1997 1:2 (0:0) 90 0 1 0 0
06 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 13.09.1997 2:2 (0:1) 90 0 1 0 0
07 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 19.09.1997 2:4 (0:2) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 27.09.1997 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 04.10.1997 2:1 (2:0) 90 1 0 0 0
10 A  Logo Hamburger SV Dienstag, 14.10.1997 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
11 H  Logo FC Bayern München Samstag, 18.10.1997 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
12 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 25.10.1997 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
13 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 01.11.1997 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
14 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 08.11.1997 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo VfL Bochum Dienstag, 18.11.1997 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
17 H  Logo Hansa Rostock Freitag, 28.11.1997 3:0 (1:0) 90 1 0 0 0
18 A  Logo Werder Bremen Samstag, 06.12.1997 2:4 (2:1) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 01.02.1998 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 06.02.1998 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 13.02.1998 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 27.02.1998 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
25 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 07.03.1998 2:5 (1:1) 90 1 0 0 0
26 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 14.03.1998 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Hamburger SV Samstag, 21.03.1998 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo FC Bayern München Samstag, 28.03.1998 1:1 (0:1) 90 1 0 0 0
30 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 11.04.1998 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0
31 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 18.04.1998 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo VfL Bochum Samstag, 25.04.1998 3:3 (1:2) 90 0 0 0 0
33 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 02.05.1998 4:2 (1:0) 90 1 0 0 0
34 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 09.05.1998 4:2 (2:1) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore