Didier Six

Didier Six

Position:

Nationalität: Flagge FRA

Geburtstag: 21.08.1954

Saison 91/92
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
91/92 VfB Leipzig Spieler 12 708 1 4 2 0 3 0 0
22 H  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 15.12.1991 1:0 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
27 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 04.04.1992 0:2 (0:1) 5 0 85. 0 0 0
28 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 11.04.1992 1:2 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
29 H  Logo Hallescher FC Freitag, 24.04.1992 1:1 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
Saison 82/83
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
82/83 VfB Stuttgart Spieler 29 2.258 11 4 6 0 3 0 0
01 A  Logo Borussia Dortmund Freitag, 20.08.1982 1:1 (1:0) 90 1 1 0 0
02 H  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 24.08.1982 2:1 (2:0) 80 0 80. 0 0 0
03 A  Logo 1. FC Nürnberg Mittwoch, 01.09.1982 0:5 (0:3) 90 1 0 0 0
04 H  Logo Werder Bremen Samstag, 04.09.1982 4:1 (2:0) 90 2 0 0 0
05 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 11.09.1982 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
06 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 18.09.1982 4:1 (2:0) 86 0 86. 0 0 0
07 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 25.09.1982 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 02.10.1982 2:2 (1:2) 90 1 0 0 0
09 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 09.10.1982 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo VfL Bochum Samstag, 23.10.1982 5:2 (3:0) 74 0 74. 0 0 0
11 A  Logo FC Bayern München Samstag, 30.10.1982 4:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
12 H  Logo Hamburger SV Samstag, 06.11.1982 1:2 (0:2) 90 1 0 0 0
13 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 13.11.1982 1:4 (1:2) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 20.11.1982 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 27.11.1982 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 04.12.1982 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
17 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 11.12.1982 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 22.01.1983 2:1 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
19 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 29.01.1983 1:3 (0:1) 90 1 0 0 0
23 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 05.03.1983 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
24 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 12.03.1983 5:3 (1:1) 90 1 0 0 0
21 A  Logo Werder Bremen Dienstag, 22.03.1983 3:2 (2:0) 81 0 81. 0 0 0
26 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 26.03.1983 4:1 (2:1) 90 1 0 0 0
27 A  Logo VfL Bochum Samstag, 09.04.1983 2:2 (0:1) 85 1 85. 0 0 0
28 H  Logo FC Bayern München Samstag, 16.04.1983 1:1 (0:1) 67 0 67. 0 0 0
29 A  Logo Hamburger SV Samstag, 30.04.1983 2:0 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
32 H  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 20.05.1983 4:1 (2:0) 6 0 84. 0 0 0
33 H  Logo 1. FC Köln Montag, 30.05.1983 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
34 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 04.06.1983 2:3 (1:1) 90 0 1 0 0
Saison 81/82
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
81/82 VfB Stuttgart Spieler 30 2.610 12 0 3 0 3 0 0
01 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 08.08.1981 3:2 (2:1) 90 1 0 0 0
02 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 15.08.1981 0:2 (0:0) 90 1 0 0 0
03 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 22.08.1981 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Dienstag, 25.08.1981 3:2 (2:1) 90 1 0 0 0
05 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 05.09.1981 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 12.09.1981 0:0 (0:0) 73 0 73. 1 0 0
07 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 19.09.1981 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 26.09.1981 4:1 (0:0) 90 1 1 0 0
09 H  Logo Hamburger SV Samstag, 03.10.1981 1:2 (0:1) 90 0 1 0 0
10 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 17.10.1981 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo VfL Bochum Samstag, 24.10.1981 3:3 (1:1) 90 1 0 0 0
12 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 31.10.1981 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
14 H  Logo FC Bayern München Samstag, 14.11.1981 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 28.11.1981 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 12.12.1981 1:0 (0:0) 90 1 0 0 0
17 A  Logo Werder Bremen Samstag, 19.12.1981 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 16.01.1982 2:3 (1:1) 90 1 0 0 0
21 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 06.02.1982 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 13.02.1982 2:3 (1:2) 90 1 0 0 0
23 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 27.02.1982 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 06.03.1982 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 13.03.1982 5:2 (2:1) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Karlsruher SC Dienstag, 16.03.1982 5:1 (3:1) 61 1 61. 0 0 0
26 A  Logo Hamburger SV Mittwoch, 31.03.1982 1:1 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
27 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 03.04.1982 4:1 (1:1) 90 1 0 0 0
28 H  Logo VfL Bochum Samstag, 17.04.1982 3:0 (1:0) 90 2 0 0 0
29 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 24.04.1982 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Arminia Bielefeld Mittwoch, 28.04.1982 2:3 (1:2) 90 0 0 0 0
31 A  Logo FC Bayern München Samstag, 08.05.1982 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 15.05.1982 4:2 (2:2) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore