Dieter Baumanns

Dieter Baumanns

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 15.09.1948

Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 Alemannia Aachen Spieler 37 2.870 6 5 6 0 5 0 0
15 H  Logo 1. SC Göttingen 05 Samstag, 13.11.1976 4:3 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
16 A  Logo Bonner SC Samstag, 20.11.1976 1:1 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
26 A  Logo Preußen Münster Samstag, 12.02.1977 1:1 (1:0) 38 1 52. 0 0 0
32 A  Logo SC Wacker 04 Berlin Samstag, 02.04.1977 2:3 (2:0) 32 0 58. 0 0 0
33 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 09.04.1977 2:2 (0:2) 44 1 46. 0 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 Alemannia Aachen Spieler 37 3.109 5 2 5 0 3 0 0
16 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 29.11.1975 2:2 (1:1) 30 0 60. 0 0 0
36 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 28.05.1976 2:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 Alemannia Aachen Spieler 26 1.434 5 12 3 0 1 0 0
07 H  Logo Preußen Münster Samstag, 14.09.1974 2:1 (2:1) 25 0 65. 0 0 0
08 A  Logo VfL Osnabrück Samstag, 21.09.1974 2:0 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
10 A  Logo SpVgg Erkenschwick Samstag, 05.10.1974 0:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
11 H  Logo SG Wattenscheid 09 Samstag, 12.10.1974 0:0 (0:0) 67 0 23. 0 0 0
13 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 02.11.1974 1:2 (1:1) 16 0 74. 0 0 0
14 A  Logo TSR Olympia Wilhelmshaven Samstag, 09.11.1974 2:2 (1:1) 35 0 55. 0 0 0
15 H  Logo ETB Schwarz-Weiß Essen Sonntag, 17.11.1974 8:1 (5:0) 13 0 77. 0 0 0
16 A  Logo 1. FC Mülheim-Styrum Samstag, 23.11.1974 2:4 (0:2) 12 0 78. 0 0 0
18 A  Logo SC Wacker 04 Berlin Mittwoch, 05.02.1975 2:0 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
25 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 01.03.1975 3:1 (0:1) 12 1 78. 0 0 0
26 A  Logo Preußen Münster Samstag, 08.03.1975 2:1 (1:1) 9 0 81. 0 0 0
28 A  Logo VfL Wolfsburg Montag, 31.03.1975 2:3 (1:2) 26 0 64. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore