Dieter Kraus

Dieter Kraus

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 01.02.1948

Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 Bonner SC Spieler 25 1.268 1 14 2 0 1 0 0
01 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 14.08.1976 2:3 (2:1) 18 0 72. 0 0 0
06 A  Logo SG Wattenscheid 09 Mittwoch, 08.09.1976 4:0 (3:0) 18 0 72. 0 0 0
08 A  Logo SC Herford Samstag, 18.09.1976 0:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
09 H  Logo SG Union Solingen Samstag, 25.09.1976 4:1 (2:1) 44 0 46. 0 0 0
10 A  Logo SC Wacker 04 Berlin Samstag, 02.10.1976 1:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
13 A  Logo SV Arminia Hannover Samstag, 30.10.1976 2:1 (2:0) 12 0 78. 0 0 0
14 H  Logo VfL Osnabrück Samstag, 06.11.1976 2:3 (0:1) 33 1 57. 1 0 0
19 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 11.12.1976 2:2 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
20 A  Logo Fortuna Köln Sonntag, 26.12.1976 5:0 (3:0) 36 0 54. 0 0 0
21 H  Logo Westfalia Herne Sonntag, 02.01.1977 3:2 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
22 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 15.01.1977 2:1 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
25 H  Logo SG Wattenscheid 09 Samstag, 05.02.1977 2:0 (2:0) 13 0 77. 0 0 0
28 A  Logo SG Union Solingen Samstag, 05.03.1977 1:1 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
29 H  Logo SC Wacker 04 Berlin Samstag, 12.03.1977 2:1 (2:0) 33 0 57. 0 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 1. FC Mülheim-Styrum Spieler 32 2.605 7 4 3 0 1 0 0
02 A  Logo SC Wacker 04 Berlin Samstag, 16.08.1975 4:3 (2:2) 34 0 56. 0 0 0
03 H  Logo Tennis Borussia Berlin Mittwoch, 20.08.1975 0:2 (0:1) 25 0 65. 0 0 0
14 H  Logo Preußen Münster Samstag, 15.11.1975 1:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
16 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 29.11.1975 2:2 (1:1) 81 0 9. 0 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 Bayer 05 Uerdingen Spieler 16 624 0 12 1 0 0 0 0
01 H  Logo Preußen Münster Sonntag, 04.08.1974 3:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
02 A  Logo VfL Osnabrück Samstag, 10.08.1974 2:0 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
03 H  Logo VfL Wolfsburg Mittwoch, 21.08.1974 4:1 (2:0) 20 0 70. 0 0 0
04 A  Logo SpVgg Erkenschwick Samstag, 24.08.1974 1:3 (1:2) 40 0 50. 0 0 0
07 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 14.09.1974 2:0 (1:0) 19 0 71. 0 0 0
08 A  Logo TSR Olympia Wilhelmshaven Samstag, 21.09.1974 2:4 (1:2) 66 0 24. 0 0 0
16 A  Logo HSV Barmbek-Uhlenhorst Mittwoch, 20.11.1974 1:1 (1:0) 58 0 32. 0 0 0
18 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 08.12.1974 2:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
20 A  Logo Preußen Münster Samstag, 18.01.1975 3:0 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
23 H  Logo SpVgg Erkenschwick Samstag, 15.02.1975 2:0 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
24 A  Logo SG Wattenscheid 09 Samstag, 22.02.1975 2:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
31 A  Logo SC Wacker 04 Berlin Samstag, 26.04.1975 0:2 (0:1) 10 0 80. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore