Ekkehard Eigenwillig

Ekkehard Eigenwillig

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 17.04.1955

Saison 80/81
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
80/81 SpVgg Erkenschwick Spieler 29 1.976 4 7 9 0 1 0 0
02 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 09.08.1980 1:2 (0:0) 37 0 53. 0 0 0
06 A  Logo SG Union Solingen Mittwoch, 27.08.1980 3:0 (2:0) 55 0 35. 0 0 0
10 A  Logo SC Herford Samstag, 27.09.1980 1:0 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
16 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 31.10.1980 2:1 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
21 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 13.12.1980 0:4 (0:3) 12 0 78. 0 0 0
33 H  Logo Rot-Weiss Lüdenscheid Samstag, 04.04.1981 1:3 (0:1) 21 0 69. 0 0 0
40 A  Logo VfB Oldenburg Samstag, 09.05.1981 3:1 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
Saison 79/80
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
79/80 DSC Wanne-Eickel Spieler 18 839 0 10 4 0 1 0 0
03 H  Logo VfL Osnabrück Donnerstag, 09.08.1979 4:1 (3:0) 3 0 87. 0 0 0
17 H  Logo SV Arminia Hannover Samstag, 01.12.1979 2:1 (2:1) 4 0 86. 0 0 0
22 A  Logo VfL Osnabrück Samstag, 02.02.1980 2:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
25 H  Logo Preußen Münster Samstag, 01.03.1980 1:3 (1:1) 29 0 61. 0 0 0
26 A  Logo Hannover 96 Samstag, 08.03.1980 2:0 (0:0) 60 0 30. 0 0 0
31 H  Logo SC Herford Samstag, 19.04.1980 5:1 (2:0) 20 0 70. 0 0 0
32 A  Logo OSC Bremerhaven Samstag, 26.04.1980 2:1 (1:0) 35 0 55. 0 0 0
35 H  Logo Holstein Kiel Dienstag, 13.05.1980 4:2 (2:1) 13 0 77. 0 0 0
37 H  Logo SG Union Solingen Samstag, 24.05.1980 3:1 (2:1) 12 0 78. 0 0 0
38 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 31.05.1980 3:1 (2:1) 8 0 82. 0 0 0
Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 DSC Wanne-Eickel Spieler 33 2.246 7 7 13 0 1 0 0
09 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 01.10.1978 4:1 (2:0) 37 0 53. 0 0 0
11 A  Logo Holstein Kiel Sonntag, 15.10.1978 3:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
15 A  Logo SC Viktoria Köln Sonntag, 12.11.1978 2:1 (1:1) 35 0 55. 0 0 0
16 H  Logo Tennis Borussia Berlin Sonntag, 19.11.1978 2:2 (2:0) 15 0 75. 0 0 0
24 H  Logo SC Wacker 04 Berlin Sonntag, 11.02.1979 4:2 (0:1) 44 2 46. 0 0 0
23 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Dienstag, 01.05.1979 2:1 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
36 A  Logo SG Union Solingen Samstag, 19.05.1979 1:1 (0:1) 5 0 85. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore