Ernst Traser

Ernst Traser

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 04.01.1953

Saison 84/85
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
84/85 1. FC Saarbrücken Spieler 10 410 1 4 4 0 0 0 0
01 H  Logo SSV Ulm 1846 Dienstag, 14.08.1984 2:0 (1:0) 44 1 46. 0 0 0
22 A  Logo FC 08 Homburg Mittwoch, 10.04.1985 1:2 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
36 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 25.05.1985 0:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
37 A  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 02.06.1985 1:1 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
Saison 83/84
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
83/84 1. FC Saarbrücken Spieler 17 1.314 0 1 3 0 2 0 0
30 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 07.04.1985 2:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
Saison 80/81
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
80/81 1. FC Saarbrücken Spieler 35 3.104 3 0 2 0 3 0 0
Saison 79/80
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
79/80 1. FC Saarbrücken Spieler 37 3.134 1 1 3 0 3 0 0
11 A  Logo FSV Frankfurt Samstag, 13.10.1979 1:4 (1:2) 5 0 85. 0 0 0
Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 1. FC Saarbrücken Spieler 33 2.664 2 2 4 0 5 0 0
30 A  Logo SpVgg Bayreuth Samstag, 07.04.1979 2:2 (1:1) 7 0 83. 0 0 0
Saison 77/78
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
77/78 1. FC Saarbrücken Spieler 8 693 0 0 1 0 2 0 0
01 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 06.08.1977 4:0 (2:0) 90 0 1 0 0
02 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 13.08.1977 3:3 (1:1) 63 0 63. 0 0 0
03 A  Logo VfB Stuttgart Mittwoch, 17.08.1977 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 27.08.1977 4:0 (3:0) 90 0 1 0 0
06 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 03.09.1977 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Werder Bremen Freitag, 09.09.1977 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
05 A  Logo Fortuna Düsseldorf Dienstag, 13.09.1977 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
08 H  Logo FC Bayern München Samstag, 17.09.1977 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 1. FC Saarbrücken Spieler 16 1.287 0 1 2 0 1 0 0
01 H  Logo VfL Bochum Samstag, 14.08.1976 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 04.09.1976 1:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
06 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 18.09.1976 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 25.09.1976 0:0 (0:0) 60 0 60. 0 0 0
08 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 02.10.1976 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 09.10.1976 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 23.10.1976 5:1 (1:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 30.10.1976 2:3 (2:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Hamburger SV Samstag, 06.11.1976 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo FC Bayern München Samstag, 13.11.1976 5:1 (1:1) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 20.11.1976 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 27.11.1976 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 11.12.1976 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
16 H  Logo MSV Duisburg Mittwoch, 15.12.1976 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo VfL Bochum Samstag, 15.01.1977 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Werder Bremen Samstag, 29.01.1977 1:0 (1:0) 13 0 13. 0 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 1. FC Saarbrücken Spieler 38 3.318 5 0 4 0 5 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 1. FC Saarbrücken Spieler 35 3.003 4 1 2 0 3 0 0
04 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 25.08.1974 2:1 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
Saison 73/74
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
73/74 Kickers Offenbach Spieler 2 67 0 2 0 0 1 0 0
10 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 06.10.1973 3:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
15 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 10.11.1973 2:3 (2:1) 23 0 67. 1 0 0
Saison 72/73
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
72/73 Kickers Offenbach Spieler 8 523 0 3 1 0 0 0 0
06 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 07.10.1972 3:2 (1:1) 36 0 54. 0 0 0
07 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 14.10.1972 3:2 (2:2) 44 0 46. 0 0 0
08 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 21.10.1972 1:3 (1:3) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Hamburger SV Dienstag, 31.10.1972 2:1 (1:0) 37 0 53. 0 0 0
11 A  Logo Hannover 96 Samstag, 04.11.1972 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 11.11.1972 2:2 (1:1) 46 0 46. 0 0 0
20 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 03.02.1973 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 27.04.1973 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore