Erwin Kostedde

Erwin Kostedde

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 21.05.1946

Saison 82/83
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
82/83 VfL Osnabrück Spieler 30 2.382 12 3 10 0 2 0 0
30 H  Logo SV Darmstadt 98 Freitag, 25.03.1983 1:1 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
31 A  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 08.04.1983 2:0 (0:0) 39 0 51. 0 0 0
35 A  Logo SC Freiburg Samstag, 14.05.1983 1:1 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
Saison 81/82
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
81/82 Werder Bremen Spieler 33 2.875 9 0 10 0 0 0 0
01 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 08.08.1981 2:4 (2:3) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 14.08.1981 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo FC Bayern München Samstag, 22.08.1981 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Dienstag, 25.08.1981 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 05.09.1981 1:1 (0:0) 85 1 85. 0 0 0
06 H  Logo VfL Bochum Freitag, 11.09.1981 3:1 (2:0) 90 1 0 0 0
07 H  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 18.09.1981 4:1 (2:0) 90 1 0 0 0
08 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 25.09.1981 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 03.10.1981 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 17.10.1981 1:1 (0:0) 79 0 79. 0 0 0
11 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 24.10.1981 2:0 (1:0) 90 1 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 31.10.1981 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 07.11.1981 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 14.11.1981 9:2 (4:1) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Hamburger SV Samstag, 28.11.1981 3:2 (2:1) 73 1 73. 0 0 0
16 A  Logo MSV Duisburg Dienstag, 15.12.1981 0:1 (0:1) 69 0 69. 0 0 0
17 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 19.12.1981 2:2 (1:0) 90 1 0 0 0
18 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 16.01.1982 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 23.01.1982 0:2 (0:1) 88 0 88. 0 0 0
22 H  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 13.02.1982 4:4 (2:1) 90 1 0 0 0
23 A  Logo VfL Bochum Samstag, 27.02.1982 0:2 (0:0) 90 1 0 0 0
24 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 06.03.1982 0:0 (0:0) 82 0 82. 0 0 0
25 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 13.03.1982 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Eintracht Braunschweig Dienstag, 30.03.1982 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 03.04.1982 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 10.04.1982 1:3 (0:0) 90 1 0 0 0
28 A  Logo Borussia Dortmund Freitag, 16.04.1982 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 23.04.1982 3:1 (1:1) 85 0 85. 0 0 0
30 A  Logo 1. FC Köln Mittwoch, 28.04.1982 4:2 (3:1) 79 0 79. 0 0 0
31 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 08.05.1982 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo FC Bayern München Dienstag, 18.05.1982 2:0 (1:0) 85 0 85. 0 0 0
33 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 22.05.1982 5:1 (2:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 29.05.1982 2:4 (1:2) 80 0 80. 0 0 0
Saison 80/81
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
80/81 Werder Bremen Spieler 42 3.672 29 0 5 0 3 0 0
Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 SG Union Solingen Spieler 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Saison 77/78
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
77/78 Borussia Dortmund Spieler 21 1.613 7 3 2 0 0 0 0
01 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 06.08.1977 3:1 (0:0) 90 1 0 0 0
03 A  Logo TSV 1860 München Mittwoch, 17.08.1977 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
06 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 03.09.1977 4:1 (2:0) 90 1 0 0 0
07 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 10.09.1977 3:6 (0:3) 90 2 0 0 0
08 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 17.09.1977 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo MSV Duisburg Dienstag, 20.09.1977 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
09 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 24.09.1977 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Werder Bremen Freitag, 30.09.1977 4:1 (0:0) 73 0 73. 0 0 0
11 A  Logo FC Bayern München Mittwoch, 12.10.1977 3:0 (2:0) 23 0 67. 0 0 0
21 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 14.01.1978 2:1 (0:1) 3 0 87. 0 0 0
22 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 21.01.1978 4:0 (2:0) 90 1 0 0 0
23 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 28.01.1978 4:1 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
24 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 04.02.1978 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 11.02.1978 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 18.02.1978 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Werder Bremen Samstag, 25.02.1978 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo FC Bayern München Samstag, 04.03.1978 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 11.03.1978 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 18.03.1978 2:1 (1:0) 30 1 30. 0 0 0
31 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 01.04.1978 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Hamburger SV Samstag, 08.04.1978 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 Borussia Dortmund Spieler 27 2.289 11 2 3 0 1 0 0
01 A  Logo Hamburger SV Samstag, 14.08.1976 3:4 (0:3) 90 2 1 0 0
02 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 21.08.1976 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 28.08.1976 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 04.09.1976 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 10.09.1976 0:0 (0:0) 85 0 85. 0 0 0
06 H  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 17.09.1976 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
07 A  Logo VfL Bochum Samstag, 25.09.1976 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo FC Bayern München Samstag, 02.10.1976 3:3 (0:1) 90 1 0 0 0
09 H  Logo Werder Bremen Freitag, 08.10.1976 2:4 (2:2) 90 0 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 23.10.1976 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 29.10.1976 4:2 (1:1) 90 1 0 0 0
12 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 06.11.1976 1:4 (1:1) 90 1 0 0 0
13 H  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 12.11.1976 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
17 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 11.12.1976 2:2 (1:2) 16 0 74. 0 0 0
18 H  Logo Hamburger SV Samstag, 15.01.1977 4:4 (2:3) 44 0 46. 0 0 0
20 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 29.01.1977 7:2 (4:1) 90 0 0 0 0
22 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 12.02.1977 2:1 (2:0) 76 1 76. 0 0 0
19 A  Logo 1. FC Saarbrücken Mittwoch, 16.02.1977 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 26.02.1977 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0
24 H  Logo VfL Bochum Samstag, 05.03.1977 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
25 A  Logo FC Bayern München Samstag, 12.03.1977 1:2 (1:1) 90 1 0 0 0
26 A  Logo Werder Bremen Freitag, 18.03.1977 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 26.03.1977 5:2 (0:1) 90 2 0 0 0
21 A  Logo Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 30.03.1977 1:1 (0:0) 88 0 88. 0 0 0
28 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 02.04.1977 1:5 (0:2) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Eintracht Frankfurt Dienstag, 12.04.1977 2:2 (1:1) 90 1 0 0 0
30 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 15.04.1977 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 Hertha BSC Berlin Spieler 26 2.275 14 0 2 0 1 0 0
01 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 09.08.1975 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 16.08.1975 5:2 (2:0) 90 1 0 0 0
03 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 23.08.1975 1:1 (0:0) 90 1 0 0 0
04 A  Logo Werder Bremen Mittwoch, 27.08.1975 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 30.08.1975 5:0 (3:0) 46 1 46. 0 0 0
06 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 06.09.1975 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 13.09.1975 2:1 (2:0) 90 1 0 0 0
08 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 20.09.1975 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 27.09.1975 3:0 (1:0) 90 2 0 0 0
10 A  Logo Hannover 96 Samstag, 04.10.1975 2:6 (1:3) 90 2 1 0 0
11 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 25.10.1975 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Hamburger SV Samstag, 01.11.1975 2:1 (1:1) 90 1 0 0 0
13 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 08.11.1975 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
14 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 15.11.1975 3:1 (2:1) 90 1 0 0 0
15 H  Logo VfL Bochum Samstag, 22.11.1975 4:1 (4:1) 90 2 0 0 0
16 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 29.11.1975 1:1 (1:0) 90 1 0 0 0
17 H  Logo FC Bayern München Samstag, 06.12.1975 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 17.01.1976 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 24.01.1976 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 07.02.1976 3:0 (1:0) 69 0 69. 0 0 0
22 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 21.02.1976 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 06.03.1976 2:2 (1:0) 90 1 0 0 0
24 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 13.03.1976 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 20.03.1976 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Werder Bremen Dienstag, 23.03.1976 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 27.03.1976 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 Kickers Offenbach Spieler 31 2.781 17 0 1 0 1 0 0
01 H  Logo FC Bayern München Samstag, 24.08.1974 6:0 (2:0) 81 2 81. 0 0 0
03 A  Logo Hertha BSC Berlin Mittwoch, 11.09.1974 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 14.09.1974 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 21.09.1974 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Wuppertaler SV Freitag, 27.09.1974 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 05.10.1974 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Eintracht Braunschweig Mittwoch, 09.10.1974 2:1 (2:0) 90 1 0 0 0
09 A  Logo Werder Bremen Samstag, 12.10.1974 3:6 (2:0) 90 2 0 0 0
10 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 18.10.1974 4:3 (1:2) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 02.11.1974 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Tennis Borussia Berlin Freitag, 08.11.1974 3:2 (3:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 15.11.1974 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
14 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 23.11.1974 3:3 (1:2) 90 1 0 0 0
15 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 30.11.1974 5:1 (2:1) 90 0 1 0 0
16 H  Logo VfL Bochum Freitag, 06.12.1974 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 18.01.1975 3:2 (0:0) 90 1 0 0 0
18 A  Logo FC Bayern München Samstag, 25.01.1975 2:3 (2:1) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Hamburger SV Samstag, 01.02.1975 4:1 (1:1) 90 2 0 0 0
20 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 15.02.1975 3:1 (1:1) 90 1 0 0 0
21 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 22.02.1975 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 01.03.1975 1:4 (0:2) 90 1 0 0 0
23 A  Logo Wuppertaler SV Freitag, 07.03.1975 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 22.03.1975 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo Werder Bremen Dienstag, 01.04.1975 5:1 (3:1) 90 2 0 0 0
27 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 05.04.1975 5:2 (3:1) 90 1 0 0 0
29 A  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 03.05.1975 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
30 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 09.05.1975 2:2 (2:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 23.05.1975 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Rot-Weiss Essen Donnerstag, 29.05.1975 1:3 (0:0) 90 1 0 0 0
33 A  Logo VfL Bochum Samstag, 07.06.1975 3:1 (1:1) 90 1 0 0 0
34 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 14.06.1975 2:3 (1:2) 90 1 0 0 0
Saison 73/74
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
73/74 Kickers Offenbach Spieler 33 2.823 15 3 0 0 0 0 0
01 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 11.08.1973 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 18.08.1973 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Wuppertaler SV Mittwoch, 22.08.1973 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Werder Bremen Freitag, 31.08.1973 4:0 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
06 A  Logo Hannover 96 Freitag, 07.09.1973 2:3 (1:1) 44 1 46. 0 0 0
08 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 22.09.1973 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
09 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 29.09.1973 2:0 (1:0) 90 2 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 06.10.1973 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo VfB Stuttgart Mittwoch, 17.10.1973 2:1 (1:1) 90 1 0 0 0
07 H  Logo Eintracht Frankfurt Dienstag, 23.10.1973 5:2 (3:1) 90 1 0 0 0
13 H  Logo Hamburger SV Samstag, 27.10.1973 2:5 (1:3) 90 1 0 0 0
14 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 03.11.1973 3:3 (1:2) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 10.11.1973 2:3 (2:1) 90 0 0 0 0
16 H  Logo FC Bayern München Samstag, 17.11.1973 2:2 (0:1) 90 1 0 0 0
12 A  Logo VfL Bochum Samstag, 24.11.1973 4:1 (4:0) 90 1 0 0 0
17 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 08.12.1973 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 05.01.1974 1:2 (1:1) 90 1 0 0 0
19 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 12.01.1974 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 26.01.1974 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Wuppertaler SV Dienstag, 29.01.1974 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Werder Bremen Samstag, 02.02.1974 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Hannover 96 Samstag, 09.02.1974 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 02.03.1974 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 09.03.1974 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 16.03.1974 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 23.03.1974 2:3 (2:0) 90 1 0 0 0
28 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 30.03.1974 4:0 (4:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo VfL Bochum Samstag, 06.04.1974 2:2 (0:1) 90 1 0 0 0
30 A  Logo Hamburger SV Samstag, 20.04.1974 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
31 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 27.04.1974 3:0 (3:0) 90 1 0 0 0
32 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 04.05.1974 5:1 (2:0) 90 1 0 0 0
33 A  Logo FC Bayern München Samstag, 11.05.1974 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 18.05.1974 4:0 (1:0) 90 2 0 0 0
Saison 72/73
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
72/73 Kickers Offenbach Spieler 29 2.590 19 0 0 0 0 0 1
01 A  Logo Werder Bremen Samstag, 16.09.1972 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Eintracht Braunschweig Mittwoch, 20.09.1972 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 23.09.1972 2:5 (1:1) 90 1 0 0 0
04 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 30.09.1972 3:1 (1:1) 90 1 0 0 0
05 A  Logo FC Schalke 04 Mittwoch, 04.10.1972 6:1 (4:1) 90 1 0 0 0
06 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 07.10.1972 3:2 (1:1) 90 3 0 0 0
07 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 14.10.1972 3:2 (2:2) 90 0 0 0 0
08 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 21.10.1972 1:3 (1:3) 90 0 0 0 0
09 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 27.10.1972 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Hamburger SV Dienstag, 31.10.1972 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
11 A  Logo Hannover 96 Samstag, 04.11.1972 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 11.11.1972 2:2 (1:1) 90 1 0 0 0
13 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 18.11.1972 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo VfL Bochum Mittwoch, 22.11.1972 4:0 (1:0) 90 1 0 0 0
15 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 25.11.1972 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
16 A  Logo FC Bayern München Samstag, 02.12.1972 3:1 (0:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 16.12.1972 4:0 (1:0) 90 1 0 0 0
18 H  Logo Werder Bremen Samstag, 20.01.1973 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
19 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 27.01.1973 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 03.02.1973 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 17.02.1973 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 24.02.1973 0:3 (0:1) 90 2 0 0 0
24 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 10.03.1973 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 17.03.1973 4:2 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 24.03.1973 4:1 (2:1) 70 0 0 0 1
31 A  Logo VfL Bochum Samstag, 19.05.1973 2:3 (0:1) 90 3 0 0 0
32 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 26.05.1973 2:3 (1:2) 90 2 0 0 0
33 H  Logo FC Bayern München Samstag, 02.06.1973 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 09.06.1973 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
Saison 67/68
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
67/68 MSV Duisburg Spieler 19 1.664 5 1 0 0 0 0 0
01 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 18.08.1967 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 26.08.1967 0:2 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
03 H  Logo Borussia Neunkirchen Samstag, 02.09.1967 3:1 (1:1) 90 1 0 0 0
04 A  Logo Hamburger SV Samstag, 09.09.1967 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Eintracht Frankfurt Mittwoch, 13.09.1967 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 16.09.1967 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Eintracht Braunschweig Freitag, 22.09.1967 2:3 (1:3) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Werder Bremen Samstag, 28.10.1967 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 04.11.1967 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 11.11.1967 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 18.11.1967 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Alemannia Aachen Samstag, 25.11.1967 3:0 (1:0) 90 2 0 0 0
16 H  Logo Hannover 96 Samstag, 02.12.1967 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
17 A  Logo FC Bayern München Samstag, 09.12.1967 0:4 (0:3) 90 1 0 0 0
18 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 06.01.1968 4:3 (4:1) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 13.01.1968 2:1 (2:0) 90 1 0 0 0
20 A  Logo Borussia Neunkirchen Samstag, 20.01.1968 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Hamburger SV Samstag, 03.02.1968 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 10.02.1968 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore