Faruk Gül

Faruk Gül

Position:

Nationalität: Flagge TUR

Geburtstag: 15.08.1988

Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 1. FC Heidenheim Spieler 7 206 0 6 1 0 0 0 0
01 A  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 24.07.2010 2:1 (1:1) 19 0 71. 0 0 0
02 H  Logo VfB Stuttgart II Samstag, 31.07.2010 0:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
06 A  Logo FC Bayern München II Samstag, 28.08.2010 2:3 (0:3) 18 0 72. 0 0 0
10 A  Logo VfR Aalen Samstag, 25.09.2010 2:1 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
12 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 16.10.2010 2:1 (2:0) 29 0 61. 0 0 0
19 H  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 05.12.2010 1:4 (1:1) 31 0 59. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 1. FC Heidenheim Spieler 26 973 1 22 2 0 3 0 0
01 H  Logo Wuppertaler SV Borussia Samstag, 25.07.2009 2:2 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
02 A  Logo VfB Stuttgart II Mittwoch, 29.07.2009 1:1 (0:1) 21 0 69. 0 0 0
03 H  Logo SV Wehen Wiesbaden Samstag, 08.08.2009 0:2 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
04 A  Logo SV Sandhausen Samstag, 15.08.2009 3:0 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
09 H  Logo Borussia Dortmund II Samstag, 12.09.2009 2:1 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
10 A  Logo Holstein Kiel Samstag, 19.09.2009 1:0 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
17 H  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 21.11.2009 3:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
18 A  Logo Dynamo Dresden Samstag, 28.11.2009 4:3 (3:2) 34 0 56. 0 0 0
19 H  Logo Jahn Regensburg Samstag, 05.12.2009 3:2 (1:0) 31 0 59. 1 0 0
20 A  Logo Wuppertaler SV Borussia Samstag, 12.12.2009 1:2 (0:1) 28 1 62. 1 0 0
21 H  Logo VfB Stuttgart II Samstag, 19.12.2009 2:1 (0:1) 34 0 56. 0 0 0
23 H  Logo SV Sandhausen Samstag, 06.02.2010 1:0 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
25 H  Logo Erzgebirge Aue Samstag, 20.02.2010 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
27 H  Logo VfL Osnabrück Samstag, 06.03.2010 1:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
30 A  Logo Wacker Burghausen Samstag, 27.03.2010 1:3 (0:2) 30 0 60. 0 0 0
31 H  Logo Eintracht Braunschweig Dienstag, 30.03.2010 0:1 (0:1) 31 0 59. 0 0 0
33 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 10.04.2010 0:2 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
34 A  Logo FC Ingolstadt 04 Mittwoch, 14.04.2010 4:3 (1:0) 56 0 34. 0 0 0
28 A  Logo Borussia Dortmund II Mittwoch, 21.04.2010 1:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
36 A  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 24.04.2010 1:2 (1:1) 20 0 70. 0 0 0
37 H  Logo Dynamo Dresden Freitag, 30.04.2010 3:0 (3:0) 27 0 63. 0 0 0
38 A  Logo Jahn Regensburg Samstag, 08.05.2010 2:2 (0:0) 44 0 46. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore