Frank Verlaat

Frank Verlaat

Position:

Nationalität: Flagge NLD

Geburtstag: 05.03.1968

Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 VfB Stuttgart Spieler 29 2.603 0 0 0 0 6 0 1
01 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 14.08.1998 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
02 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 22.08.1998 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0
03 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Dienstag, 08.09.1998 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 11.09.1998 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 19.09.1998 0:1 (0:0) 90 0 1 0 0
06 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 26.09.1998 2:3 (2:2) 90 0 0 0 0
07 A  Logo MSV Duisburg Sonntag, 04.10.1998 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
08 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 17.10.1998 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 24.10.1998 2:2 (0:2) 90 0 0 0 0
10 H  Logo VfL Bochum Samstag, 31.10.1998 4:2 (2:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo FC Bayern München Samstag, 14.11.1998 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 21.11.1998 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo SC Freiburg Samstag, 28.11.1998 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Hamburger SV Samstag, 05.12.1998 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Werder Bremen Samstag, 12.12.1998 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Borussia Dortmund Freitag, 18.12.1998 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 20.02.1999 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 26.02.1999 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
21 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 06.03.1999 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 13.03.1999 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 20.03.1999 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 03.04.1999 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 10.04.1999 2:0 (0:0) 90 0 1 0 0
27 A  Logo VfL Bochum Samstag, 17.04.1999 3:3 (0:2) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 23.04.1999 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 01.05.1999 3:2 (0:2) 90 0 0 0 0
30 H  Logo FC Bayern München Dienstag, 04.05.1999 0:2 (0:0) 83 0 0 0 1
33 A  Logo Hamburger SV Samstag, 22.05.1999 3:1 (3:1) 90 0 1 0 0
34 H  Logo Werder Bremen Samstag, 29.05.1999 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 VfB Stuttgart Spieler 30 2.624 1 0 2 0 8 0 0
01 H  Logo TSV 1860 München Freitag, 01.08.1997 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Arminia Bielefeld Dienstag, 05.08.1997 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 08.08.1997 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
04 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 23.08.1997 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 30.08.1997 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 14.09.1997 4:3 (1:2) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 21.09.1997 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 27.09.1997 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Hamburger SV Sonntag, 05.10.1997 5:2 (1:1) 90 0 0 0 0
10 A  Logo FC Bayern München Mittwoch, 15.10.1997 3:3 (1:1) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 18.10.1997 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 26.10.1997 4:2 (3:1) 90 0 0 0 0
13 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 01.11.1997 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo VfL Bochum Sonntag, 09.11.1997 0:2 (0:0) 90 0 1 0 0
15 H  Logo Hansa Rostock Mittwoch, 19.11.1997 2:1 (1:0) 90 0 1 0 0
16 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 22.11.1997 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Werder Bremen Samstag, 29.11.1997 2:2 (0:0) 90 0 1 0 0
18 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 06.12.1997 1:3 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 13.12.1997 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 20.12.1997 6:1 (3:1) 90 0 0 0 0
23 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 14.02.1998 0:1 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
25 H  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 08.03.1998 2:1 (0:1) 90 0 1 0 0
26 A  Logo Hamburger SV Samstag, 14.03.1998 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo FC Bayern München Sonntag, 22.03.1998 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 28.03.1998 3:0 (2:0) 58 0 58. 1 0 0
30 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 11.04.1998 3:4 (2:2) 90 1 0 0 0
31 H  Logo VfL Bochum Sonntag, 19.04.1998 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
32 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 25.04.1998 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
33 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 02.05.1998 4:2 (1:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Werder Bremen Samstag, 09.05.1998 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 VfB Stuttgart Spieler 27 2.304 4 0 3 0 6 0 1
01 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 17.08.1996 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Werder Bremen Samstag, 24.08.1996 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Hamburger SV Dienstag, 27.08.1996 0:4 (0:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 08.09.1996 4:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 14.09.1996 1:1 (0:1) 90 0 1 0 0
02 A  Logo Karlsruher SC Dienstag, 17.09.1996 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 21.09.1996 0:2 (0:0) 90 0 1 0 0
08 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 28.09.1996 2:5 (1:2) 90 0 0 0 0
09 H  Logo SC Freiburg Freitag, 04.10.1996 4:2 (2:1) 29 0 0 0 1
12 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 26.10.1996 5:0 (1:0) 90 0 1 0 0
13 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 02.11.1996 2:1 (1:1) 90 0 1 0 0
14 H  Logo VfL Bochum Samstag, 16.11.1996 3:1 (3:1) 90 0 0 0 0
15 A  Logo MSV Duisburg Sonntag, 24.11.1996 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
16 H  Logo FC Bayern München Sonntag, 01.12.1996 1:1 (0:1) 90 1 0 0 0
17 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 07.12.1996 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 15.02.1997 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
20 A  Logo Werder Bremen Samstag, 01.03.1997 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Hamburger SV Samstag, 08.03.1997 4:1 (3:1) 90 1 0 0 0
22 A  Logo 1. FC Köln Dienstag, 11.03.1997 1:5 (1:2) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 15.03.1997 4:1 (2:1) 90 1 0 0 0
24 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 21.03.1997 0:4 (0:0) 70 0 70. 0 0 0
25 H  Logo TSV 1860 München Donnerstag, 27.03.1997 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 06.04.1997 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 12.04.1997 5:1 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 17.05.1997 0:2 (0:0) 60 0 60. 0 0 0
33 A  Logo FC Bayern München Samstag, 24.05.1997 4:2 (2:1) 75 0 75. 1 0 0
34 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 31.05.1997 4:2 (2:1) 90 1 0 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 VfB Stuttgart Spieler 18 1.538 1 1 0 0 2 0 0
01 H  Logo KFC Uerdingen 05 Freitag, 11.08.1995 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 23.09.1995 5:0 (2:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo FC St. Pauli Freitag, 29.09.1995 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Hansa Rostock Freitag, 13.10.1995 3:3 (2:1) 90 1 0 0 0
10 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 21.10.1995 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
11 A  Logo FC Bayern München Samstag, 28.10.1995 5:3 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Werder Bremen Samstag, 04.11.1995 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 11.11.1995 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 19.11.1995 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 24.11.1995 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Hamburger SV Samstag, 02.12.1995 3:0 (1:0) 90 0 1 0 0
17 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 09.12.1995 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
19 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 17.02.1996 2:3 (2:2) 90 0 0 0 0
30 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 27.04.1996 0:1 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
31 A  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 30.04.1996 2:0 (0:0) 90 0 1 0 0
32 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 04.05.1996 2:3 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Hamburger SV Samstag, 11.05.1996 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 18.05.1996 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 Werder Bremen Spieler 29 2.471 2 0 5 0 6 0 1
01 A  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 11.08.2002 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Hamburger SV Sonntag, 18.08.2002 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 24.08.2002 3:0 (1:0) 90 0 1 0 0
04 H  Logo 1. FC Nürnberg Dienstag, 10.09.2002 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 14.09.2002 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 21.09.2002 3:2 (3:2) 90 0 1 0 0
07 A  Logo VfL Bochum Sonntag, 29.09.2002 1:4 (1:2) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Hansa Rostock Sonntag, 06.10.2002 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Hannover 96 Samstag, 19.10.2002 4:4 (2:1) 90 1 0 0 0
10 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 26.10.2002 1:4 (1:1) 90 0 0 0 0
11 H  Logo FC Bayern München Sonntag, 03.11.2002 2:0 (1:0) 52 0 52. 0 0 0
13 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 17.11.2002 5:3 (1:2) 90 1 1 0 0
14 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 23.11.2002 0:1 (0:1) 86 0 86. 0 0 0
15 H  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 01.12.2002 3:1 (1:0) 67 0 67. 0 0 0
16 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 07.12.2002 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
17 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 14.12.2002 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 25.01.2003 2:2 (2:2) 90 0 1 0 0
19 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 02.02.2003 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 08.02.2003 1:2 (1:0) 77 0 77. 0 0 0
21 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 15.02.2003 1:0 (1:0) 74 0 74. 1 0 0
22 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 22.02.2003 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 01.03.2003 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo VfL Bochum Samstag, 08.03.2003 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 15.03.2003 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo Hannover 96 Samstag, 22.03.2003 1:2 (1:1) 90 0 1 0 0
31 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 03.05.2003 4:2 (3:1) 90 0 0 0 0
32 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 10.05.2003 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 17.05.2003 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 24.05.2003 4:1 (0:0) 45 0 0 0 1
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 Werder Bremen Spieler 33 2.820 2 0 9 0 9 0 0
01 A  Logo SC Freiburg Samstag, 28.07.2001 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 04.08.2001 3:2 (1:2) 90 0 0 0 0
03 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 11.08.2001 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 18.08.2001 1:3 (1:2) 90 0 1 0 0
05 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 09.09.2001 2:1 (0:1) 82 0 82. 1 0 0
06 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 15.09.2001 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Hamburger SV Samstag, 22.09.2001 0:4 (0:2) 90 0 1 0 0
08 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 29.09.2001 1:0 (0:0) 90 1 0 0 0
09 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 14.10.2001 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 20.10.2001 3:1 (2:1) 77 0 77. 0 0 0
11 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 27.10.2001 1:0 (0:0) 62 0 62. 0 0 0
12 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 03.11.2001 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo FC Bayern München Samstag, 17.11.2001 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
14 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 24.11.2001 1:4 (0:2) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 01.12.2001 2:1 (1:1) 81 1 81. 1 0 0
17 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 15.12.2001 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
18 H  Logo SC Freiburg Dienstag, 18.12.2001 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Energie Cottbus Sonntag, 27.01.2002 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
20 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 02.02.2002 1:2 (1:0) 68 0 68. 0 0 0
21 A  Logo TSV 1860 München Dienstag, 05.02.2002 3:1 (1:1) 71 0 71. 0 0 0
22 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 09.02.2002 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 17.02.2002 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
24 H  Logo Hamburger SV Sonntag, 24.02.2002 0:1 (0:0) 78 0 78. 0 0 0
25 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 02.03.2002 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 09.03.2002 0:4 (0:3) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 16.03.2002 0:3 (0:0) 71 0 71. 0 0 0
28 A  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 24.03.2002 2:0 (0:0) 70 0 70. 0 0 0
29 H  Logo Hansa Rostock Sonntag, 31.03.2002 4:3 (1:2) 90 0 1 0 0
30 A  Logo FC Bayern München Samstag, 06.04.2002 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 13.04.2002 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 20.04.2002 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
33 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 27.04.2002 3:2 (0:2) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 04.05.2002 2:1 (1:1) 90 0 1 0 0
Saison 00/01
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
00/01 Werder Bremen Spieler 19 1.570 1 0 4 0 7 0 0
01 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 12.08.2000 3:1 (2:1) 90 0 1 0 0
02 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 19.08.2000 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Hamburger SV Mittwoch, 06.09.2000 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 09.09.2000 1:2 (0:1) 67 0 67. 1 0 0
08 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 14.10.2000 3:3 (0:1) 90 0 1 0 0
09 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 20.10.2000 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 27.01.2001 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Hamburger SV Samstag, 03.02.2001 3:1 (1:0) 90 0 1 0 0
21 A  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 11.02.2001 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
23 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 24.02.2001 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
24 H  Logo SC Freiburg Samstag, 03.03.2001 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 09.03.2001 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 18.03.2001 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
27 A  Logo FC Bayern München Samstag, 31.03.2001 2:3 (0:1) 90 0 1 0 0
28 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 07.04.2001 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo VfL Bochum Samstag, 14.04.2001 1:2 (0:1) 90 1 1 0 0
30 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 21.04.2001 2:3 (1:2) 62 0 62. 0 0 0
31 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 28.04.2001 2:1 (1:0) 39 0 39. 0 0 0
34 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 19.05.2001 3:0 (2:0) 52 0 52. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore