Gerd Wieczorkowski

Gerd Wieczorkowski

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 24.07.1948

Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 Rot-Weiss Essen Spieler 5 428 0 0 1 0 0 0 0
Saison 77/78
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
77/78 Rot-Weiss Essen Spieler 34 3.040 5 0 1 0 8 0 0
Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 Rot-Weiss Essen Spieler 33 2.853 5 2 2 0 5 0 0
01 A  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 14.08.1976 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
02 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 21.08.1976 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 28.08.1976 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Hamburger SV Samstag, 04.09.1976 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
05 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 11.09.1976 2:1 (0:0) 90 0 1 0 0
06 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 18.09.1976 3:2 (0:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 24.09.1976 6:0 (3:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 02.10.1976 1:5 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 09.10.1976 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo VfL Bochum Samstag, 23.10.1976 3:3 (1:2) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Borussia Dortmund Freitag, 29.10.1976 4:2 (1:1) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Werder Bremen Samstag, 06.11.1976 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 13.11.1976 7:1 (1:1) 90 0 1 0 0
14 H  Logo FC Bayern München Samstag, 20.11.1976 1:4 (0:1) 82 0 82. 0 0 0
15 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 27.11.1976 3:1 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
16 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 04.12.1976 4:4 (3:2) 90 1 0 0 0
17 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 11.12.1976 2:1 (2:0) 90 1 0 0 0
18 H  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 15.01.1977 1:0 (0:0) 90 1 0 0 0
19 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 22.01.1977 2:2 (1:2) 90 1 0 0 0
21 A  Logo Hamburger SV Samstag, 05.02.1977 5:3 (3:2) 90 0 1 0 0
22 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 12.02.1977 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 26.02.1977 1:1 (1:0) 90 1 0 0 0
20 H  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 01.03.1977 2:2 (1:2) 90 0 1 0 0
24 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 05.03.1977 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 12.03.1977 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 19.03.1977 2:2 (1:1) 57 0 57. 0 0 0
27 A  Logo VfL Bochum Samstag, 26.03.1977 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 02.04.1977 1:5 (0:2) 90 0 0 0 0
30 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 15.04.1977 3:2 (1:2) 60 0 30. 0 0 0
31 A  Logo FC Bayern München Samstag, 23.04.1977 5:1 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 07.05.1977 1:8 (0:5) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 14.05.1977 5:3 (2:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 21.05.1977 6:0 (1:0) 90 0 1 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 Rot-Weiss Essen Spieler 34 3.060 0 0 0 0 1 0 0
01 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 09.08.1975 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 16.08.1975 5:2 (2:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 23.08.1975 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Kickers Offenbach Mittwoch, 27.08.1975 0:4 (0:2) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 30.08.1975 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Hannover 96 Samstag, 06.09.1975 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 13.09.1975 5:1 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Hamburger SV Samstag, 20.09.1975 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 27.09.1975 5:2 (3:2) 90 0 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 04.10.1975 3:0 (0:0) 90 0 1 0 0
11 A  Logo VfL Bochum Freitag, 24.10.1975 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 31.10.1975 4:3 (1:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo FC Bayern München Samstag, 08.11.1975 5:1 (1:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 15.11.1975 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 22.11.1975 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 29.11.1975 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Werder Bremen Samstag, 06.12.1975 3:3 (2:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 17.01.1976 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 24.01.1976 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
20 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 07.02.1976 5:1 (1:1) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Kickers Offenbach Dienstag, 17.02.1976 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 21.02.1976 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Hannover 96 Samstag, 06.03.1976 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 13.03.1976 5:0 (3:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Hamburger SV Samstag, 20.03.1976 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 26.03.1976 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 10.04.1976 2:3 (0:3) 90 0 0 0 0
28 H  Logo VfL Bochum Samstag, 17.04.1976 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 30.04.1976 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
30 H  Logo FC Bayern München Samstag, 08.05.1976 3:3 (0:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 15.05.1976 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Eintracht Braunschweig Freitag, 28.05.1976 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 04.06.1976 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Werder Bremen Samstag, 12.06.1976 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 Rot-Weiss Essen Spieler 34 3.052 2 0 1 0 4 0 0
01 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 24.08.1974 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 31.08.1974 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo FC Schalke 04 Mittwoch, 11.09.1974 3:0 (0:0) 90 0 1 0 0
04 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 14.09.1974 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
05 A  Logo Werder Bremen Samstag, 21.09.1974 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 28.09.1974 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 05.10.1974 9:1 (4:1) 90 0 1 0 0
08 H  Logo Tennis Borussia Berlin Mittwoch, 09.10.1974 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 12.10.1974 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 19.10.1974 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Hamburger SV Samstag, 02.11.1974 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
12 A  Logo VfL Bochum Samstag, 09.11.1974 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 16.11.1974 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo FC Bayern München Samstag, 23.11.1974 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 30.11.1974 5:1 (2:1) 90 0 0 0 0
17 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 14.12.1974 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 20.12.1974 4:2 (1:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 25.01.1975 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Wuppertaler SV Samstag, 01.02.1975 0:2 (0:1) 90 1 0 0 0
20 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 15.02.1975 4:4 (2:3) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 22.02.1975 4:2 (2:1) 90 0 0 0 0
22 H  Logo Werder Bremen Samstag, 01.03.1975 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 08.03.1975 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0
24 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 22.03.1975 0:5 (0:1) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Tennis Borussia Berlin Donnerstag, 27.03.1975 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Dienstag, 01.04.1975 3:1 (2:0) 82 0 82. 0 0 0
27 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 05.04.1975 3:3 (2:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Hamburger SV Samstag, 19.04.1975 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo VfL Bochum Samstag, 03.05.1975 1:1 (0:0) 90 1 0 0 0
30 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 10.05.1975 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
31 H  Logo FC Bayern München Samstag, 24.05.1975 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Kickers Offenbach Donnerstag, 29.05.1975 1:3 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 07.06.1975 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 14.06.1975 3:2 (3:1) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore