Gerhard Drews

Gerhard Drews

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 26.04.1954

Saison 86/87
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
86/87 SG Wattenscheid 09 Spieler 8 344 0 5 3 0 0 0 0
04 A  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 16.08.1986 1:1 (1:0) 1 0 89. 0 0 0
07 H  Logo Hannover 96 Freitag, 05.09.1986 0:2 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
09 H  Logo 1. FC Saarbrücken Sonntag, 21.09.1986 2:2 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
15 H  Logo Hessen Kassel Sonntag, 09.11.1986 1:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
32 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 10.05.1987 3:0 (3:0) 60 0 30. 0 0 0
Saison 85/86
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
85/86 SG Wattenscheid 09 Spieler 36 2.792 3 5 6 0 2 0 0
02 A  Logo Hessen Kassel Mittwoch, 07.08.1985 1:2 (1:1) 20 0 70. 0 0 0
03 H  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 10.08.1985 2:1 (1:0) 19 0 71. 0 0 0
04 A  Logo Blau-Weiss 90 Berlin Freitag, 16.08.1985 3:1 (1:1) 23 0 67. 0 0 0
36 H  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 27.04.1986 4:1 (3:0) 23 0 67. 0 0 0
37 A  Logo FC 08 Homburg Sonntag, 04.05.1986 1:1 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
Saison 84/85
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
84/85 SG Wattenscheid 09 Spieler 36 3.028 5 0 11 0 4 0 0
Saison 83/84
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
83/84 SG Wattenscheid 09 Spieler 36 2.925 7 2 10 0 4 0 0
09 H  Logo Rot-Weiss Essen Sonntag, 18.09.1983 2:1 (1:1) 21 0 69. 0 0 0
34 A  Logo Hessen Kassel Sonntag, 28.04.1985 3:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 82/83
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
82/83 SG Wattenscheid 09 Spieler 29 1.695 5 11 5 0 1 0 0
11 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 10.10.1982 1:3 (0:1) 26 0 64. 0 0 0
14 A  Logo SG Union Solingen Samstag, 06.11.1982 2:1 (0:1) 4 0 86. 0 0 0
17 H  Logo FSV Frankfurt Samstag, 27.11.1982 1:1 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
20 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 08.01.1983 0:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
21 A  Logo Alemannia Aachen Samstag, 15.01.1983 1:2 (1:0) 27 1 63. 0 0 0
22 H  Logo Stuttgarter Kickers Sonntag, 23.01.1983 1:1 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
23 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 29.01.1983 1:2 (1:0) 22 1 68. 0 0 0
25 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 20.02.1983 2:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
26 H  Logo SV Darmstadt 98 Freitag, 25.02.1983 4:2 (1:1) 20 0 70. 0 0 0
32 A  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 16.04.1983 4:0 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
34 A  Logo TuS Schloß Neuhaus Samstag, 07.05.1983 0:5 (0:2) 10 1 80. 0 0 0
Saison 81/82
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
81/82 SG Wattenscheid 09 Spieler 32 2.049 4 11 6 0 3 0 0
05 A  Logo SpVgg Bayreuth Samstag, 22.08.1981 2:2 (0:1) 7 0 83. 0 0 0
06 H  Logo Hannover 96 Mittwoch, 26.08.1981 3:1 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
07 A  Logo Wormatia Worms Samstag, 05.09.1981 1:1 (0:0) 49 1 41. 0 0 0
15 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Freitag, 06.11.1981 0:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
16 H  Logo FC Schalke 04 Freitag, 13.11.1981 0:3 (0:1) 32 0 58. 0 0 0
19 H  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 20.12.1981 1:2 (0:1) 12 0 78. 0 0 0
22 H  Logo Alemannia Aachen Mittwoch, 03.03.1982 1:3 (0:1) 44 0 46. 1 0 0
27 A  Logo SpVgg Fürth Samstag, 13.03.1982 0:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
21 A  Logo Freiburger FC Samstag, 20.03.1982 0:3 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
28 H  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 28.03.1982 0:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
29 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 03.04.1982 2:0 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
Saison 80/81
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
80/81 SG Wattenscheid 09 Spieler 42 3.567 15 2 7 0 1 0 0
01 H  Logo Hannover 96 Mittwoch, 06.08.1980 1:2 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
24 H  Logo VfL Osnabrück Samstag, 17.01.1981 1:2 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 79/80
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
79/80 SG Wattenscheid 09 Spieler 26 1.329 5 12 8 0 1 0 0
04 H  Logo SC Herford Samstag, 18.08.1979 2:1 (2:1) 5 0 85. 0 0 0
05 A  Logo OSC Bremerhaven Dienstag, 21.08.1979 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
06 H  Logo OSV Hannover Samstag, 01.09.1979 5:0 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
07 A  Logo Wuppertaler SV Samstag, 08.09.1979 0:0 (0:0) 36 0 54. 0 0 0
08 H  Logo Holstein Kiel Samstag, 15.09.1979 3:1 (0:1) 13 0 77. 0 0 0
09 A  Logo SV Arminia Hannover Samstag, 22.09.1979 1:2 (1:1) 19 0 71. 0 0 0
17 A  Logo Preußen Münster Samstag, 01.12.1979 4:1 (3:0) 23 0 67. 0 0 0
21 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 26.01.1980 0:2 (0:1) 25 0 65. 0 0 0
23 A  Logo SC Herford Samstag, 09.02.1980 3:3 (2:2) 8 0 82. 0 0 0
24 H  Logo OSC Bremerhaven Samstag, 23.02.1980 3:0 (1:0) 19 0 56. 75. 0 0 0
26 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 08.03.1980 4:1 (2:0) 28 0 62. 0 0 0
29 A  Logo SG Union Solingen Samstag, 29.03.1980 2:2 (2:0) 26 1 64. 0 0 0
Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 SG Wattenscheid 09 Spieler 30 1.655 4 14 6 0 0 0 0
01 H  Logo Holstein Kiel Sonntag, 30.07.1978 2:0 (0:0) 34 0 56. 0 0 0
15 A  Logo Tennis Borussia Berlin Sonntag, 12.11.1978 2:1 (1:1) 30 0 60. 0 0 0
18 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 10.12.1978 1:1 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
19 A  Logo SV Arminia Hannover Sonntag, 17.12.1978 3:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
21 H  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 21.01.1979 1:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
25 H  Logo DSC Wanne-Eickel Sonntag, 18.02.1979 2:2 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
27 H  Logo Rot-Weiss Essen Sonntag, 18.03.1979 0:1 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
20 A  Logo Holstein Kiel Mittwoch, 28.03.1979 1:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
23 H  Logo FC St. Pauli Freitag, 27.04.1979 2:2 (2:1) 12 0 78. 0 0 0
33 H  Logo SC Wacker 04 Berlin Samstag, 05.05.1979 0:0 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
35 A  Logo Westfalia Herne Sonntag, 13.05.1979 2:1 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
36 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 19.05.1979 1:1 (0:1) 5 0 85. 0 0 0
37 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 02.06.1979 1:2 (0:1) 24 0 66. 0 0 0
38 H  Logo SV Arminia Hannover Samstag, 09.06.1979 1:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
Saison 77/78
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
77/78 SG Wattenscheid 09 Spieler 31 1.650 7 15 5 0 0 0 0
03 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Dienstag, 16.08.1977 0:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
06 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 03.09.1977 3:2 (2:1) 2 0 88. 0 0 0
07 A  Logo 1. FC Bocholt Samstag, 10.09.1977 0:2 (0:1) 12 0 78. 0 0 0
08 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 17.09.1977 2:5 (1:2) 8 0 82. 0 0 0
09 A  Logo Alemannia Aachen Samstag, 24.09.1977 0:1 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
10 H  Logo VfL Osnabrück Samstag, 01.10.1977 5:3 (0:2) 28 0 62. 0 0 0
11 A  Logo Tennis Borussia Berlin Sonntag, 09.10.1977 1:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
12 H  Logo SG Union Solingen Samstag, 22.10.1977 3:1 (2:0) 15 0 75. 0 0 0
13 A  Logo Preußen Münster Samstag, 29.10.1977 1:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
14 H  Logo Hannover 96 Samstag, 05.11.1977 0:1 (0:1) 20 0 70. 0 0 0
15 A  Logo ETB Schwarz-Weiß Essen Samstag, 12.11.1977 0:3 (0:0) 30 1 60. 0 0 0
16 H  Logo Westfalia Herne Samstag, 26.11.1977 2:2 (1:1) 12 0 78. 0 0 0
18 A  Logo SC Herford Samstag, 10.12.1977 1:2 (0:0) 24 1 66. 0 0 0
19 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 17.12.1977 0:2 (0:2) 24 0 66. 0 0 0
33 A  Logo Hannover 96 Samstag, 22.04.1978 4:1 (2:0) 76 0 14. 0 0 0
Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 SG Wattenscheid 09 Spieler 3 193 0 1 0 0 0 0 0
36 H  Logo Hannover 96 Samstag, 07.05.1977 1:2 (0:2) 13 0 77. 0 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 SG Wattenscheid 09 Spieler 5 183 0 4 1 0 0 0 0
29 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 11.04.1976 2:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
31 A  Logo DJK Gütersloh Sonntag, 02.05.1976 1:2 (0:2) 10 0 80. 0 0 0
32 H  Logo Fortuna Köln Sonntag, 09.05.1976 4:3 (2:0) 18 0 72. 0 0 0
38 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 13.06.1976 2:3 (1:1) 44 0 46. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore