Gonzalo Vazquez

Gonzalo Vazquez

Position:

Nationalität: Flagge CHL

Geburtstag: 11.01.1988

Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 Bayer 04 Leverkusen II Spieler 9 205 1 7 2 0 0 0 0
03 A  Logo Fortuna Düsseldorf II Sonntag, 29.08.2010 2:1 (1:0) 30 1 60. 0 0 0
05 A  Logo SV 07 Elversberg Freitag, 10.09.2010 1:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
07 A  Logo 1. FC Köln II Dienstag, 21.09.2010 1:0 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
09 A  Logo 1. FC Kaiserslautern II Freitag, 01.10.2010 5:1 (3:0) 33 0 57. 0 0 0
11 A  Logo Preußen Münster Freitag, 22.10.2010 2:0 (2:0) 11 0 79. 0 0 0
12 H  Logo Eintracht Trier Samstag, 30.10.2010 0:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
17 A  Logo FC Schalke 04 II Sonntag, 05.12.2010 1:1 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 Bayer 04 Leverkusen II Spieler 19 224 2 19 0 0 0 0 0
05 H  Logo Wormatia Worms Mittwoch, 02.09.2009 1:2 (1:2) 13 0 77. 0 0 0
06 A  Logo FSV Mainz 05 II Samstag, 05.09.2009 2:0 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 24.10.2009 1:1 (0:0) 12 1 78. 0 0 0
14 A  Logo SC Verl Sonntag, 08.11.2009 3:0 (3:0) 44 0 46. 0 0 0
15 H  Logo Sportfreunde Lotte Freitag, 20.11.2009 4:0 (1:0) 3 0 87. 0 0 0
16 H  Logo Fortuna Düsseldorf II Samstag, 28.11.2009 1:1 (0:1) 27 0 63. 0 0 0
17 A  Logo Borussia Mönchengladbach II Samstag, 05.12.2009 3:2 (2:0) 19 0 71. 0 0 0
19 H  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 18.12.2009 2:2 (1:1) 13 0 77. 0 0 0
21 H  Logo VfL Bochum II Freitag, 19.02.2010 1:4 (1:2) 10 0 80. 0 0 0
22 A  Logo Wormatia Worms Freitag, 26.02.2010 1:0 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
23 H  Logo FSV Mainz 05 II Freitag, 05.03.2010 1:1 (1:1) 6 0 84. 0 0 0
26 A  Logo Eintracht Trier Freitag, 26.03.2010 1:2 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
24 A  Logo SV 07 Elversberg Dienstag, 30.03.2010 1:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
27 H  Logo FC Schalke 04 II Samstag, 03.04.2010 1:0 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
28 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 10.04.2010 1:1 (1:0) 7 1 83. 0 0 0
29 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 17.04.2010 1:1 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
30 A  Logo Preußen Münster Freitag, 23.04.2010 2:1 (2:1) 7 0 83. 0 0 0
31 H  Logo SC Verl Sonntag, 02.05.2010 0:0 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
33 A  Logo Fortuna Düsseldorf II Samstag, 22.05.2010 1:0 (1:0) 12 0 78. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore