Hans-Joachim Weller

Hans-Joachim Weller

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 02.07.1946

Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 VfB Stuttgart Spieler 37 3.256 11 0 2 0 4 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 VfB Stuttgart Spieler 32 2.652 10 4 1 0 2 0 0
01 H  Logo VfL Bochum Samstag, 24.08.1974 1:0 (0:0) 90 1 0 0 0
02 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 30.08.1974 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo FC Bayern München Mittwoch, 11.09.1974 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 14.09.1974 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 21.09.1974 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Hamburger SV Samstag, 28.09.1974 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 05.10.1974 4:2 (2:1) 90 1 0 0 0
08 H  Logo Wuppertaler SV Mittwoch, 09.10.1974 5:1 (3:1) 90 1 0 0 0
09 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 12.10.1974 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 19.10.1974 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 09.11.1974 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 16.11.1974 5:5 (3:2) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 23.11.1974 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
11 A  Logo Werder Bremen Dienstag, 26.11.1974 5:2 (1:1) 90 1 0 0 0
15 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 30.11.1974 6:0 (2:0) 90 0 1 0 0
16 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 07.12.1974 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 14.12.1974 3:1 (2:1) 90 1 0 0 0
18 A  Logo VfL Bochum Samstag, 25.01.1975 1:0 (0:0) 81 0 81. 0 0 0
21 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 22.02.1975 3:1 (1:0) 35 1 55. 0 0 0
22 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 01.03.1975 4:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
23 H  Logo Hamburger SV Samstag, 08.03.1975 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
24 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 22.03.1975 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 01.04.1975 3:1 (1:0) 90 0 1 0 0
27 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 05.04.1975 6:0 (4:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Wuppertaler SV Samstag, 12.04.1975 2:2 (0:1) 90 1 0 0 0
28 H  Logo Werder Bremen Samstag, 19.04.1975 2:2 (1:0) 38 0 52. 0 0 0
29 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 03.05.1975 5:1 (2:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 10.05.1975 3:4 (1:1) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 24.05.1975 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
32 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 31.05.1975 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 07.06.1975 3:3 (0:1) 24 2 66. 0 0 0
34 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 14.06.1975 3:2 (3:1) 90 0 0 0 0
Saison 71/72
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
71/72 Hannover 96 Spieler 32 2.764 5 0 5 0 0 0 0
01 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 14.08.1971 1:5 (1:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 21.08.1971 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 28.08.1971 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Eintracht Braunschweig Mittwoch, 01.09.1971 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 04.09.1971 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 11.09.1971 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 18.09.1971 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 25.09.1971 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo VfL Bochum Samstag, 02.10.1971 4:0 (2:0) 78 0 78. 0 0 0
10 A  Logo VfB Stuttgart Mittwoch, 13.10.1971 3:2 (1:0) 82 0 82. 0 0 0
11 H  Logo FC Bayern München Samstag, 16.10.1971 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Werder Bremen Samstag, 23.10.1971 2:1 (1:1) 75 0 75. 0 0 0
13 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 29.10.1971 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Hamburger SV Samstag, 06.11.1971 2:3 (0:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 13.11.1971 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 27.11.1971 3:1 (2:1) 90 2 0 0 0
17 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 11.12.1971 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 22.01.1972 5:0 (3:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 19.02.1972 3:0 (1:0) 77 0 77. 0 0 0
22 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 26.02.1972 3:2 (3:1) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 04.03.1972 2:0 (1:0) 90 1 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 10.03.1972 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 18.03.1972 3:1 (1:0) 22 0 22. 0 0 0
26 A  Logo VfL Bochum Samstag, 25.03.1972 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 08.04.1972 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo FC Bayern München Samstag, 15.04.1972 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Werder Bremen Samstag, 22.04.1972 5:1 (3:0) 90 1 0 0 0
30 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 06.05.1972 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Hamburger SV Samstag, 20.05.1972 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 03.06.1972 1:4 (1:1) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 24.06.1972 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Borussia Dortmund Mittwoch, 28.06.1972 2:3 (1:2) 90 1 0 0 0
Saison 70/71
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
70/71 Hannover 96 Spieler 27 2.344 1 0 2 0 0 0 0
01 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 15.08.1970 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 22.08.1970 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 28.08.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Hamburger SV Samstag, 05.09.1970 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 12.09.1970 1:1 (0:0) 90 1 0 0 0
06 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 19.09.1970 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Mittwoch, 23.09.1970 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo FC Bayern München Samstag, 26.09.1970 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 03.10.1970 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
10 A  Logo FC Schalke 04 Mittwoch, 07.10.1970 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 10.10.1970 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Werder Bremen Samstag, 24.10.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 31.10.1970 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 06.11.1970 3:2 (3:1) 90 0 0 0 0
15 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 14.11.1970 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 28.11.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 04.12.1970 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 23.01.1971 3:1 (0:0) 11 0 11. 0 0 0
20 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 06.02.1971 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Hamburger SV Samstag, 13.02.1971 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 06.03.1971 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo FC Bayern München Samstag, 20.03.1971 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 26.03.1971 4:3 (2:1) 90 0 0 0 0
27 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 03.04.1971 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Donnerstag, 08.04.1971 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 17.04.1971 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Werder Bremen Freitag, 30.04.1971 0:3 (0:2) 83 0 83. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore