Hans Lindemann

Hans Lindemann

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 04.09.1947

Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 SV Darmstadt 98 Spieler 11 431 0 8 2 0 0 0 0
01 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 12.08.1978 0:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
02 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 19.08.1978 2:1 (0:1) 30 0 60. 0 0 0
04 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 02.09.1978 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 09.09.1978 3:2 (0:0) 80 0 80. 0 0 0
06 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 16.09.1978 1:6 (1:2) 59 0 59. 0 0 0
08 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 07.10.1978 3:2 (1:1) 62 0 28. 0 0 0
17 A  Logo VfB Stuttgart Freitag, 15.12.1978 3:0 (1:0) 36 0 54. 0 0 0
21 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 10.02.1979 2:0 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
26 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 07.04.1979 2:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
29 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 21.04.1979 5:0 (2:0) 18 0 72. 0 0 0
34 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 09.06.1979 1:7 (0:3) 17 0 73. 0 0 0
Saison 77/78
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
77/78 SV Darmstadt 98 Spieler 27 1.873 5 7 5 0 2 0 0
21 H  Logo SpVgg Bayreuth Samstag, 14.01.1978 1:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
30 H  Logo Wormatia Worms Sonntag, 19.03.1978 4:0 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
32 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 08.04.1978 2:0 (0:0) 50 0 40. 0 0 0
33 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 23.04.1978 2:0 (1:0) 34 0 56. 0 0 0
34 H  Logo FV Würzburg 04 Samstag, 29.04.1978 2:0 (1:0) 40 1 50. 0 0 0
36 H  Logo FSV Frankfurt Mittwoch, 10.05.1978 2:1 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
38 H  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 27.05.1978 2:2 (0:1) 31 0 59. 0 0 0
Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 SV Darmstadt 98 Spieler 31 2.453 4 2 7 0 2 0 0
19 H  Logo SpVgg Bayreuth Sonntag, 12.12.1976 1:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
27 H  Logo SV Röchling Völklingen Sonntag, 27.02.1977 3:0 (2:0) 20 0 70. 0 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 SV Darmstadt 98 Spieler 32 2.802 8 1 2 0 6 0 0
34 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 15.05.1976 2:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 SV Darmstadt 98 Spieler 31 2.695 11 0 4 0 4 0 0
Saison 70/71
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
70/71 Eintracht Frankfurt Spieler 3 213 0 2 0 0 0 0 0
09 H  Logo Werder Bremen Samstag, 03.10.1970 0:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
11 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 10.10.1970 0:0 (0:0) 79 0 11. 0 0 0
12 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 24.10.1970 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
Saison 69/70
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
69/70 Eintracht Frankfurt Spieler 10 384 0 7 3 0 0 0 0
01 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 16.08.1969 3:1 (1:1) 81 0 81. 0 0 0
02 H  Logo FC Schalke 04 Freitag, 22.08.1969 2:1 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
03 A  Logo FC Bayern München Mittwoch, 27.08.1969 2:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
05 H  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 12.09.1969 2:1 (1:1) 35 0 55. 0 0 0
08 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 11.10.1969 3:1 (0:1) 7 0 83. 0 0 0
26 A  Logo Werder Bremen Samstag, 07.03.1970 3:2 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
29 H  Logo Alemannia Aachen Montag, 30.03.1970 6:2 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
30 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 04.04.1970 2:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
31 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 11.04.1970 4:0 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
34 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 03.05.1970 5:1 (3:0) 74 0 74. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore