Heath Pearce

Heath Pearce

Position:

Nationalität: Flagge USA

Geburtstag: 13.08.1984

Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 Hansa Rostock Spieler 12 547 0 7 2 0 1 0 1
03 A  Logo SC Freiburg Montag, 01.09.2008 1:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
04 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 14.09.2008 2:2 (0:0) 25 0 65. 1 0 0
06 H  Logo FC St. Pauli Freitag, 26.09.2008 3:0 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
09 A  Logo FSV Frankfurt Freitag, 24.10.2008 0:0 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
11 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 02.11.2008 1:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
16 A  Logo 1. FC Nürnberg Montag, 08.12.2008 4:0 (3:0) 27 0 63. 0 0 0
26 H  Logo FSV Frankfurt Sonntag, 05.04.2009 2:0 (1:0) 2 0 88. 0 0 0
Saison 07/08
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
07/08 Hansa Rostock Spieler 19 870 0 12 2 0 1 0 0
01 A  Logo FC Bayern München Samstag, 11.08.2007 3:0 (1:0) 60 0 60. 0 0 0
02 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 18.08.2007 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 26.08.2007 1:0 (1:0) 46 0 46. 1 0 0
05 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 15.09.2007 4:2 (1:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Werder Bremen Samstag, 03.11.2007 1:0 (1:0) 32 0 58. 0 0 0
13 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 10.11.2007 3:2 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
14 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 25.11.2007 2:0 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
15 H  Logo Hannover 96 Freitag, 30.11.2007 0:3 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
16 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 09.12.2007 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo VfL Bochum Sonntag, 16.12.2007 2:0 (2:0) 6 0 84. 0 0 0
22 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 01.03.2008 1:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
23 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 08.03.2008 1:1 (1:1) 12 0 78. 0 0 0
25 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 22.03.2008 4:1 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
26 H  Logo VfL Wolfsburg Freitag, 28.03.2008 0:1 (0:0) 34 0 56. 0 0 0
27 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 05.04.2008 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 12.04.2008 1:2 (0:1) 17 0 73. 0 0 0
29 H  Logo Werder Bremen Dienstag, 15.04.2008 1:2 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
30 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 26.04.2008 2:1 (0:1) 51 0 39. 0 0 0
34 A  Logo VfL Bochum Samstag, 17.05.2008 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore