Igoris Morinas

Igoris Morinas

Position:

Nationalität: Flagge LTU

Geburtstag: 21.02.1975

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 Hannover 96 Spieler 27 1.082 3 16 8 0 2 0 0
07 H  Logo 1. FC Nürnberg Montag, 04.10.1999 2:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
08 A  Logo Chemnitzer FC Sonntag, 17.10.1999 2:1 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
09 A  Logo Energie Cottbus Freitag, 22.10.1999 1:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
10 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 31.10.1999 1:1 (1:1) 33 0 57. 0 0 0
11 A  Logo Alemannia Aachen Freitag, 05.11.1999 1:2 (1:0) 25 1 65. 0 0 0
12 H  Logo FC St. Pauli Freitag, 19.11.1999 1:2 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 26.11.1999 3:1 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
17 A  Logo VfL Bochum Mittwoch, 09.02.2000 2:1 (1:0) 19 0 71. 0 0 0
18 A  Logo Tennis Borussia Berlin Sonntag, 13.02.2000 2:1 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
19 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 19.02.2000 2:3 (2:1) 13 0 77. 0 0 0
20 A  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 27.02.2000 2:2 (0:2) 22 0 68. 0 0 0
27 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 16.04.2000 1:3 (1:1) 16 0 74. 0 0 0
28 H  Logo Alemannia Aachen Donnerstag, 20.04.2000 3:1 (1:1) 18 1 72. 0 0 0
30 H  Logo 1. FC Köln Montag, 08.05.2000 3:5 (2:1) 19 0 71. 0 0 0
31 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 12.05.2000 2:1 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
32 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Donnerstag, 18.05.2000 1:2 (1:0) 30 0 60. 1 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 Hannover 96 Spieler 16 1.111 7 4 6 0 2 0 0
29 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 07.05.1999 1:1 (0:0) 3 0 87. 0 0 0
32 H  Logo Tennis Borussia Berlin Sonntag, 30.05.1999 0:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
33 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 13.06.1999 0:1 (0:0) 33 1 57. 0 0 0
34 H  Logo SG Wattenscheid 09 Donnerstag, 17.06.1999 2:1 (0:0) 73 0 17. 0 0 0
Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 Jahn Regensburg Spieler 4 239 0 1 3 0 0 0 0
16 A  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 14.12.2003 1:1 (0:0) 20 0 70. 90. 0 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 FSV Mainz 05 Spieler 16 607 1 9 6 0 1 0 0
09 H  Logo 1. FC Köln Montag, 21.10.2002 2:2 (2:1) 12 0 78. 0 0 0
10 A  Logo Wacker Burghausen Freitag, 25.10.2002 0:2 (0:1) 27 0 63. 0 0 0
13 H  Logo Alemannia Aachen Freitag, 15.11.2002 3:1 (1:1) 3 0 87. 0 0 0
22 A  Logo SSV Reutlingen 05 Sonntag, 23.02.2003 1:2 (0:0) 23 1 67. 1 0 0
23 H  Logo FC St. Pauli Freitag, 28.02.2003 1:1 (0:0) 3 0 87. 0 0 0
24 A  Logo SC Freiburg Freitag, 07.03.2003 1:0 (0:0) 3 0 87. 0 0 0
28 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 11.04.2003 0:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
29 H  Logo MSV Duisburg Montag, 21.04.2003 3:1 (3:1) 44 0 46. 0 0 0
32 A  Logo LR Ahlen Montag, 12.05.2003 4:3 (2:1) 3 0 87. 0 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 Hannover 96 Spieler 10 222 0 9 1 0 0 0 0
01 A  Logo 1. FC Union Berlin Montag, 30.07.2001 1:1 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
02 H  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 05.08.2001 3:0 (3:0) 17 0 73. 0 0 0
03 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 12.08.2001 1:1 (0:0) 29 0 61. 0 0 0
05 A  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 07.09.2001 2:2 (1:2) 22 0 68. 0 0 0
06 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 16.09.2001 5:0 (3:0) 22 0 68. 0 0 0
07 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 21.09.2001 2:0 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
08 A  Logo LR Ahlen Montag, 01.10.2001 2:5 (1:2) 7 0 83. 0 0 0
23 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 17.02.2002 1:2 (1:0) 28 0 62. 0 0 0
32 A  Logo Arminia Bielefeld Montag, 22.04.2002 3:2 (2:2) 16 0 74. 0 0 0
Saison 00/01
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
00/01 Hannover 96 Spieler 25 1.363 4 12 8 0 1 1 0
04 A  Logo 1. FC Saarbrücken Freitag, 08.09.2000 2:1 (1:0) 41 0 49. 0 0 0
08 A  Logo SSV Ulm 1846 Sonntag, 15.10.2000 3:3 (1:0) 28 1 62. 0 0 0
15 A  Logo Borussia Mönchengladbach Montag, 04.12.2000 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
17 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Donnerstag, 14.12.2000 2:1 (1:0) 57 0 33. 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 17.12.2000 4:2 (2:1) 33 0 57. 0 0 0
19 H  Logo Chemnitzer FC Freitag, 26.01.2001 0:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
20 A  Logo LR Ahlen Freitag, 02.02.2001 2:1 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
24 A  Logo SSV Reutlingen 05 Sonntag, 04.03.2001 3:0 (2:0) 25 0 65. 0 0 0
26 A  Logo Stuttgarter Kickers Freitag, 16.03.2001 2:0 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
28 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 06.04.2001 2:1 (2:1) 28 0 62. 0 0 0
29 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 14.04.2001 2:4 (2:2) 13 0 77. 0 0 0
33 A  Logo FC St. Pauli Sonntag, 13.05.2001 2:2 (0:2) 6 0 84. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore