Ilija Aracic

Ilija Aracic

Position:

Nationalität: Flagge HRV

Geburtstag: 15.11.1970

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 Hertha BSC Berlin Spieler 12 467 1 8 3 0 0 0 0
01 H  Logo Hansa Rostock Sonntag, 15.08.1999 5:2 (2:1) 30 0 60. 0 0 0
02 A  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 20.08.1999 1:1 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
03 H  Logo Werder Bremen Samstag, 28.08.1999 1:1 (1:0) 79 1 79. 0 0 0
05 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 18.09.1999 0:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
08 A  Logo FC Bayern München Samstag, 16.10.1999 3:1 (2:0) 25 0 65. 0 0 0
10 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 30.10.1999 1:1 (1:1) 73 0 73. 0 0 0
11 A  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 07.11.1999 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 20.11.1999 0:1 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
13 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 27.11.1999 2:3 (2:1) 22 0 68. 0 0 0
17 A  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 19.12.1999 4:0 (3:0) 36 0 54. 0 0 0
27 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 01.04.2000 2:1 (1:1) 10 0 80. 0 0 0
29 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Dienstag, 11.04.2000 1:2 (1:1) 20 0 70. 0 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 Tennis Borussia Berlin Spieler 17 1.516 8 0 1 0 1 0 0
98/99 Hertha BSC Berlin Spieler 13 673 5 6 3 0 0 0 0
19 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 20.02.1999 3:0 (0:0) 44 2 46. 0 0 0
20 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 28.02.1999 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 06.03.1999 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 14.03.1999 1:1 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
23 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 20.03.1999 2:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
24 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 04.04.1999 2:4 (0:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 10.04.1999 2:0 (0:0) 71 1 71. 0 0 0
27 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 17.04.1999 0:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
28 H  Logo VfL Bochum Samstag, 24.04.1999 4:1 (3:0) 18 0 72. 0 0 0
31 A  Logo FC Bayern München Sonntag, 09.05.1999 1:1 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
32 H  Logo Hansa Rostock Freitag, 14.05.1999 2:0 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
33 A  Logo SC Freiburg Samstag, 22.05.1999 0:2 (0:1) 90 1 0 0 0
34 H  Logo Hamburger SV Samstag, 29.05.1999 6:1 (1:0) 78 1 78. 0 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 Chemnitzer FC Spieler 23 1.046 1 13 5 0 1 0 0
12 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 22.10.1995 5:1 (2:1) 7 0 83. 0 0 0
04 A  Logo Hertha BSC Berlin Mittwoch, 25.10.1995 1:1 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
13 A  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 29.10.1995 4:2 (1:1) 10 0 80. 0 0 0
15 A  Logo VfL Bochum Freitag, 10.11.1995 2:2 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
16 H  Logo Hannover 96 Samstag, 18.11.1995 2:1 (1:1) 24 1 66. 0 0 0
17 A  Logo VfB Lübeck Sonntag, 26.11.1995 0:2 (0:1) 7 0 83. 0 0 0
14 H  Logo MSV Duisburg Mittwoch, 29.11.1995 1:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
18 A  Logo VfB Leipzig Samstag, 02.12.1995 0:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
19 H  Logo FSV Zwickau Samstag, 09.12.1995 0:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
25 H  Logo VfL Wolfsburg Freitag, 12.04.1996 0:4 (0:2) 36 0 54. 0 0 0
30 H  Logo FSV Mainz 05 Mittwoch, 15.05.1996 0:3 (0:1) 32 0 58. 0 0 0
32 H  Logo VfL Bochum Freitag, 24.05.1996 0:2 (0:0) 34 0 56. 0 0 0
33 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 02.06.1996 4:2 (1:1) 37 0 53. 0 0 0
Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 Chemnitzer FC Spieler 22 1.120 3 10 8 0 3 0 0
12 H  Logo VfL Wolfsburg Montag, 07.11.1994 1:1 (0:1) 33 0 57. 0 0 0
14 H  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 19.11.1994 1:1 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
15 A  Logo SV Meppen Samstag, 26.11.1994 3:0 (2:0) 22 0 68. 0 0 0
16 H  Logo VfB Leipzig Sonntag, 04.12.1994 2:0 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
17 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 09.12.1994 1:2 (1:2) 12 0 78. 1 0 0
29 A  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 07.05.1995 3:1 (2:1) 15 0 75. 0 0 0
30 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 13.05.1995 1:1 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
32 H  Logo SV Meppen Montag, 29.05.1995 2:0 (0:0) 15 1 75. 0 0 0
33 A  Logo VfB Leipzig Sonntag, 11.06.1995 2:3 (1:2) 33 0 57. 0 0 0
34 H  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 18.06.1995 0:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 Arminia Bielefeld Spieler 15 399 1 12 2 0 1 0 0
01 H  Logo SV Babelsberg 03 Samstag, 28.07.2001 0:1 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
02 A  Logo SSV Reutlingen 05 Samstag, 04.08.2001 2:3 (1:2) 0 0 90. 0 0 0
03 H  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 10.08.2001 5:0 (3:0) 20 1 70. 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Schweinfurt 05 Freitag, 17.08.2001 1:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Saarbrücken Sonntag, 09.09.2001 3:1 (2:0) 19 0 71. 0 0 0
09 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 14.10.2001 0:1 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
11 A  Logo Alemannia Aachen Freitag, 26.10.2001 3:2 (2:1) 56 0 34. 0 0 0
14 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 24.11.2001 0:1 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
18 A  Logo SV Babelsberg 03 Dienstag, 18.12.2001 0:2 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
19 H  Logo SSV Reutlingen 05 Samstag, 26.01.2002 1:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
24 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 23.02.2002 1:1 (0:1) 22 0 68. 0 0 0
25 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 01.03.2002 2:1 (0:1) 25 0 65. 0 0 0
Saison 00/01
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
00/01 Arminia Bielefeld Spieler 20 988 2 10 5 0 0 0 0
05 H  Logo Alemannia Aachen Montag, 18.09.2000 1:1 (1:1) 33 0 57. 0 0 0
06 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 23.09.2000 2:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
10 A  Logo SSV Reutlingen 05 Freitag, 27.10.2000 3:2 (2:1) 44 0 46. 0 0 0
12 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 10.11.2000 2:1 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
13 A  Logo Hannover 96 Montag, 20.11.2000 4:2 (3:1) 21 0 69. 0 0 0
16 H  Logo Chemnitzer FC Samstag, 09.12.2000 5:1 (2:0) 14 0 76. 0 0 0
17 A  Logo 1. FC Saarbrücken Dienstag, 12.12.2000 1:0 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
18 A  Logo VfL Osnabrück Freitag, 15.12.2000 1:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
21 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 11.02.2001 4:1 (2:0) 8 1 82. 0 0 0
22 A  Logo Alemannia Aachen Montag, 19.02.2001 1:0 (1:0) 67 0 23. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore