Jens Rasiejewski

Jens Rasiejewski

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 01.01.1975

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 Eintracht Frankfurt Spieler 21 1.433 0 4 5 0 3 0 0
09 H  Logo FC Schalke 04 Freitag, 22.10.1999 0:2 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
11 H  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 07.11.1999 4:0 (3:0) 46 0 46. 0 0 0
14 A  Logo Hamburger SV Freitag, 03.12.1999 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0
15 A  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 12.12.1999 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Mittwoch, 15.12.1999 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo SSV Ulm 1846 Samstag, 18.12.1999 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 06.02.2000 1:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
19 H  Logo SC Freiburg Mittwoch, 09.02.2000 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 12.02.2000 2:3 (1:2) 35 0 55. 0 0 0
21 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 19.02.2000 3:1 (2:1) 46 0 46. 0 0 0
23 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 05.03.2000 1:1 (0:1) 53 0 53. 0 0 0
24 A  Logo VfB Stuttgart Freitag, 10.03.2000 0:2 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
26 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 26.03.2000 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
27 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 01.04.2000 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 08.04.2000 1:0 (1:0) 31 0 59. 0 0 0
29 H  Logo Werder Bremen Mittwoch, 12.04.2000 1:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
30 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 15.04.2000 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
31 H  Logo Hamburger SV Donnerstag, 20.04.2000 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo VfL Wolfsburg Freitag, 28.04.2000 4:0 (2:0) 90 0 1 0 0
33 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 13.05.2000 4:1 (1:1) 90 0 0 0 0
34 H  Logo SSV Ulm 1846 Samstag, 20.05.2000 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 Hannover 96 Spieler 34 3.060 1 0 0 0 5 0 0
Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 FSV Frankfurt Spieler 23 1.888 0 1 4 0 7 3 0
07 H  Logo SV Meppen Samstag, 01.10.1994 1:3 (0:2) 44 0 46. 1 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 FC St. Pauli Spieler 26 1.930 1 5 4 0 4 0 0
07 A  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 27.09.2002 2:5 (1:2) 30 0 60. 0 0 0
08 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 04.10.2002 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
25 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 16.03.2003 3:0 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
28 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 13.04.2003 1:1 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
29 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Donnerstag, 17.04.2003 1:1 (0:1) 13 0 77. 0 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 Eintracht Frankfurt Spieler 22 1.510 1 6 1 0 4 1 0
01 H  Logo SSV Reutlingen 05 Samstag, 28.07.2001 3:1 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 18.08.2001 0:2 (0:1) 20 0 70. 0 0 0
05 A  Logo Karlsruher SC Montag, 10.09.2001 2:3 (1:2) 5 0 85. 0 0 0
08 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 30.09.2001 1:4 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
12 H  Logo VfL Bochum Montag, 05.11.2001 1:0 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
27 A  Logo Alemannia Aachen Freitag, 15.03.2002 2:1 (1:0) 44 0 46. 1 0 0
Saison 00/01
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
00/01 Eintracht Frankfurt Spieler 12 635 0 6 4 0 2 0 0
01 H  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 13.08.2000 3:0 (1:0) 78 0 78. 0 0 0
02 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 20.08.2000 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 29.09.2000 1:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
08 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 14.10.2000 4:0 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
09 A  Logo Hamburger SV Samstag, 21.10.2000 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
10 H  Logo SC Freiburg Samstag, 28.10.2000 3:0 (2:0) 64 0 26. 0 0 0
11 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 03.11.2000 1:0 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
12 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 12.11.2000 3:1 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
13 A  Logo FC Bayern München Samstag, 18.11.2000 1:2 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
15 A  Logo VfL Bochum Samstag, 02.12.2000 2:1 (2:0) 61 0 29. 1 0 0
17 A  Logo VfB Stuttgart Dienstag, 12.12.2000 4:1 (1:1) 53 0 53. 0 0 0
18 A  Logo SpVgg Unterhaching Freitag, 15.12.2000 2:0 (1:0) 45 0 45. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore