Jörg Stiel

Jörg Stiel

Position:

Nationalität: Flagge CHE

Geburtstag: 03.03.1968

Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 Borussia Mönchengladbach Spieler 28 2.511 0 0 1 0 0 0 0
01 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 03.08.2003 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Werder Bremen Samstag, 09.08.2003 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 16.08.2003 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
04 A  Logo SC Freiburg Samstag, 23.08.2003 4:1 (3:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo VfL Bochum Samstag, 27.09.2003 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Hamburger SV Samstag, 04.10.2003 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
09 H  Logo FC Bayern München Samstag, 18.10.2003 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 26.10.2003 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 01.11.2003 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 08.11.2003 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 22.11.2003 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
14 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 29.11.2003 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
15 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 07.12.2003 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 14.12.2003 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
17 A  Logo TSV 1860 München Mittwoch, 17.12.2003 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 31.01.2004 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Werder Bremen Samstag, 07.02.2004 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 14.02.2004 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo SC Freiburg Samstag, 21.02.2004 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 28.02.2004 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 03.04.2004 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 10.04.2004 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 17.04.2004 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
30 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 24.04.2004 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
31 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 01.05.2004 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 08.05.2004 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 15.05.2004 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
34 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 22.05.2004 3:1 (2:1) 81 0 81. 0 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 Borussia Mönchengladbach Spieler 31 2.790 0 0 0 0 3 0 0
01 H  Logo FC Bayern München Samstag, 10.08.2002 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 18.08.2002 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 24.08.2002 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Hertha BSC Berlin Dienstag, 10.09.2002 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 14.09.2002 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
06 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 22.09.2002 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 28.09.2002 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 05.10.2002 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Hamburger SV Samstag, 19.10.2002 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 26.10.2002 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 02.11.2002 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 10.11.2002 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 16.11.2002 2:2 (1:1) 90 0 1 0 0
14 H  Logo VfL Bochum Samstag, 23.11.2002 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo FC Bayern München Sonntag, 26.01.2003 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 08.02.2003 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 16.02.2003 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
19 H  Logo VfL Wolfsburg Mittwoch, 19.02.2003 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 23.02.2003 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 01.03.2003 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
24 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 08.03.2003 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 15.03.2003 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo Hamburger SV Samstag, 22.03.2003 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo TSV 1860 München Sonntag, 06.04.2003 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 12.04.2003 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 19.04.2003 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 26.04.2003 2:2 (1:1) 90 0 1 0 0
31 A  Logo VfL Bochum Samstag, 03.05.2003 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 10.05.2003 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Hannover 96 Samstag, 17.05.2003 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Werder Bremen Samstag, 24.05.2003 4:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 Borussia Mönchengladbach Spieler 30 2.700 0 0 0 0 3 0 0
01 H  Logo FC Bayern München Samstag, 28.07.2001 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 05.08.2001 3:2 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 12.08.2001 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 19.08.2001 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 08.09.2001 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Hamburger SV Samstag, 15.09.2001 3:3 (2:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo FC St. Pauli Sonntag, 23.09.2001 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Werder Bremen Samstag, 29.09.2001 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 13.10.2001 1:2 (0:2) 90 0 1 0 0
10 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 20.10.2001 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
11 H  Logo SC Freiburg Samstag, 27.10.2001 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 04.11.2001 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 18.11.2001 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 24.11.2001 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 01.12.2001 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 08.12.2001 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
17 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 15.12.2001 2:2 (2:2) 90 0 0 0 0
18 A  Logo FC Bayern München Dienstag, 18.12.2001 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 26.01.2002 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 02.02.2002 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
21 H  Logo 1. FC Köln Dienstag, 05.02.2002 4:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 09.02.2002 5:0 (3:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Hamburger SV Samstag, 16.02.2002 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 23.02.2002 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Werder Bremen Samstag, 02.03.2002 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 09.03.2002 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 16.03.2002 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo SC Freiburg Samstag, 23.03.2002 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 30.03.2002 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
30 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 06.04.2002 3:3 (2:1) 90 0 1 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore