Jürgen Kalb

Jürgen Kalb

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 20.05.1948

Saison 79/80
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
79/80 SV Darmstadt 98 Spieler 40 3.385 5 2 3 0 1 0 0
03 A  Logo FV Würzburg 04 Samstag, 11.08.1979 0:2 (0:1) 20 0 70. 0 0 0
30 H  Logo SpVgg Fürth Samstag, 22.03.1980 2:0 (2:0) 18 0 72. 0 0 0
Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 SV Darmstadt 98 Spieler 34 3.033 2 0 1 0 3 0 0
01 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 12.08.1978 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 19.08.1978 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 26.08.1978 4:1 (0:1) 90 0 0 0 0
04 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 02.09.1978 2:2 (1:0) 90 1 0 0 0
05 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 09.09.1978 3:2 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 16.09.1978 1:6 (1:2) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Hamburger SV Samstag, 30.09.1978 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 07.10.1978 3:2 (1:1) 90 1 0 0 0
09 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 14.10.1978 4:4 (1:2) 90 0 0 0 0
10 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 21.10.1978 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 28.10.1978 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 04.11.1978 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0
13 A  Logo FC Bayern München Samstag, 11.11.1978 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 18.11.1978 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Werder Bremen Samstag, 25.11.1978 3:0 (1:0) 90 0 1 0 0
17 A  Logo VfB Stuttgart Freitag, 15.12.1978 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo VfL Bochum Samstag, 30.12.1978 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 13.01.1979 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 10.02.1979 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
19 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 17.02.1979 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 24.02.1979 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
22 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 10.03.1979 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 17.03.1979 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo Hamburger SV Samstag, 24.03.1979 1:2 (1:0) 63 0 63. 0 0 0
25 A  Logo Borussia Dortmund Mittwoch, 04.04.1979 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 07.04.1979 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo FC Schalke 04 Donnerstag, 12.04.1979 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Eintracht Frankfurt Mittwoch, 18.04.1979 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 21.04.1979 5:0 (2:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo FC Bayern München Samstag, 05.05.1979 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 12.05.1979 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Werder Bremen Samstag, 26.05.1979 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo VfL Bochum Samstag, 02.06.1979 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 09.06.1979 1:7 (0:3) 90 0 0 0 0
Saison 77/78
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
77/78 Karlsruher SC Spieler 38 3.420 2 0 0 0 1 0 0
Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 Karlsruher SC Spieler 32 2.880 0 0 0 0 0 0 0
01 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 14.08.1976 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 28.08.1976 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Werder Bremen Samstag, 04.09.1976 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 11.09.1976 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 25.09.1976 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 02.10.1976 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo VfL Bochum Dienstag, 05.10.1976 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 09.10.1976 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 23.10.1976 4:2 (3:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 30.10.1976 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 06.11.1976 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Hamburger SV Samstag, 13.11.1976 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 20.11.1976 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo FC Bayern München Samstag, 27.11.1976 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 04.12.1976 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 10.12.1976 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo VfL Bochum Samstag, 22.01.1977 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 29.01.1977 7:2 (4:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Hertha BSC Berlin Dienstag, 01.02.1977 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Werder Bremen Samstag, 05.02.1977 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 12.02.1977 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 26.02.1977 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 12.03.1977 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 19.03.1977 3:3 (1:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 26.03.1977 4:1 (3:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 01.04.1977 4:1 (3:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 09.04.1977 1:7 (0:3) 90 0 0 0 0
30 A  Logo Hamburger SV Samstag, 16.04.1977 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 23.04.1977 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo FC Bayern München Samstag, 07.05.1977 5:0 (2:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 14.05.1977 5:1 (1:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 21.05.1977 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 Karlsruher SC Spieler 34 3.034 0 0 1 0 1 0 0
01 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 09.08.1975 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo FC Bayern München Samstag, 16.08.1975 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 23.08.1975 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Eintracht Braunschweig Mittwoch, 27.08.1975 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 30.08.1975 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Werder Bremen Samstag, 06.09.1975 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 13.09.1975 1:0 (0:0) 64 0 64. 0 0 0
08 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 20.09.1975 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
09 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 27.09.1975 2:2 (0:2) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 04.10.1975 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 26.10.1975 2:4 (1:2) 90 0 1 0 0
12 A  Logo Hannover 96 Samstag, 01.11.1975 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 08.11.1975 3:5 (0:2) 90 0 0 0 0
14 A  Logo Hamburger SV Samstag, 15.11.1975 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 22.11.1975 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 29.11.1975 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo VfL Bochum Samstag, 06.12.1975 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 17.01.1976 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo FC Bayern München Samstag, 24.01.1976 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 07.02.1976 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 21.02.1976 1:3 (1:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Werder Bremen Samstag, 06.03.1976 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 13.03.1976 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 20.03.1976 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 27.03.1976 6:2 (3:1) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 03.04.1976 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 10.04.1976 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 17.04.1976 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Hannover 96 Freitag, 23.04.1976 3:2 (2:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 08.05.1976 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo Hamburger SV Samstag, 15.05.1976 3:2 (1:2) 90 0 0 0 0
32 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 29.05.1976 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 04.06.1976 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo VfL Bochum Samstag, 12.06.1976 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 Eintracht Frankfurt Spieler 15 912 0 5 1 0 0 0 0
01 A  Logo Werder Bremen Samstag, 24.08.1974 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 31.08.1974 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Hamburger SV Mittwoch, 11.09.1974 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 14.09.1974 1:4 (1:2) 15 0 15. 0 0 0
07 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 05.10.1974 9:1 (4:1) 12 0 78. 0 0 0
08 A  Logo VfL Bochum Mittwoch, 09.10.1974 3:1 (2:0) 35 0 55. 0 0 0
11 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 02.11.1974 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 09.11.1974 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 16.11.1974 5:5 (3:2) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 30.11.1974 5:0 (4:0) 20 0 70. 0 0 0
18 H  Logo Werder Bremen Samstag, 25.01.1975 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo VfL Bochum Dienstag, 22.04.1975 4:1 (3:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 03.05.1975 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 10.05.1975 3:4 (1:1) 17 0 73. 0 0 0
32 A  Logo Wuppertaler SV Samstag, 31.05.1975 2:3 (0:3) 3 0 87. 0 0 0
Saison 73/74
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
73/74 Eintracht Frankfurt Spieler 27 1.724 5 8 4 0 0 0 0
01 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 11.08.1973 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 18.08.1973 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Dienstag, 21.08.1973 1:4 (1:0) 90 1 0 0 0
04 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 25.08.1973 4:3 (0:0) 48 0 48. 0 0 0
06 H  Logo Hamburger SV Samstag, 08.09.1973 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 06.10.1973 4:2 (0:1) 53 1 37. 0 0 0
11 A  Logo Rot-Weiss Essen Dienstag, 16.10.1973 6:3 (3:2) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Wuppertaler SV Samstag, 27.10.1973 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
14 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 03.11.1973 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Hannover 96 Freitag, 16.11.1973 1:1 (1:1) 17 0 73. 0 0 0
17 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 08.12.1973 1:0 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
18 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 05.01.1974 2:1 (1:1) 16 0 74. 0 0 0
19 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 12.01.1974 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
20 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 19.01.1974 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 26.01.1974 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo VfL Bochum Samstag, 02.02.1974 3:1 (1:0) 90 1 0 0 0
23 A  Logo Hamburger SV Samstag, 09.02.1974 4:2 (1:1) 46 0 46. 0 0 0
24 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 02.03.1974 2:2 (1:0) 58 0 58. 0 0 0
25 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 09.03.1974 0:0 (0:0) 3 0 87. 0 0 0
26 H  Logo FC Bayern München Samstag, 16.03.1974 1:1 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
27 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 23.03.1974 3:2 (2:0) 10 0 80. 0 0 0
28 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 30.03.1974 6:0 (2:0) 90 2 0 0 0
29 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 06.04.1974 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 20.04.1974 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Werder Bremen Samstag, 04.05.1974 1:1 (0:0) 36 0 54. 0 0 0
33 A  Logo Hannover 96 Samstag, 11.05.1974 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 18.05.1974 2:1 (0:1) 35 0 55. 0 0 0
Saison 72/73
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
72/73 Eintracht Frankfurt Spieler 29 2.274 4 5 2 0 0 0 0
01 H  Logo Hamburger SV Samstag, 16.09.1972 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Hannover 96 Mittwoch, 20.09.1972 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 23.09.1972 3:1 (1:1) 90 1 0 0 0
04 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 30.09.1972 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
05 H  Logo VfL Bochum Dienstag, 03.10.1972 4:1 (3:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 07.10.1972 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo FC Bayern München Samstag, 14.10.1972 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 21.10.1972 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Werder Bremen Samstag, 28.10.1972 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 04.11.1972 2:2 (0:0) 90 1 0 0 0
12 A  Logo Wuppertaler SV Samstag, 11.11.1972 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 18.11.1972 4:2 (1:1) 79 0 11. 0 0 0
17 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 16.12.1972 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Hamburger SV Samstag, 20.01.1973 3:1 (2:0) 46 0 46. 0 0 0
20 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 03.02.1973 0:1 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
21 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 10.02.1973 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo VfL Bochum Samstag, 17.02.1973 2:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
23 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 24.02.1973 0:3 (0:1) 35 0 55. 0 0 0
25 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 17.03.1973 2:1 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
26 A  Logo Werder Bremen Samstag, 24.03.1973 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 31.03.1973 1:0 (0:0) 77 0 77. 0 0 0
28 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 07.04.1973 3:1 (3:1) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Hannover 96 Freitag, 13.04.1973 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 28.04.1973 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
30 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 05.05.1973 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 19.05.1973 5:0 (0:0) 90 1 0 0 0
32 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 26.05.1973 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 02.06.1973 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 09.06.1973 1:3 (1:1) 90 1 0 0 0
Saison 71/72
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
71/72 Eintracht Frankfurt Spieler 20 1.464 8 5 0 0 0 0 0
01 A  Logo Hamburger SV Samstag, 14.08.1971 5:1 (1:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 21.08.1971 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Werder Bremen Samstag, 28.08.1971 4:0 (1:0) 90 1 0 0 0
04 A  Logo Borussia Dortmund Dienstag, 31.08.1971 3:1 (3:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 04.09.1971 2:0 (1:0) 90 1 0 0 0
06 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 11.09.1971 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 18.09.1971 1:1 (1:0) 90 1 0 0 0
08 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 25.09.1971 2:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
09 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 02.10.1971 3:0 (1:0) 90 1 0 0 0
10 A  Logo Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 13.10.1971 6:2 (2:1) 90 0 0 0 0
13 H  Logo VfL Bochum Samstag, 30.10.1971 3:2 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
14 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 06.11.1971 4:4 (1:2) 22 2 68. 0 0 0
15 H  Logo FC Bayern München Samstag, 13.11.1971 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Hannover 96 Samstag, 27.11.1971 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
17 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 11.12.1971 2:1 (2:0) 32 0 58. 0 0 0
18 H  Logo Hamburger SV Samstag, 22.01.1972 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Werder Bremen Samstag, 05.02.1972 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
32 A  Logo FC Bayern München Samstag, 03.06.1972 6:3 (2:1) 17 0 73. 0 0 0
33 H  Logo Hannover 96 Samstag, 24.06.1972 3:1 (1:0) 90 2 0 0 0
34 A  Logo MSV Duisburg Mittwoch, 28.06.1972 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 70/71
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
70/71 Eintracht Frankfurt Spieler 32 2.666 4 3 2 0 0 0 0
01 H  Logo Hamburger SV Samstag, 15.08.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Hannover 96 Samstag, 22.08.1970 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 28.08.1970 1:1 (1:0) 90 1 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 04.09.1970 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo FC Bayern München Samstag, 12.09.1970 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 19.09.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo FC Schalke 04 Mittwoch, 23.09.1970 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 26.09.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Werder Bremen Samstag, 03.10.1970 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Eintracht Braunschweig Mittwoch, 07.10.1970 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 10.10.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 24.10.1970 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 31.10.1970 1:3 (1:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 07.11.1970 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 14.11.1970 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 28.11.1970 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 04.12.1970 5:0 (3:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Hamburger SV Samstag, 23.01.1971 3:0 (1:0) 79 0 79. 0 0 0
19 H  Logo Hannover 96 Samstag, 30.01.1971 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 06.02.1971 1:0 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
24 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 13.03.1971 4:1 (3:1) 24 0 46. 70. 0 0 0
25 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 20.03.1971 1:1 (1:1) 17 0 73. 0 0 0
26 A  Logo Werder Bremen Samstag, 27.03.1971 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 03.04.1971 5:2 (3:1) 90 1 0 0 0
28 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 17.04.1971 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 01.05.1971 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 08.05.1971 6:2 (3:2) 90 1 0 0 0
31 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 15.05.1971 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo FC Bayern München Dienstag, 18.05.1971 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 22.05.1971 3:2 (0:1) 90 1 0 0 0
33 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 29.05.1971 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 05.06.1971 1:4 (1:1) 90 0 0 0 0
Saison 69/70
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
69/70 Eintracht Frankfurt Spieler 34 2.846 1 3 2 0 0 0 0
01 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 16.08.1969 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
02 H  Logo FC Schalke 04 Freitag, 22.08.1969 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo FC Bayern München Mittwoch, 27.08.1969 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 05.09.1969 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 12.09.1969 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 27.09.1969 2:0 (1:0) 35 0 55. 0 0 0
07 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 03.10.1969 2:0 (1:0) 34 0 56. 0 0 0
08 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 11.10.1969 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Werder Bremen Mittwoch, 15.10.1969 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
10 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 24.10.1969 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 01.11.1969 4:3 (0:0) 9 0 46. 55. 0 0 0
12 A  Logo Alemannia Aachen Samstag, 08.11.1969 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 15.11.1969 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 29.11.1969 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 06.12.1969 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Hannover 96 Samstag, 13.12.1969 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
17 H  Logo Hamburger SV Samstag, 20.12.1969 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 17.01.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 31.01.1970 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 07.02.1970 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 14.02.1970 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 28.02.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo FC Bayern München Dienstag, 03.03.1970 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Werder Bremen Samstag, 07.03.1970 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
