Karim Matmour

Karim Matmour

Position:

Nationalität: Flagge DZA

Geburtstag: 25.06.1985

Saison 16/17
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 TSV 1860 München Spieler 13 918 0 3 2 0 5 0 0
11 H  Logo Erzgebirge Aue Freitag, 28.10.2016 6:2 (3:1) 23 0 67. 0 0 0
12 A  Logo SV Sandhausen Sonntag, 06.11.2016 3:2 (1:2) 20 0 70. 0 0 0
15 H  Logo Dynamo Dresden Samstag, 03.12.2016 1:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
Saison 14/15
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 1. FC Kaiserslautern Spieler 23 1.692 2 2 10 0 2 0 0
11 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 25.10.2014 1:1 (0:0) 43 0 47. 1 0 0
15 A  Logo FC St. Pauli Sonntag, 30.11.2014 1:3 (0:2) 2 0 88. 0 0 0
Saison 13/14
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 1. FC Kaiserslautern Spieler 32 2.549 3 2 13 0 6 0 0
27 H  Logo Arminia Bielefeld Mittwoch, 26.03.2014 1:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
32 A  Logo 1. FC Union Berlin Montag, 28.04.2014 1:1 (1:1) 13 0 77. 0 0 0
Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 Eintracht Frankfurt Spieler 24 1.200 1 12 8 0 2 2 0
04 A  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 21.09.2012 1:2 (0:1) 3 0 87. 0 0 0
05 H  Logo Borussia Dortmund Dienstag, 25.09.2012 3:3 (0:2) 31 0 59. 0 0 0
06 H  Logo SC Freiburg Sonntag, 30.09.2012 2:1 (0:0) 36 0 54. 0 0 0
07 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 07.10.2012 2:0 (2:0) 34 0 56. 0 0 0
08 H  Logo Hannover 96 Samstag, 20.10.2012 3:1 (2:1) 88 1 88. 0 0 0
09 A  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 28.10.2012 2:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
10 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Freitag, 02.11.2012 1:1 (1:0) 34 0 56. 0 0 0
11 A  Logo FC Bayern München Samstag, 10.11.2012 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo FC Augsburg Samstag, 17.11.2012 4:2 (2:1) 89 0 89. 0 0 0
13 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 24.11.2012 1:1 (1:1) 88 0 0 1 0
15 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 30.11.2012 4:0 (2:0) 34 0 0 1 0
17 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 15.12.2012 0:2 (0:2) 13 0 77. 0 0 0
18 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 19.01.2013 3:1 (2:0) 62 0 62. 0 0 0
19 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 26.01.2013 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Hamburger SV Samstag, 02.02.2013 0:2 (0:2) 7 0 83. 1 0 0
21 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 09.02.2013 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
22 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 16.02.2013 3:0 (2:0) 12 0 78. 0 0 0
23 A  Logo SC Freiburg Freitag, 22.02.2013 0:0 (0:0) 46 0 46. 1 0 0
25 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 10.03.2013 0:0 (0:0) 77 0 77. 0 0 0
26 H  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 17.03.2013 1:2 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
28 H  Logo FC Bayern München Samstag, 06.04.2013 0:1 (0:0) 75 0 75. 0 0 0
29 A  Logo FC Augsburg Sonntag, 14.04.2013 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
30 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 20.04.2013 1:0 (1:0) 83 0 83. 0 0 0
33 A  Logo Werder Bremen Samstag, 11.05.2013 1:1 (1:0) 86 0 86. 0 0 0
Saison 11/12
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 Eintracht Frankfurt Spieler 28 1.034 6 20 4 0 5 0 0
01 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Freitag, 15.07.2011 2:3 (2:0) 10 1 80. 0 0 0
02 H  Logo FC St. Pauli Montag, 25.07.2011 1:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
03 A  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 07.08.2011 0:3 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
05 A  Logo FSV Frankfurt Sonntag, 21.08.2011 0:4 (0:3) 26 0 64. 1 0 0
06 H  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 28.08.2011 0:0 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
07 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 10.09.2011 3:3 (1:0) 54 0 36. 0 0 0
10 H  Logo 1. FC Union Berlin Freitag, 30.09.2011 3:1 (2:0) 0 0 90. 0 0 0
12 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 23.10.2011 3:0 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
13 A  Logo FC Ingolstadt 04 Sonntag, 30.10.2011 1:1 (0:0) 19 1 71. 0 0 0
14 A  Logo Erzgebirge Aue Montag, 07.11.2011 1:2 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
15 H  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 20.11.2011 4:3 (2:0) 11 1 79. 0 0 0
16 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 26.11.2011 2:1 (1:0) 19 0 71. 0 0 0
17 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 03.12.2011 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
18 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Montag, 12.12.2011 0:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
27 A  Logo 1. FC Union Berlin Montag, 26.03.2012 0:4 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
28 H  Logo VfL Bochum Freitag, 30.03.2012 3:0 (3:0) 21 0 69. 0 0 0
29 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 07.04.2012 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
30 H  Logo FC Ingolstadt 04 Mittwoch, 11.04.2012 1:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
32 A  Logo Alemannia Aachen Montag, 23.04.2012 0:3 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
33 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 29.04.2012 0:2 (0:2) 44 0 46. 1 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 Borussia Mönchengladbach Spieler 18 454 0 15 2 0 1 0 0
01 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 21.08.2010 1:1 (1:1) 64 0 64. 0 0 0
05 H  Logo FC St. Pauli Mittwoch, 22.09.2010 1:2 (1:0) 12 0 78. 0 0 0
11 H  Logo FC Bayern München Samstag, 06.11.2010 3:3 (1:2) 8 0 82. 0 0 0
13 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 20.11.2010 2:3 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
14 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 27.11.2010 4:1 (1:1) 25 0 65. 0 0 0
15 H  Logo Hannover 96 Samstag, 04.12.2010 1:2 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
16 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 12.12.2010 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 23.01.2011 1:3 (0:2) 33 0 57. 1 0 0
20 A  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 30.01.2011 0:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
21 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 05.02.2011 2:3 (2:0) 66 0 66. 0 0 0
22 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 12.02.2011 3:1 (1:1) 17 0 73. 0 0 0
23 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 20.02.2011 2:1 (2:1) 10 0 80. 0 0 0
27 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 18.03.2011 0:1 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
28 A  Logo FC Bayern München Samstag, 02.04.2011 1:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
30 A  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 15.04.2011 1:0 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
31 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 23.04.2011 1:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
32 A  Logo Hannover 96 Samstag, 30.04.2011 0:1 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
33 H  Logo SC Freiburg Samstag, 07.05.2011 2:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
10/11 Borussia Mönchengladbach II Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 Borussia Mönchengladbach Spieler 25 1.611 1 7 12 0 5 0 0
01 A  Logo VfL Bochum Sonntag, 09.08.2009 3:3 (0:3) 70 0 70. 0 0 0
02 H  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 16.08.2009 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
03 A  Logo Werder Bremen Sonntag, 23.08.2009 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 28.08.2009 2:0 (1:0) 76 0 76. 1 0 0
05 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 12.09.2009 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 19.09.2009 2:4 (2:1) 90 0 0 0 0
07 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 27.09.2009 3:0 (0:0) 79 0 79. 0 0 0
08 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 03.10.2009 0:1 (0:1) 31 0 59. 0 0 0
09 A  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 18.10.2009 2:1 (1:0) 68 0 68. 0 0 0
10 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 24.10.2009 0:0 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
11 A  Logo Hamburger SV Samstag, 31.10.2009 2:3 (1:1) 27 0 63. 0 0 0
12 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 07.11.2009 0:0 (0:0) 71 0 71. 0 0 0
13 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 21.11.2009 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 28.11.2009 1:0 (1:0) 89 0 89. 0 0 0
15 A  Logo FC Bayern München Freitag, 04.12.2009 2:1 (1:1) 87 0 87. 0 0 0
16 H  Logo Hannover 96 Samstag, 12.12.2009 5:3 (2:1) 85 0 85. 1 0 0
22 H  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 12.02.2010 2:1 (1:0) 17 0 73. 1 0 0
23 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Freitag, 19.02.2010 2:2 (0:1) 19 0 71. 0 0 0
24 H  Logo SC Freiburg Samstag, 27.02.2010 1:1 (0:0) 25 0 65. 1 0 0
25 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 06.03.2010 3:0 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
28 H  Logo Hamburger SV Sonntag, 28.03.2010 1:0 (1:0) 90 0 90. 0 0 0
29 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 03.04.2010 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 09.04.2010 2:0 (1:0) 88 0 88. 0 0 0
31 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 17.04.2010 3:1 (2:1) 74 0 74. 1 0 0
33 A  Logo Hannover 96 Samstag, 01.05.2010 6:1 (4:0) 46 0 46. 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 Borussia Mönchengladbach Spieler 34 2.458 3 5 15 0 4 0 0
01 H  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 17.08.2008 1:3 (0:3) 90 0 1 0 0
02 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 23.08.2008 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
03 H  Logo Werder Bremen Samstag, 30.08.2008 3:2 (2:0) 90 1 1 0 0
04 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 14.09.2008 5:1 (2:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 20.09.2008 0:1 (0:1) 76 0 76. 0 0 0
06 A  Logo Hamburger SV Samstag, 27.09.2008 1:0 (1:0) 9 0 9. 0 0 0
07 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 04.10.2008 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
08 A  Logo VfL Bochum Freitag, 17.10.2008 2:2 (0:1) 81 0 81. 0 0 0
09 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 25.10.2008 1:0 (0:0) 85 0 85. 0 0 0
10 A  Logo VfL Wolfsburg Dienstag, 28.10.2008 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 02.11.2008 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 08.11.2008 0:2 (0:1) 6 0 84. 0 0 0
13 H  Logo FC Bayern München Samstag, 15.11.2008 2:2 (0:1) 22 0 68. 0 0 0
14 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 22.11.2008 3:1 (3:1) 44 0 46. 0 0 0
15 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 29.11.2008 1:3 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
16 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 06.12.2008 1:3 (0:2) 8 0 82. 0 0 0
17 A  Logo Borussia Dortmund Freitag, 12.12.2008 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 31.01.2009 2:0 (0:0) 74 0 74. 0 0 0
19 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 07.02.2009 1:1 (1:0) 90 0 90. 0 0 0
20 A  Logo Werder Bremen Samstag, 14.02.2009 1:1 (0:0) 75 0 75. 0 0 0
21 H  Logo Hannover 96 Samstag, 21.02.2009 3:2 (2:0) 88 0 88. 0 0 0
22 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 28.02.2009 2:1 (2:0) 46 0 46. 0 0 0
23 H  Logo Hamburger SV Samstag, 07.03.2009 4:1 (2:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 14.03.2009 2:4 (0:2) 67 1 67. 0 0 0
25 H  Logo VfL Bochum Freitag, 20.03.2009 0:1 (0:1) 72 0 72. 0 0 0
26 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 05.04.2009 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 11.04.2009 1:2 (0:1) 79 0 79. 0 0 0
28 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 18.04.2009 4:1 (1:0) 65 0 65. 0 0 0
29 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 26.04.2009 1:1 (1:1) 77 1 77. 0 0 0
30 A  Logo FC Bayern München Samstag, 02.05.2009 2:1 (2:1) 90 0 1 0 0
31 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 10.05.2009 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Energie Cottbus Mittwoch, 13.05.2009 0:1 (0:0) 90 0 90. 0 0 0
33 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 16.05.2009 5:0 (2:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 23.05.2009 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 07/08
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
07/08 SC Freiburg Spieler 32 2.398 5 4 13 0 0 0 0
19 A  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 10.02.2008 3:2 (1:1) 31 0 59. 0 0 0
27 A  Logo FC St. Pauli Sonntag, 06.04.2008 5:0 (3:0) 44 0 46. 0 0 0
28 H  Logo Carl Zeiss Jena Sonntag, 13.04.2008 2:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
30 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Montag, 28.04.2008 3:2 (1:1) 24 0 66. 0 0 0
Saison 06/07
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
06/07 SC Freiburg Spieler 31 1.894 3 13 9 0 0 0 0
07 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 13.10.2006 1:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
08 H  Logo Wacker Burghausen Freitag, 20.10.2006 2:0 (0:0) 49 0 41. 0 0 0
14 H  Logo Kickers Offenbach Sonntag, 26.11.2006 1:3 (1:2) 44 0 46. 0 0 0
15 A  Logo SC Paderborn 07 Freitag, 01.12.2006 1:1 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
20 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 04.02.2007 0:2 (0:1) 13 0 77. 0 0 0
21 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 11.02.2007 3:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
22 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Montag, 19.02.2007 0:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
23 H  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 25.02.2007 5:4 (1:2) 44 0 46. 0 0 0
26 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 18.03.2007 4:1 (2:1) 67 0 23. 0 0 0
27 A  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 01.04.2007 0:2 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
28 H  Logo FC Augsburg Sonntag, 08.04.2007 2:0 (2:0) 25 0 65. 0 0 0
29 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 15.04.2007 0:3 (0:1) 44 1 46. 0 0 0
30 H  Logo Carl Zeiss Jena Sonntag, 22.04.2007 1:3 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
Saison 05/06
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 SC Freiburg Spieler 16 1.082 2 7 1 0 0 0 0
19 H  Logo 1. FC Dynamo Dresden Samstag, 28.01.2006 1:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
20 A  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 05.02.2006 1:0 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
21 H  Logo Kickers Offenbach Sonntag, 12.02.2006 2:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
23 H  Logo TSV 1860 München Montag, 27.02.2006 2:1 (1:1) 70 0 20. 0 0 0
25 H  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 12.03.2006 1:0 (1:0) 35 0 55. 0 0 0
27 H  Logo VfL Bochum Montag, 27.03.2006 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
30 A  Logo LR Ahlen Sonntag, 16.04.2006 0:0 (0:0) 32 0 58. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore