Kenan Sahin

Kenan Sahin

Position:

Nationalität: Flagge TUR

Geburtstag: 27.10.1984

Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 1. FC Union Berlin Spieler 6 311 0 3 3 0 1 0 0
03 A  Logo SC Paderborn 07 Freitag, 10.09.2010 2:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
13 H  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 19.11.2010 1:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
14 A  Logo FC Ingolstadt 04 Sonntag, 28.11.2010 1:0 (0:0) 44 0 46. 1 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 1. FC Union Berlin Spieler 29 1.321 4 17 5 0 7 0 0
02 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 15.08.2009 1:0 (0:0) 24 1 66. 0 0 0
03 H  Logo Hansa Rostock Freitag, 21.08.2009 1:0 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
05 H  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 13.09.2009 5:4 (3:2) 16 1 74. 0 0 0
07 H  Logo Rot Weiss Ahlen Freitag, 25.09.2009 2:1 (2:1) 15 0 75. 0 0 0
09 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Montag, 19.10.2009 1:2 (0:2) 33 1 57. 0 0 0
10 A  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 25.10.2009 1:4 (0:2) 20 0 70. 1 0 0
11 H  Logo FSV Frankfurt Freitag, 30.10.2009 1:0 (1:0) 28 0 62. 1 0 0
12 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 08.11.2009 3:2 (3:0) 90 0 1 0 0
16 A  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 13.12.2009 1:1 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
17 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 20.12.2009 1:1 (1:1) 30 0 60. 0 0 0
18 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 15.01.2010 1:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
19 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 22.01.2010 1:0 (0:0) 32 0 58. 0 0 0
23 H  Logo TuS Koblenz Freitag, 19.02.2010 3:2 (2:1) 29 0 61. 1 0 0
25 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 07.03.2010 0:1 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
26 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Freitag, 12.03.2010 0:0 (0:0) 10 0 80. 1 0 0
27 H  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 21.03.2010 0:0 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
28 A  Logo FSV Frankfurt Freitag, 26.03.2010 2:1 (1:1) 25 0 65. 0 0 0
33 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 02.05.2010 3:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 Fortuna Düsseldorf Spieler 9 483 2 4 3 0 1 0 0
01 H  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 27.07.2008 1:4 (1:2) 31 0 59. 0 0 0
06 H  Logo Jahn Regensburg Samstag, 13.09.2008 3:1 (2:0) 26 0 64. 0 0 0
08 H  Logo Rot-Weiß Erfurt Samstag, 27.09.2008 3:0 (1:0) 25 0 65. 0 0 0
17 A  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 29.11.2008 1:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
08/09 1. FC Union Berlin Spieler 18 1.331 3 2 8 0 3 0 0
27 H  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 21.03.2009 1:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
37 H  Logo Rot-Weiß Erfurt Samstag, 16.05.2009 1:1 (1:1) 13 0 77. 1 0 0
Saison 07/08
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
07/08 TuS Koblenz Spieler 7 211 1 5 1 0 0 0 0
02 H  Logo FC Augsburg Freitag, 17.08.2007 2:1 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
04 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 31.08.2007 2:2 (1:1) 7 0 83. 0 0 0
06 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 23.09.2007 1:2 (1:1) 13 0 77. 0 0 0
11 H  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 28.10.2007 1:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
14 A  Logo SV Wehen Wiesbaden Freitag, 23.11.2007 0:2 (0:0) 25 1 65. 0 0 0
Saison 06/07
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
06/07 TuS Koblenz Spieler 29 1.474 3 15 10 0 0 0 0
02 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 20.08.2006 1:0 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
03 A  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 27.08.2006 0:2 (0:0) 46 1 44. 0 0 0
04 H  Logo Wacker Burghausen Sonntag, 17.09.2006 1:2 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
07 A  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 15.10.2006 1:2 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
10 H  Logo 1. FC Köln Freitag, 03.11.2006 3:1 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
11 A  Logo Rot-Weiss Essen Dienstag, 07.11.2006 0:1 (0:0) 11 1 79. 0 0 0
12 H  Logo Karlsruher SC Freitag, 10.11.2006 1:1 (0:1) 44 1 46. 0 0 0
17 H  Logo SC Freiburg Sonntag, 17.12.2006 0:1 (0:1) 30 0 60. 0 0 0
21 A  Logo Wacker Burghausen Sonntag, 11.02.2007 0:0 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
22 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 16.02.2007 0:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
26 H  Logo Carl Zeiss Jena Freitag, 16.03.2007 0:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
28 H  Logo Rot-Weiss Essen Donnerstag, 05.04.2007 0:1 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
30 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 22.04.2007 1:0 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
31 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 29.04.2007 2:1 (1:1) 29 0 61. 0 0 0
32 A  Logo Hansa Rostock Sonntag, 06.05.2007 0:3 (0:1) 38 0 52. 0 0 0
Saison 05/06
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 Energie Cottbus Spieler 18 350 1 17 0 0 0 1 0
06 A  Logo Wacker Burghausen Mittwoch, 21.09.2005 0:1 (0:0) 17 1 73. 0 0 0
07 H  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 25.09.2005 1:0 (0:0) 3 0 87. 0 0 0
08 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 02.10.2005 3:2 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
09 H  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 16.10.2005 2:0 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Saarbrücken Sonntag, 23.10.2005 1:3 (0:1) 1 0 89. 0 0 0
13 A  Logo Hansa Rostock Montag, 21.11.2005 0:0 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
15 A  Logo 1. FC Dynamo Dresden Montag, 05.12.2005 1:1 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
16 H  Logo Kickers Offenbach Sonntag, 11.12.2005 1:2 (0:1) 30 0 60. 0 1 0
19 H  Logo VfL Bochum Sonntag, 29.01.2006 0:1 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
22 A  Logo Alemannia Aachen Montag, 20.02.2006 0:0 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
23 H  Logo Wacker Burghausen Freitag, 24.02.2006 4:1 (0:1) 26 0 64. 0 0 0
28 H  Logo SC Freiburg Freitag, 31.03.2006 2:1 (2:0) 16 0 74. 0 0 0
29 A  Logo LR Ahlen Sonntag, 09.04.2006 0:1 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
31 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Montag, 24.04.2006 1:1 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
32 H  Logo 1. FC Dynamo Dresden Mittwoch, 03.05.2006 0:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
33 A  Logo Kickers Offenbach Sonntag, 07.05.2006 2:0 (1:0) 32 0 58. 0 0 0
34 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 14.05.2006 3:1 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
Saison 04/05
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
04/05 Bayer 04 Leverkusen Spieler 1 7 0 1 0 0 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 18.09.2004 2:2 (0:1) 7 0 83. 0 0 0
04/05 Energie Cottbus Spieler 13 823 1 3 6 0 0 0 0
30 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 24.04.2005 1:0 (1:0) 3 0 87. 0 0 0
31 A  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 01.05.2005 4:0 (3:0) 19 0 71. 0 0 0
33 H  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 15.05.2005 0:3 (0:1) 29 0 61. 0 0 0
Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 Bayer 04 Leverkusen Spieler 5 47 0 5 0 0 0 0 0
18 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 01.02.2004 1:0 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
19 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 07.02.2004 1:2 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
21 H  Logo VfL Bochum Samstag, 21.02.2004 1:3 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
24 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 13.03.2004 4:2 (3:1) 9 0 81. 0 0 0
25 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 20.03.2004 0:2 (0:0) 1 0 89. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore