Manuel Hornig

Manuel Hornig

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 18.12.1982

Saison 16/17
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Arminia Bielefeld Spieler 2 8 0 2 0 0 1 0 0
05 H  Logo Hannover 96 Sonntag, 18.09.2016 3:3 (2:1) 7 0 83. 1 0 0
11 H  Logo SV Sandhausen Freitag, 28.10.2016 1:0 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
Saison 15/16
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Arminia Bielefeld Spieler 10 513 0 4 1 0 2 0 1
03 A  Logo MSV Duisburg Sonntag, 16.08.2015 2:2 (0:2) 0 0 90. 0 0 0
10 H  Logo TSV 1860 München Freitag, 02.10.2015 1:1 (1:1) 3 0 87. 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 30.10.2015 0:2 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
14 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Freitag, 06.11.2015 0:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
Saison 14/15
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Arminia Bielefeld Spieler 3 231 0 0 1 0 0 0 0
Saison 13/14
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Arminia Bielefeld Spieler 24 2.021 0 0 2 0 6 0 0
Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 Arminia Bielefeld Spieler 30 2.235 2 3 4 0 6 0 1
02 A  Logo Borussia Dortmund II Samstag, 28.07.2012 1:1 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
07 H  Logo Stuttgarter Kickers Mittwoch, 29.08.2012 1:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
10 A  Logo Preußen Münster Samstag, 22.09.2012 4:0 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
Saison 11/12
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 Arminia Bielefeld Spieler 28 2.357 5 1 1 0 7 0 1
05 A  Logo SV Sandhausen Dienstag, 16.08.2011 0:0 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 TuS Koblenz Spieler 21 1.607 3 3 2 0 4 0 0
06 H  Logo Werder Bremen II Freitag, 27.08.2010 0:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
07 A  Logo SpVgg Unterhaching Samstag, 11.09.2010 1:1 (0:1) 17 0 73. 0 0 0
21 H  Logo VfR Aalen Samstag, 11.12.2010 1:0 (1:0) 2 0 88. 1 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 1. FC Kaiserslautern Spieler 7 35 1 7 0 0 1 0 0
18 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Samstag, 16.01.2010 3:0 (2:0) 7 0 83. 0 0 0
20 A  Logo Alemannia Aachen Montag, 01.02.2010 0:3 (0:1) 6 0 84. 0 0 0
21 H  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 07.02.2010 3:0 (0:0) 2 1 88. 0 0 0
23 H  Logo FC St. Pauli Montag, 22.02.2010 3:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
24 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 28.02.2010 1:3 (1:0) 6 0 84. 1 0 0
26 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 14.03.2010 4:1 (3:0) 8 0 82. 0 0 0
27 A  Logo Fortuna Düsseldorf Montag, 22.03.2010 0:0 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
09/10 1. FC Kaiserslautern II Spieler 4 321 0 0 1 0 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 1. FC Kaiserslautern Spieler 13 578 1 6 1 0 1 0 1
05 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Montag, 22.09.2008 0:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
08 H  Logo Rot Weiss Ahlen Freitag, 17.10.2008 4:1 (0:1) 1 1 89. 0 0 0
13 H  Logo Hansa Rostock Montag, 17.11.2008 6:0 (2:0) 8 0 82. 0 0 0
15 H  Logo Alemannia Aachen Freitag, 28.11.2008 1:1 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
31 H  Logo FC Augsburg Freitag, 08.05.2009 1:0 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
32 A  Logo Alemannia Aachen Dienstag, 12.05.2009 1:0 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
08/09 1. FC Kaiserslautern II Spieler 7 577 0 0 1 0 0 0 0
Saison 07/08
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
07/08 Kickers Offenbach Spieler 6 212 1 4 1 0 0 0 0
06 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 23.09.2007 2:0 (1:0) 1 0 89. 0 0 0
08 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Montag, 01.10.2007 0:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
26 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 30.03.2008 1:3 (1:1) 25 0 65. 0 0 0
32 A  Logo SC Freiburg Mittwoch, 07.05.2008 0:1 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
Saison 05/06
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 1. FC Saarbrücken Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore