Marcio Amoroso

Marcio Amoroso

Position:

Nationalität: Flagge BRA

Geburtstag: 05.07.1974

Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 Borussia Dortmund Spieler 4 329 4 0 2 0 1 0 0
01 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 02.08.2003 2:2 (1:0) 90 1 1 0 0
02 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 09.08.2003 4:0 (1:0) 74 1 74. 0 0 0
03 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 16.08.2003 3:1 (0:0) 75 2 75. 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 23.08.2003 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 Borussia Dortmund Spieler 24 1.022 6 13 11 0 3 1 0
07 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 28.09.2002 1:0 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
08 A  Logo Hannover 96 Samstag, 05.10.2002 0:3 (0:1) 5 1 85. 0 0 0
09 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 19.10.2002 0:0 (0:0) 82 0 82. 1 0 0
10 A  Logo Werder Bremen Samstag, 26.10.2002 1:4 (1:1) 74 0 74. 0 0 0
11 H  Logo Hamburger SV Samstag, 02.11.2002 1:1 (0:0) 62 0 62. 0 0 0
12 A  Logo FC Bayern München Samstag, 09.11.2002 2:1 (0:1) 63 0 63. 0 0 0
13 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 16.11.2002 1:0 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
14 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 23.11.2002 2:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
15 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 30.11.2002 1:2 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
16 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 07.12.2002 3:1 (1:1) 27 2 63. 0 0 0
17 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 14.12.2002 0:4 (0:1) 12 1 78. 0 0 0
18 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 25.01.2003 2:1 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
19 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 02.02.2003 2:0 (2:0) 86 0 86. 1 0 0
20 A  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 09.02.2003 1:0 (0:0) 90 0 0 1 0
22 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 22.02.2003 2:2 (2:0) 36 0 46. 82. 0 0 0
24 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 08.03.2003 1:0 (0:0) 20 0 70. 1 0 0
25 H  Logo Hannover 96 Samstag, 15.03.2003 2:0 (1:0) 73 0 73. 0 0 0
26 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 22.03.2003 0:0 (0:0) 65 0 65. 0 0 0
27 H  Logo Werder Bremen Samstag, 05.04.2003 1:2 (1:0) 85 1 85. 0 0 0
28 A  Logo Hamburger SV Samstag, 12.04.2003 1:1 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
29 H  Logo FC Bayern München Samstag, 19.04.2003 1:0 (0:0) 31 1 59. 0 0 0
30 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 26.04.2003 0:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
33 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 17.05.2003 0:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
34 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 24.05.2003 1:1 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 Borussia Dortmund Spieler 31 2.133 18 6 16 0 5 0 0
01 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 28.07.2001 2:0 (2:0) 75 2 75. 0 0 0
02 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 04.08.2001 0:2 (0:0) 78 1 78. 0 0 0
03 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 11.08.2001 4:0 (3:0) 59 1 59. 0 0 0
04 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 18.08.2001 0:2 (0:2) 64 0 64. 0 0 0
05 H  Logo FC Bayern München Samstag, 08.09.2001 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 15.09.2001 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
07 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 22.09.2001 1:1 (1:0) 78 1 78. 1 0 0
08 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 29.09.2001 1:2 (0:2) 57 0 57. 0 0 0
09 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 13.10.2001 1:2 (0:2) 46 0 46. 0 0 0
10 H  Logo SC Freiburg Sonntag, 21.10.2001 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 27.10.2001 0:2 (0:0) 90 1 0 0 0
12 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 03.11.2001 1:0 (0:0) 90 0 90. 0 0 0
13 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 17.11.2001 1:3 (0:0) 88 1 88. 0 0 0
14 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 25.11.2001 3:0 (0:0) 90 2 0 0 0
15 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 01.12.2001 0:2 (0:2) 73 1 73. 1 0 0
16 H  Logo Hamburger SV Samstag, 08.12.2001 1:0 (0:0) 66 0 66. 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Nürnberg Dienstag, 18.12.2001 2:2 (0:0) 33 0 57. 1 0 0
20 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 02.02.2002 1:1 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
21 H  Logo Hansa Rostock Mittwoch, 06.02.2002 2:0 (0:0) 29 1 61. 0 0 0
22 A  Logo FC Bayern München Samstag, 09.02.2002 1:1 (0:0) 25 1 65. 0 0 0
23 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 16.02.2002 1:1 (0:1) 21 0 69. 0 0 0
24 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 24.02.2002 4:0 (1:0) 62 0 62. 0 0 0
25 H  Logo FC St. Pauli Sonntag, 03.03.2002 1:1 (0:1) 90 1 0 0 0
26 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 09.03.2002 3:1 (1:0) 78 1 78. 0 0 0
27 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 17.03.2002 1:5 (1:1) 31 1 59. 0 0 0
28 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 24.03.2002 3:0 (2:0) 68 0 68. 0 0 0
29 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 30.03.2002 3:2 (2:0) 90 0 1 0 0
31 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 14.04.2002 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 20.04.2002 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
33 A  Logo Hamburger SV Samstag, 27.04.2002 3:4 (1:2) 90 2 90. 0 0 0
34 H  Logo Werder Bremen Samstag, 04.05.2002 2:1 (1:1) 90 0 90. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore