Marco Küntzel

Marco Küntzel

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 22.01.1976

Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 Hansa Rostock Spieler 4 130 1 3 1 0 0 0 0
02 H  Logo FC St. Pauli Dienstag, 23.08.1994 3:0 (0:0) 44 1 46. 0 0 0
13 H  Logo Chemnitzer FC Montag, 14.11.1994 5:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
16 A  Logo Hannover 96 Freitag, 02.12.1994 2:1 (1:1) 12 0 78. 0 0 0
Saison 93/94
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
93/94 Hansa Rostock Spieler 16 934 2 4 9 0 0 0 0
03 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 07.08.1993 0:1 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
22 A  Logo Wuppertaler SV Sonntag, 06.03.1994 4:1 (2:1) 17 0 73. 0 0 0
33 A  Logo Rot-Weiss Essen Mittwoch, 18.05.1994 2:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
34 H  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 21.05.1994 2:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 FC Augsburg Spieler 5 58 0 5 0 0 1 0 0
02 H  Logo Rot Weiss Ahlen Sonntag, 24.08.2008 3:0 (2:0) 18 0 72. 0 0 0
04 H  Logo SC Freiburg Sonntag, 14.09.2008 1:3 (1:2) 7 0 83. 0 0 0
09 A  Logo FC Ingolstadt 04 Freitag, 24.10.2008 1:2 (1:2) 14 0 76. 1 0 0
11 A  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 02.11.2008 1:1 (1:1) 8 0 82. 0 0 0
17 H  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 14.12.2008 3:1 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
Saison 07/08
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
07/08 FC Augsburg Spieler 16 714 1 10 3 0 0 0 0
18 A  Logo TSV 1860 München Sonntag, 03.02.2008 0:3 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
19 H  Logo TuS Koblenz Sonntag, 10.02.2008 1:0 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
20 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 17.02.2008 1:0 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
21 H  Logo Kickers Offenbach Sonntag, 24.02.2008 1:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
22 A  Logo SV Wehen Wiesbaden Freitag, 29.02.2008 2:1 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
23 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 07.03.2008 0:2 (0:1) 5 0 85. 0 0 0
27 H  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 06.04.2008 1:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
28 H  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 11.04.2008 2:1 (1:1) 32 0 58. 0 0 0
29 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Dienstag, 15.04.2008 2:0 (2:0) 33 0 57. 0 0 0
31 A  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 04.05.2008 3:0 (1:0) 29 0 61. 0 0 0
Saison 06/07
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
06/07 Energie Cottbus Spieler 16 680 0 7 7 0 2 0 0
01 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 12.08.2006 2:0 (0:0) 69 0 69. 0 0 0
02 H  Logo Hamburger SV Samstag, 19.08.2006 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo VfL Bochum Samstag, 26.08.2006 0:1 (0:0) 72 0 72. 0 0 0
04 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 16.09.2006 2:0 (0:0) 69 0 69. 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 24.09.2006 1:1 (0:1) 65 0 65. 0 0 0
06 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 30.09.2006 3:1 (0:1) 90 0 1 0 0
07 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 15.10.2006 2:3 (1:1) 63 0 63. 1 0 0
09 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 28.10.2006 2:0 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
11 H  Logo Eintracht Frankfurt Mittwoch, 08.11.2006 0:1 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
12 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 11.11.2006 0:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
15 H  Logo Hannover 96 Samstag, 02.12.2006 0:1 (0:1) 19 0 71. 0 0 0
18 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 27.01.2007 3:1 (2:0) 0 0 90. 0 0 0
20 H  Logo VfL Bochum Samstag, 03.02.2007 0:0 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
23 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 24.02.2007 2:1 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
29 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 14.04.2007 3:2 (1:0) 1 0 89. 0 0 0
34 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 19.05.2007 2:1 (1:1) 66 0 66. 0 0 0
Saison 05/06
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 Arminia Bielefeld Spieler 19 1.241 1 1 15 0 3 0 0
01 A  Logo Werder Bremen Samstag, 06.08.2005 5:2 (3:2) 83 0 83. 0 0 0
02 H  Logo Hamburger SV Samstag, 13.08.2005 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 01.10.2005 1:1 (0:0) 63 0 63. 1 0 0
09 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 15.10.2005 3:0 (2:0) 78 0 78. 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 22.10.2005 2:3 (1:1) 67 0 67. 0 0 0
11 H  Logo Hannover 96 Sonntag, 30.10.2005 4:1 (1:0) 63 0 63. 0 0 0
12 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 05.11.2005 3:0 (1:0) 42 0 42. 0 0 0
13 H  Logo FC Bayern München Samstag, 19.11.2005 1:2 (0:0) 84 0 84. 0 0 0
14 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 26.11.2005 0:0 (0:0) 30 0 30. 0 0 0
19 A  Logo Hamburger SV Samstag, 04.02.2006 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
20 A  Logo FSV Mainz 05 Dienstag, 07.02.2006 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 11.02.2006 2:1 (1:1) 75 0 75. 0 0 0
22 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 18.02.2006 2:0 (1:0) 69 0 69. 0 0 0
23 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 25.02.2006 1:0 (1:0) 66 0 66. 0 0 0
25 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 11.03.2006 1:0 (1:0) 68 0 68. 0 0 0
26 A  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 19.03.2006 1:0 (0:0) 46 0 46. 1 0 0
30 A  Logo FC Bayern München Samstag, 15.04.2006 2:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
32 A  Logo FC Schalke 04 Mittwoch, 03.05.2006 3:1 (1:0) 78 1 78. 1 0 0
34 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 13.05.2006 4:2 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
Saison 04/05
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
04/05 Arminia Bielefeld Spieler 15 600 2 9 6 0 0 0 0
01 H  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 08.08.2004 0:0 (0:0) 66 0 66. 0 0 0
03 H  Logo VfL Bochum Samstag, 28.08.2004 1:2 (0:1) 60 0 60. 0 0 0
04 A  Logo FC Bayern München Samstag, 11.09.2004 1:0 (1:0) 75 0 75. 0 0 0
05 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 18.09.2004 1:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
14 H  Logo Werder Bremen Samstag, 20.11.2004 2:1 (1:0) 29 1 61. 0 0 0
15 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 28.11.2004 2:1 (2:1) 16 0 74. 0 0 0
18 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 22.01.2005 1:0 (0:0) 74 0 74. 0 0 0
19 H  Logo Hannover 96 Samstag, 29.01.2005 0:1 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
20 A  Logo VfL Bochum Samstag, 05.02.2005 1:1 (1:1) 4 0 86. 0 0 0
21 H  Logo FC Bayern München Sonntag, 13.02.2005 3:1 (1:0) 2 0 88. 0 0 0
22 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 19.02.2005 0:0 (0:0) 28 0 62. 90. 0 0 0
30 H  Logo SC Freiburg Samstag, 23.04.2005 3:1 (1:1) 23 0 67. 0 0 0
32 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 07.05.2005 0:2 (0:1) 8 0 82. 0 0 0
33 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 14.05.2005 1:1 (1:1) 71 1 71. 0 0 0
34 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 21.05.2005 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 Arminia Bielefeld Spieler 34 2.524 7 3 20 0 2 0 0
04 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 24.08.2003 1:0 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
12 A  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 09.11.2003 2:0 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
28 A  Logo Energie Cottbus Donnerstag, 08.04.2004 1:2 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 Borussia Mönchengladbach Spieler 6 100 0 6 0 0 0 0 0
02 A  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 18.08.2002 1:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
11 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 02.11.2002 2:1 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
12 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 10.11.2002 3:0 (3:0) 3 0 87. 0 0 0
17 A  Logo Werder Bremen Samstag, 14.12.2002 2:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
18 A  Logo FC Bayern München Sonntag, 26.01.2003 3:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
20 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 08.02.2003 2:0 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 Borussia Mönchengladbach Spieler 10 243 1 10 0 0 0 0 0
01 H  Logo FC Bayern München Samstag, 28.07.2001 1:0 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
02 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 05.08.2001 3:2 (0:0) 34 0 56. 0 0 0
03 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 12.08.2001 0:0 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 19.08.2001 0:2 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
08 A  Logo Werder Bremen Samstag, 29.09.2001 1:0 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
09 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 13.10.2001 1:2 (0:2) 48 0 42. 0 0 0
14 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 24.11.2001 3:1 (2:0) 27 0 63. 0 0 0
15 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 01.12.2001 1:1 (0:0) 34 1 56. 0 0 0
16 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 08.12.2001 0:2 (0:1) 29 0 61. 0 0 0
17 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 15.12.2001 2:2 (2:2) 19 0 71. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore