Marek Trejgis

Marek Trejgis

Position:

Nationalität: Flagge POL

Geburtstag: 04.03.1975

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 FC St. Pauli Spieler 19 550 1 16 2 0 5 0 0
02 A  Logo Stuttgarter Kickers Sonntag, 22.08.1999 2:1 (1:0) 50 0 40. 0 0 0
04 A  Logo Tennis Borussia Berlin Freitag, 10.09.1999 2:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
06 A  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 26.09.1999 1:3 (1:1) 1 0 89. 0 0 0
08 A  Logo Fortuna Köln Freitag, 15.10.1999 2:0 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
09 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 24.10.1999 2:2 (1:1) 6 0 84. 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 29.10.1999 2:2 (1:1) 7 0 83. 0 0 0
11 H  Logo Chemnitzer FC Freitag, 05.11.1999 0:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
12 A  Logo Hannover 96 Freitag, 19.11.1999 1:2 (1:1) 31 0 59. 0 0 0
14 A  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 05.12.1999 3:1 (2:0) 13 0 77. 1 0 0
15 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 12.12.1999 1:0 (1:0) 20 0 70. 1 0 0
18 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 13.02.2000 0:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
19 H  Logo Stuttgarter Kickers Sonntag, 20.02.2000 2:1 (1:1) 12 0 78. 0 0 0
20 A  Logo VfL Bochum Freitag, 25.02.2000 2:0 (0:0) 77 0 13. 1 0 0
24 A  Logo Kickers Offenbach Freitag, 24.03.2000 0:1 (0:0) 27 1 63. 1 0 0
26 A  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 07.04.2000 1:1 (1:1) 33 0 57. 0 0 0
27 H  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 14.04.2000 0:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 Hamburger SV Spieler 1 17 0 1 0 0 0 0 0
05 A  Logo FC Bayern München Sonntag, 20.09.1998 5:3 (2:1) 17 0 73. 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 Hamburger SV Spieler 10 210 0 10 1 0 0 0 0
15 A  Logo MSV Duisburg Dienstag, 18.11.1997 3:0 (2:0) 17 0 73. 0 0 0
17 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 29.11.1997 2:1 (0:0) 10 0 79. 89. 0 0 0
18 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 06.12.1997 1:1 (1:0) 53 0 37. 0 0 0
21 A  Logo FC Bayern München Samstag, 31.01.1998 3:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
22 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 07.02.1998 1:1 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
23 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 13.02.1998 1:2 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
24 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 28.02.1998 1:1 (0:1) 21 0 69. 0 0 0
27 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 21.03.1998 0:1 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
30 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 11.04.1998 2:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
31 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 18.04.1998 5:0 (2:0) 31 0 59. 0 0 0
Saison 00/01
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
00/01 FC St. Pauli Spieler 7 188 0 6 1 0 1 0 0
02 H  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 18.08.2000 5:0 (4:0) 23 0 67. 0 0 0
05 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 15.09.2000 4:1 (3:1) 32 0 58. 0 0 0
06 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 23.09.2000 2:0 (0:0) 18 0 72. 1 0 0
07 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 30.09.2000 4:2 (1:1) 20 0 70. 0 0 0
08 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 15.10.2000 3:3 (3:0) 20 0 70. 0 0 0
14 H  Logo FSV Mainz 05 Montag, 27.11.2000 2:2 (0:0) 17 0 73. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore