Matthias Stammann

Matthias Stammann

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 08.05.1968

Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 VfL Wolfsburg Spieler 9 337 0 6 2 0 1 0 0
02 A  Logo Hansa Rostock Freitag, 21.08.1998 3:3 (2:2) 34 0 56. 0 0 0
03 H  Logo SC Freiburg Dienstag, 08.09.1998 1:1 (0:1) 75 0 75. 1 0 0
04 A  Logo Hamburger SV Samstag, 12.09.1998 1:1 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
13 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 14.11.1998 2:1 (2:1) 22 0 68. 0 0 0
14 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 21.11.1998 1:1 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
16 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 05.12.1998 3:0 (2:0) 29 0 61. 0 0 0
17 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 12.12.1998 4:2 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
18 A  Logo FC Bayern München Samstag, 19.12.1998 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Hansa Rostock Freitag, 19.02.1999 1:1 (0:1) 43 0 43. 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 VfL Wolfsburg Spieler 18 1.221 1 5 2 0 3 0 0
01 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 02.08.1997 0:1 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
02 H  Logo Hamburger SV Mittwoch, 06.08.1997 1:1 (1:1) 21 0 69. 1 0 0
03 A  Logo FC Bayern München Samstag, 09.08.1997 5:2 (3:1) 20 0 70. 0 0 0
04 H  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 22.08.1997 2:1 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
05 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 30.08.1997 5:3 (2:1) 90 1 1 0 0
07 A  Logo VfL Bochum Samstag, 20.09.1997 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 27.09.1997 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 04.10.1997 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Werder Bremen Dienstag, 14.10.1997 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 18.10.1997 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 25.10.1997 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 31.10.1997 2:1 (1:0) 90 0 1 0 0
14 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 07.11.1997 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
26 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 14.03.1998 1:2 (1:1) 17 0 73. 0 0 0
27 A  Logo Werder Bremen Samstag, 21.03.1998 3:1 (1:0) 59 0 59. 0 0 0
28 H  Logo TSV 1860 München Freitag, 27.03.1998 1:0 (1:0) 72 0 72. 0 0 0
29 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 04.04.1998 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 09.05.1998 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 VfL Wolfsburg Spieler 20 1.383 2 5 3 0 1 1 0
04 H  Logo FC Gütersloh Samstag, 24.08.1996 3:0 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
06 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Montag, 16.09.1996 0:0 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
09 A  Logo FSV Zwickau Sonntag, 06.10.1996 0:0 (0:0) 72 0 18. 0 0 0
10 H  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 11.10.1996 1:1 (1:1) 26 0 64. 0 0 0
18 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 22.02.1997 2:1 (2:0) 3 0 87. 0 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 VfL Wolfsburg Spieler 27 2.172 4 3 4 0 9 0 0
16 H  Logo FSV Zwickau Samstag, 18.11.1995 0:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
23 A  Logo SpVgg Unterhaching Freitag, 29.03.1996 2:2 (2:1) 44 1 46. 0 0 0
24 H  Logo Carl Zeiss Jena Donnerstag, 04.04.1996 1:1 (0:1) 30 0 60. 0 0 0
Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 1. FC Dynamo Dresden Spieler 15 1.245 0 1 2 0 3 0 0
01 H  Logo Werder Bremen Samstag, 20.08.1994 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
02 A  Logo VfL Bochum Dienstag, 23.08.1994 2:0 (1:0) 85 0 85. 0 0 0
03 H  Logo SC Freiburg Freitag, 26.08.1994 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 02.09.1994 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 22.10.1994 2:0 (0:0) 90 0 1 0 0
11 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 29.10.1994 0:1 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
13 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 12.11.1994 1:2 (1:1) 90 0 1 0 0
14 A  Logo FC Schalke 04 Freitag, 18.11.1994 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 01.04.1995 3:1 (1:0) 71 0 71. 0 0 0
29 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 06.05.1995 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Freitag, 12.05.1995 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 20.05.1995 2:1 (1:0) 90 0 1 0 0
32 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 27.05.1995 5:3 (2:2) 90 0 0 0 0
33 H  Logo FC Bayern München Samstag, 10.06.1995 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 17.06.1995 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 93/94
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
93/94 Fortuna Köln Spieler 15 1.170 1 2 2 0 2 0 0
35 A  Logo FC St. Pauli Dienstag, 24.05.1994 3:2 (3:1) 49 0 41. 0 0 0
37 H  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 04.06.1994 1:1 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
93/94 Bayer 04 Leverkusen Spieler 1 10 0 1 0 0 0 0 0
12 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 16.10.1993 5:1 (3:0) 10 0 80. 0 0 0
Saison 91/92
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
91/92 Bayer 04 Leverkusen Spieler 25 2.194 0 0 4 0 7 0 0
01 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 02.08.1991 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
02 A  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 09.08.1991 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Stuttgarter Kickers Mittwoch, 14.08.1991 0:1 (0:0) 90 0 1 0 0
04 H  Logo MSV Duisburg Mittwoch, 21.08.1991 2:1 (1:0) 90 0 1 0 0
05 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 24.08.1991 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Werder Bremen Dienstag, 27.08.1991 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 31.08.1991 2:2 (1:1) 90 0 1 0 0
08 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 07.09.1991 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
09 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 14.09.1991 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo 1. FC Dynamo Dresden Samstag, 21.09.1991 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo VfL Bochum Freitag, 27.09.1991 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 05.10.1991 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Hamburger SV Samstag, 19.10.1991 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 02.11.1991 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 16.11.1991 0:2 (0:0) 77 0 77. 0 0 0
19 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 23.11.1991 2:0 (0:0) 90 0 1 0 0
21 H  Logo SG Wattenscheid 09 Samstag, 07.12.1991 6:1 (3:1) 62 0 62. 1 0 0
22 H  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 14.12.1991 3:1 (0:1) 90 0 1 0 0
23 A  Logo MSV Duisburg Sonntag, 09.02.1992 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
24 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 15.02.1992 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Werder Bremen Freitag, 21.02.1992 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
26 H  Logo Hansa Rostock Freitag, 28.02.1992 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 07.03.1992 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 14.03.1992 2:1 (2:1) 87 0 87. 0 0 0
31 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 04.04.1992 1:1 (1:0) 78 0 78. 0 0 0
Saison 90/91
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
90/91 Bayer 04 Leverkusen Spieler 15 1.304 1 1 0 0 2 0 0
21 A  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 15.03.1991 1:2 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
17 H  Logo Hertha BSC Berlin Dienstag, 19.03.1991 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 23.03.1991 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
23 H  Logo VfB Stuttgart Dienstag, 02.04.1991 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 05.04.1991 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 13.04.1991 2:2 (1:0) 90 0 1 0 0
26 A  Logo Fortuna Düsseldorf Mittwoch, 17.04.1991 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
27 H  Logo VfL Bochum Samstag, 20.04.1991 4:2 (1:1) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Werder Bremen Samstag, 04.05.1991 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 10.05.1991 2:5 (0:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 18.05.1991 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo Hamburger SV Samstag, 25.05.1991 2:2 (2:2) 90 1 0 0 0
32 A  Logo Eintracht Frankfurt Donnerstag, 30.05.1991 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 08.06.1991 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 15.06.1991 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore