Michael Mason

Michael Mason

Position:

Nationalität: Flagge USA

Geburtstag: 28.06.1971

Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 FC St. Pauli Spieler 23 1.199 3 11 7 0 2 0 0
02 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 09.08.1998 1:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
04 A  Logo Karlsruher SC Montag, 17.08.1998 3:0 (3:0) 34 0 56. 0 0 0
05 H  Logo Arminia Bielefeld Montag, 24.08.1998 1:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
10 A  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 18.10.1998 3:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
12 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 01.11.1998 1:1 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
13 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 08.11.1998 3:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
25 H  Logo Hannover 96 Montag, 12.04.1999 0:2 (0:1) 28 0 62. 0 0 0
29 A  Logo Energie Cottbus Sonntag, 09.05.1999 0:3 (0:3) 2 0 88. 0 0 0
30 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 14.05.1999 1:1 (1:0) 28 0 62. 0 0 0
32 H  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 28.05.1999 5:0 (2:0) 21 0 69. 0 0 0
33 A  Logo KFC Uerdingen 05 Sonntag, 13.06.1999 1:1 (0:1) 28 0 62. 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 FC St. Pauli Spieler 26 1.081 3 19 2 0 4 1 0
07 H  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 19.09.1997 1:1 (0:1) 34 0 56. 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 19.10.1997 1:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
12 A  Logo VfB Leipzig Sonntag, 02.11.1997 2:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
13 H  Logo Carl Zeiss Jena Freitag, 07.11.1997 2:1 (0:0) 25 0 65. 1 0 0
14 A  Logo Eintracht Frankfurt Montag, 24.11.1997 4:2 (3:0) 10 0 80. 0 0 0
15 H  Logo KFC Uerdingen 05 Freitag, 28.11.1997 0:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
17 H  Logo SpVgg Unterhaching Montag, 15.12.1997 1:0 (0:0) 33 0 57. 0 0 0
18 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Freitag, 13.02.1998 1:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
19 A  Logo FC Gütersloh Sonntag, 22.02.1998 1:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
20 A  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 01.03.1998 0:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
21 H  Logo FSV Zwickau Freitag, 06.03.1998 3:1 (2:0) 24 1 66. 0 0 0
22 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 14.03.1998 1:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
23 H  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 20.03.1998 3:1 (2:1) 27 0 63. 1 0 0
25 H  Logo Stuttgarter Kickers Sonntag, 05.04.1998 0:0 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
26 A  Logo Energie Cottbus Montag, 13.04.1998 0:0 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
27 H  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 17.04.1998 0:0 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
31 H  Logo Eintracht Frankfurt Montag, 18.05.1998 2:0 (1:0) 24 1 66. 1 0 0
32 A  Logo KFC Uerdingen 05 Donnerstag, 21.05.1998 0:2 (0:1) 20 0 70. 0 0 0
33 H  Logo SV Meppen Mittwoch, 03.06.1998 3:1 (0:0) 40 0 50. 1 0 0
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 Hamburger SV Spieler 3 138 1 1 2 0 1 0 0
30 H  Logo Werder Bremen Samstag, 03.05.1997 3:2 (2:0) 78 1 78. 1 0 0
31 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 11.05.1997 5:0 (2:0) 46 0 46. 0 0 0
34 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 31.05.1997 1:1 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 Hamburger SV Spieler 6 268 0 3 4 0 0 0 0
02 H  Logo Werder Bremen Freitag, 18.08.1995 3:3 (2:1) 46 0 46. 0 0 0
03 A  Logo 1. FC Köln Dienstag, 29.08.1995 3:2 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
04 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 02.09.1995 1:1 (0:1) 88 0 88. 0 0 0
05 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 09.09.1995 2:2 (1:1) 69 0 69. 0 0 0
06 H  Logo Hansa Rostock Sonntag, 17.09.1995 1:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
08 A  Logo KFC Uerdingen 05 Freitag, 29.09.1995 1:1 (0:1) 5 0 64. 69. 0 0 0
Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 Hamburger SV Spieler 2 36 1 2 0 0 0 0 0
32 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 26.05.1995 4:1 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
33 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 10.06.1995 3:1 (0:0) 22 1 68. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore