Miguel Pereira

Miguel Pereira

Position:

Nationalität: Flagge AGO

Geburtstag: 23.08.1975

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 FC St. Pauli Spieler 15 558 1 10 4 0 0 0 0
01 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Freitag, 13.08.1999 0:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
03 H  Logo VfL Bochum Sonntag, 29.08.1999 0:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
05 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 17.09.1999 0:2 (0:2) 44 0 46. 0 0 0
06 A  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 26.09.1999 1:3 (1:1) 11 1 79. 0 0 0
11 H  Logo Chemnitzer FC Freitag, 05.11.1999 0:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
14 A  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 05.12.1999 3:1 (2:0) 13 0 77. 0 0 0
20 A  Logo VfL Bochum Freitag, 25.02.2000 2:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
24 A  Logo Kickers Offenbach Freitag, 24.03.2000 0:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
25 H  Logo Fortuna Köln Sonntag, 02.04.2000 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
30 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 05.05.2000 0:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 FC Schalke 04 Spieler 5 167 0 3 2 0 0 0 0
03 A  Logo Hertha BSC Berlin Mittwoch, 09.09.1998 2:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
07 A  Logo VfL Wolfsburg Freitag, 02.10.1998 0:0 (0:0) 76 0 76. 0 0 0
19 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 20.02.1999 2:1 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
27 A  Logo SC Freiburg Samstag, 17.04.1999 0:2 (0:0) 65 0 65. 0 0 0
34 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 29.05.1999 4:5 (4:3) 11 0 79. 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 FC Schalke 04 Spieler 7 100 0 7 0 0 0 0 0
17 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 29.11.1997 1:1 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
19 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 13.12.1997 1:1 (1:1) 25 0 65. 0 0 0
20 A  Logo Borussia Dortmund Freitag, 19.12.1997 2:2 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
24 A  Logo Hamburger SV Samstag, 28.02.1998 1:1 (0:1) 6 0 84. 0 0 0
28 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 28.03.1998 0:0 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
33 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 02.05.1998 1:0 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
34 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 09.05.1998 2:1 (1:1) 20 0 70. 0 0 0
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 FC Schalke 04 Spieler 1 88 0 0 1 0 0 0 0
34 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 31.05.1997 0:1 (0:0) 88 0 88. 0 0 0
Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 FC Schalke 04 Spieler 2 96 1 1 0 0 0 0 0
26 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 15.04.1995 1:1 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
34 H  Logo SC Freiburg Samstag, 17.06.1995 1:2 (1:1) 90 1 0 0 0
Saison 93/94
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
93/94 FC Schalke 04 Spieler 1 28 0 1 0 0 0 0 0
15 H  Logo VfB Leipzig Freitag, 05.11.1993 3:1 (1:0) 28 0 62. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore