Mihai Tararache

Mihai Tararache

Position:

Nationalität: Flagge ROU

Geburtstag: 25.10.1977

Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 MSV Duisburg Spieler 11 720 1 2 4 0 2 0 0
18 H  Logo FSV Frankfurt Sonntag, 17.01.2010 5:0 (2:0) 14 0 76. 0 0 0
21 A  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 07.02.2010 2:0 (2:0) 44 0 46. 1 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 MSV Duisburg Spieler 23 1.673 2 5 4 0 5 0 0
13 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 16.11.2008 4:3 (1:2) 72 0 18. 1 0 0
21 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 22.02.2009 4:1 (2:0) 16 0 74. 0 0 0
22 A  Logo Alemannia Aachen Montag, 02.03.2009 1:2 (1:1) 21 0 69. 0 0 0
24 H  Logo SC Freiburg Sonntag, 15.03.2009 2:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
33 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 17.05.2009 3:5 (0:3) 10 0 80. 0 0 0
Saison 07/08
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
07/08 MSV Duisburg Spieler 31 2.754 3 0 1 0 13 1 0
01 A  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 12.08.2007 1:3 (0:1) 90 1 1 0 0
02 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 18.08.2007 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 25.08.2007 1:0 (1:0) 87 0 0 1 0
05 H  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 16.09.2007 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 22.09.2007 2:0 (1:0) 57 0 57. 1 0 0
07 H  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 25.09.2007 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 30.09.2007 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Werder Bremen Samstag, 06.10.2007 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Energie Cottbus Freitag, 19.10.2007 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Hamburger SV Sonntag, 28.10.2007 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0
12 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 04.11.2007 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
13 H  Logo VfL Bochum Freitag, 09.11.2007 0:2 (0:1) 90 0 1 0 0
15 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 02.12.2007 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo FC Bayern München Samstag, 08.12.2007 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
17 H  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 16.12.2007 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 02.02.2008 3:3 (2:0) 90 1 0 0 0
19 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 09.02.2008 2:1 (1:1) 90 0 1 0 0
20 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 16.02.2008 2:3 (0:2) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 23.02.2008 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 29.02.2008 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 08.03.2008 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo FC Schalke 04 Freitag, 14.03.2008 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Hannover 96 Samstag, 22.03.2008 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Werder Bremen Samstag, 29.03.2008 1:2 (0:2) 90 0 1 0 0
27 H  Logo Energie Cottbus Freitag, 04.04.2008 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0
28 A  Logo Hamburger SV Samstag, 12.04.2008 0:1 (0:0) 90 0 1 0 0
30 A  Logo VfL Bochum Samstag, 26.04.2008 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 04.05.2008 3:2 (2:1) 90 0 1 0 0
32 A  Logo 1. FC Nürnberg Mittwoch, 07.05.2008 2:0 (2:0) 90 0 1 0 0
33 H  Logo FC Bayern München Samstag, 10.05.2008 2:3 (0:3) 90 1 1 0 0
34 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 17.05.2008 4:2 (3:0) 90 0 0 0 0
Saison 06/07
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
06/07 MSV Duisburg Spieler 23 1.881 2 1 3 0 0 1 2
22 A  Logo TSV 1860 München Sonntag, 18.02.2007 2:2 (1:2) 35 0 55. 0 0 0
Saison 05/06
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 MSV Duisburg Spieler 15 1.342 2 0 1 0 5 1 0
18 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 28.01.2006 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0
19 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 04.02.2006 2:2 (1:0) 90 1 0 0 0
20 A  Logo Borussia Dortmund Dienstag, 07.02.2006 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 11.02.2006 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0
22 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 18.02.2006 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 26.02.2006 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 04.03.2006 3:0 (2:0) 82 0 0 1 0
26 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 18.03.2006 5:2 (3:2) 90 0 0 0 0
27 H  Logo FC Bayern München Samstag, 25.03.2006 1:3 (1:0) 90 0 90. 1 0 0
28 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 01.04.2006 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
29 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 09.04.2006 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Hamburger SV Samstag, 15.04.2006 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
31 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 22.04.2006 3:1 (1:0) 90 0 1 0 0
33 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 06.05.2006 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 13.05.2006 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore