Mourad Bounoua

Mourad Bounoua

Position:

Nationalität: Flagge MAR

Geburtstag: 30.07.1972

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 Hannover 96 Spieler 29 1.559 2 13 9 0 6 0 0
02 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 22.08.1999 2:3 (1:1) 23 0 67. 1 0 0
03 H  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 27.08.1999 2:2 (1:0) 32 0 58. 0 0 0
04 A  Logo Kickers Offenbach Freitag, 10.09.1999 0:2 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
05 H  Logo Fortuna Köln Sonntag, 19.09.1999 3:1 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
10 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 31.10.1999 1:1 (1:1) 27 0 63. 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 26.11.1999 3:1 (1:0) 24 0 66. 0 0 0
14 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 03.12.1999 1:1 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
15 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Freitag, 10.12.1999 0:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
16 H  Logo Stuttgarter Kickers Dienstag, 14.12.1999 2:1 (2:1) 28 0 62. 0 0 0
18 A  Logo Tennis Borussia Berlin Sonntag, 13.02.2000 2:1 (1:0) 44 1 46. 0 0 0
20 A  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 27.02.2000 2:2 (0:2) 3 0 87. 0 0 0
21 H  Logo Kickers Offenbach Sonntag, 05.03.2000 1:1 (1:1) 19 0 71. 0 0 0
25 H  Logo Chemnitzer FC Freitag, 31.03.2000 2:0 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 Eintracht Frankfurt Spieler 7 407 0 3 0 0 1 0 0
19 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 20.02.1999 4:1 (4:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 27.02.1999 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
21 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 06.03.1999 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 14.03.1999 1:1 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
24 H  Logo VfL Bochum Sonntag, 04.04.1999 1:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
25 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 10.04.1999 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo SC Freiburg Freitag, 30.04.1999 2:0 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
98/99 Stuttgarter Kickers Spieler 13 599 1 8 3 0 0 0 0
05 A  Logo KFC Uerdingen 05 Freitag, 21.08.1998 0:1 (0:0) 27 0 63. 90. 0 0 0
06 H  Logo FC Gütersloh Sonntag, 13.09.1998 2:1 (0:1) 5 0 85. 0 0 0
07 H  Logo Tennis Borussia Berlin Freitag, 18.09.1998 1:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
08 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 27.09.1998 1:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
09 H  Logo SG Wattenscheid 09 Sonntag, 04.10.1998 0:2 (0:1) 34 0 56. 0 0 0
11 H  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 23.10.1998 2:2 (0:1) 55 0 35. 0 0 0
13 H  Logo SpVgg Unterhaching Freitag, 06.11.1998 1:0 (0:0) 32 0 58. 0 0 0
15 H  Logo SSV Ulm 1846 Sonntag, 22.11.1998 1:2 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 Stuttgarter Kickers Spieler 28 1.919 2 8 2 0 3 0 0
17 H  Logo SC Freiburg Freitag, 12.12.1997 0:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
20 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 28.02.1998 2:3 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
24 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 29.03.1998 1:0 (0:0) 40 0 50. 0 0 0
27 A  Logo FSV Zwickau Sonntag, 19.04.1998 0:1 (0:1) 2 0 88. 0 0 0
28 H  Logo Fortuna Köln Freitag, 24.04.1998 1:1 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
29 A  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 03.05.1998 0:1 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
30 H  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 08.05.1998 2:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
32 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 24.05.1998 2:1 (2:0) 10 0 80. 0 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 Hannover 96 Spieler 5 95 0 5 0 0 1 0 0
02 H  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 05.08.2001 3:0 (3:0) 22 0 68. 1 0 0
05 A  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 07.09.2001 2:2 (1:2) 22 0 68. 0 0 0
07 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 21.09.2001 2:0 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
08 A  Logo LR Ahlen Montag, 01.10.2001 2:5 (1:2) 44 0 46. 0 0 0
30 A  Logo 1. FC Saarbrücken Freitag, 05.04.2002 1:1 (1:1) 7 0 83. 0 0 0
Saison 00/01
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
00/01 Hannover 96 Spieler 30 1.802 5 13 2 0 1 0 0
02 A  Logo Chemnitzer FC Freitag, 18.08.2000 0:2 (0:0) 3 0 87. 0 0 0
05 H  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 15.09.2000 3:0 (0:0) 44 2 46. 0 0 0
07 H  Logo SSV Reutlingen 05 Sonntag, 01.10.2000 5:1 (2:1) 30 1 60. 0 0 0
09 H  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 21.10.2000 1:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
10 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 29.10.2000 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
11 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 04.11.2000 0:2 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
12 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 11.11.2000 0:2 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
14 A  Logo Alemannia Aachen Freitag, 24.11.2000 0:4 (0:3) 24 0 66. 0 0 0
20 A  Logo LR Ahlen Freitag, 02.02.2001 2:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
21 H  Logo 1. FC Saarbrücken Freitag, 09.02.2001 3:0 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
22 A  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 16.02.2001 2:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
23 H  Logo VfL Osnabrück Montag, 26.02.2001 1:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
32 H  Logo Borussia Mönchengladbach Montag, 07.05.2001 0:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore