Pavel Fort

Pavel Fort

Position:

Nationalität: Flagge CZE

Geburtstag: 26.06.1983

Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 Dynamo Dresden Spieler 16 725 4 10 3 0 0 0 0
02 H  Logo TSV 1860 München Montag, 13.08.2012 2:2 (1:1) 13 0 77. 0 0 0
04 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 31.08.2012 1:3 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
20 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 01.02.2013 0:0 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
21 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 08.02.2013 3:0 (2:0) 17 0 73. 0 0 0
25 A  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 10.03.2013 1:0 (1:0) 38 0 52. 0 0 0
26 H  Logo 1. FC Köln Montag, 18.03.2013 0:2 (0:0) 77 0 13. 0 0 0
27 A  Logo Eintracht Braunschweig Donnerstag, 28.03.2013 2:1 (1:1) 7 0 83. 0 0 0
30 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 21.04.2013 1:0 (0:0) 43 1 47. 0 0 0
31 A  Logo FSV Frankfurt Samstag, 27.04.2013 3:1 (0:0) 12 1 78. 0 0 0
33 A  Logo VfR Aalen Sonntag, 12.05.2013 3:0 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
Saison 11/12
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 Dynamo Dresden Spieler 24 806 5 16 4 0 1 0 1
07 H  Logo VfL Bochum Montag, 12.09.2011 2:1 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
08 A  Logo FC Ingolstadt 04 Freitag, 16.09.2011 4:2 (2:2) 8 0 82. 0 0 0
10 A  Logo TSV 1860 München Sonntag, 02.10.2011 2:4 (0:2) 12 0 78. 0 0 0
11 H  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 16.10.2011 1:1 (0:1) 11 1 79. 0 0 0
12 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 22.10.2011 0:2 (0:1) 1 0 89. 0 0 0
13 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 29.10.2011 5:1 (3:1) 27 1 63. 0 0 0
14 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 04.11.2011 2:1 (1:1) 12 0 78. 0 0 0
15 H  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 20.11.2011 1:2 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
18 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 11.12.2011 2:1 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
19 A  Logo Hansa Rostock Sonntag, 18.12.2011 2:2 (1:1) 13 0 77. 0 0 0
20 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Freitag, 03.02.2012 3:1 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
21 A  Logo 1. FC Union Berlin Samstag, 11.02.2012 4:0 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
25 H  Logo FC Ingolstadt 04 Sonntag, 11.03.2012 0:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
26 A  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 16.03.2012 3:0 (3:0) 26 0 64. 0 0 0
27 H  Logo TSV 1860 München Freitag, 23.03.2012 0:1 (0:0) 20 0 70. 1 0 0
28 A  Logo Alemannia Aachen Freitag, 30.03.2012 0:1 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 Arminia Bielefeld Spieler 3 94 0 3 0 0 0 0 0
30 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 17.04.2011 3:3 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
31 A  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 24.04.2011 2:0 (1:0) 24 0 66. 0 0 0
32 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Samstag, 30.04.2011 1:0 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
10/11 Arminia Bielefeld II Spieler 1 60 0 0 1 0 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 Arminia Bielefeld Spieler 27 2.288 10 1 9 0 4 0 1
13 H  Logo TSV 1860 München Freitag, 20.11.2009 0:1 (0:0) 33 0 57. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore