Peter Reichel

Peter Reichel

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 30.11.1951

Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 Eintracht Frankfurt Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
01 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 12.08.1978 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
Saison 77/78
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
77/78 Eintracht Frankfurt Spieler 27 1.770 1 8 3 0 1 0 0
01 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 06.08.1977 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo FC Schalke 04 Freitag, 12.08.1977 3:2 (2:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 27.08.1977 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 31.08.1977 4:2 (1:1) 90 0 1 0 0
06 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 03.09.1977 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 09.09.1977 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
08 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 17.09.1977 2:4 (0:2) 90 0 0 0 0
09 A  Logo VfL Bochum Samstag, 24.09.1977 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 01.10.1977 1:3 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo VfB Stuttgart Mittwoch, 12.10.1977 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
12 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 22.10.1977 5:2 (2:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 29.10.1977 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
14 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 05.11.1977 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Werder Bremen Samstag, 12.11.1977 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 10.12.1977 0:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
19 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 17.12.1977 3:0 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
21 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 14.01.1978 2:1 (0:1) 19 0 71. 0 0 0
22 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 21.01.1978 2:0 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
23 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 28.01.1978 0:5 (0:1) 30 0 60. 0 0 0
24 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 04.02.1978 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 11.02.1978 1:0 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
26 H  Logo VfL Bochum Samstag, 18.02.1978 5:3 (3:2) 48 0 42. 0 0 0
28 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 04.03.1978 2:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
29 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 11.03.1978 5:3 (2:2) 90 1 0 0 0
30 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 18.03.1978 4:0 (2:0) 6 0 6. 0 0 0
33 A  Logo FC Bayern München Samstag, 22.04.1978 2:1 (1:1) 67 0 67. 0 0 0
34 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 29.04.1978 2:0 (2:0) 80 0 80. 0 0 0
Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 Eintracht Frankfurt Spieler 30 2.440 1 3 4 0 0 0 0
01 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 14.08.1976 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 21.08.1976 7:1 (3:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 28.08.1976 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo FC Schalke 04 Freitag, 03.09.1976 6:3 (0:2) 90 0 0 0 0
05 A  Logo Hamburger SV Samstag, 11.09.1976 3:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 18.09.1976 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 25.09.1976 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 02.10.1976 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
09 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 09.10.1976 4:3 (2:1) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 23.10.1976 3:3 (1:2) 90 0 0 0 0
11 A  Logo VfL Bochum Samstag, 30.10.1976 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 06.11.1976 1:4 (1:1) 90 0 0 0 0
14 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 20.11.1976 2:0 (1:0) 78 0 78. 0 0 0
17 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 11.12.1976 1:1 (1:1) 33 0 57. 0 0 0
21 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 05.02.1977 1:1 (0:1) 36 0 54. 0 0 0
22 H  Logo Hamburger SV Samstag, 12.02.1977 2:1 (0:1) 22 0 68. 0 0 0
23 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 26.02.1977 2:2 (0:2) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Eintracht Braunschweig Dienstag, 01.03.1977 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 05.03.1977 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 12.03.1977 1:3 (0:1) 65 0 65. 0 0 0
19 A  Logo Tennis Borussia Berlin Dienstag, 15.03.1977 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 19.03.1977 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 26.03.1977 2:3 (2:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo VfL Bochum Samstag, 02.04.1977 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Borussia Dortmund Dienstag, 12.04.1977 2:2 (1:1) 89 0 89. 0 0 0
30 H  Logo Werder Bremen Samstag, 16.04.1977 7:1 (2:1) 90 1 0 0 0
31 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 22.04.1977 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 07.05.1977 1:8 (0:5) 47 0 47. 0 0 0
33 H  Logo FC Bayern München Samstag, 14.05.1977 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 21.05.1977 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 Eintracht Frankfurt Spieler 30 2.656 2 0 1 0 1 0 0
01 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 09.08.1975 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Werder Bremen Freitag, 15.08.1975 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 23.08.1975 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Fortuna Düsseldorf Mittwoch, 27.08.1975 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 30.08.1975 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 06.09.1975 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 13.09.1975 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Hannover 96 Samstag, 20.09.1975 3:2 (1:0) 90 0 1 0 0
09 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 27.09.1975 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Hamburger SV Samstag, 04.10.1975 4:2 (3:1) 90 0 0 0 0
11 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 25.10.1975 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 31.10.1975 4:3 (1:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo VfL Bochum Samstag, 08.11.1975 6:0 (1:0) 90 1 0 0 0
14 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 15.11.1975 3:3 (0:2) 90 0 0 0 0
15 H  Logo FC Bayern München Samstag, 22.11.1975 6:0 (5:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 29.11.1975 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 06.12.1975 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 07.02.1976 0:5 (0:1) 90 1 0 0 0
21 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 14.02.1976 5:2 (2:2) 90 0 0 0 0
22 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 21.02.1976 2:4 (2:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 06.03.1976 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 13.03.1976 4:2 (2:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Hannover 96 Samstag, 20.03.1976 5:1 (3:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 26.03.1976 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Hamburger SV Samstag, 10.04.1976 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 17.04.1976 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 30.04.1976 1:3 (0:2) 46 0 46. 0 0 0
31 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 15.05.1976 2:2 (2:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo FC Bayern München Samstag, 29.05.1976 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 04.06.1976 4:4 (2:0) 90 0 0 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 Eintracht Frankfurt Spieler 29 2.580 1 0 1 0 2 0 0
01 A  Logo Werder Bremen Samstag, 24.08.1974 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 31.08.1974 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Hamburger SV Mittwoch, 11.09.1974 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 14.09.1974 1:4 (1:2) 90 0 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 21.09.1974 5:1 (1:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 28.09.1974 1:3 (0:1) 90 1 0 0 0
07 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 05.10.1974 9:1 (4:1) 90 0 0 0 0
08 A  Logo VfL Bochum Mittwoch, 09.10.1974 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 12.10.1974 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo FC Bayern München Samstag, 19.10.1974 2:1 (0:1) 60 0 60. 0 0 0
14 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 23.11.1974 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 30.11.1974 5:0 (4:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 10.12.1974 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
17 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 14.12.1974 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Werder Bremen Samstag, 25.01.1975 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 01.02.1975 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Hamburger SV Samstag, 15.02.1975 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 22.02.1975 7:1 (3:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 01.03.1975 2:2 (2:2) 90 0 0 0 0
23 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 07.03.1975 4:1 (4:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Fortuna Düsseldorf Dienstag, 01.04.1975 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
27 H  Logo FC Bayern München Samstag, 05.04.1975 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 19.04.1975 2:1 (0:1) 90 0 1 0 0
29 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 03.05.1975 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 10.05.1975 3:4 (1:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo 1. FC Köln Freitag, 23.05.1975 3:2 (3:1) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Wuppertaler SV Samstag, 31.05.1975 2:3 (0:3) 90 0 0 0 0
33 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 07.06.1975 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 14.06.1975 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 73/74
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
73/74 Eintracht Frankfurt Spieler 32 2.871 2 0 1 0 0 0 0
01 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 11.08.1973 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 18.08.1973 3:0 (0:0) 90 1 0 0 0
03 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Dienstag, 21.08.1973 1:4 (1:0) 90 1 0 0 0
04 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 25.08.1973 4:3 (0:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo VfL Bochum Freitag, 31.08.1973 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Hamburger SV Samstag, 08.09.1973 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 22.09.1973 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo FC Bayern München Samstag, 29.09.1973 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 06.10.1973 4:2 (0:1) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Rot-Weiss Essen Dienstag, 16.10.1973 6:3 (3:2) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 20.10.1973 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Kickers Offenbach Dienstag, 23.10.1973 5:2 (3:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Wuppertaler SV Samstag, 27.10.1973 1:1 (1:1) 81 0 81. 0 0 0
14 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 03.11.1973 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Werder Bremen Samstag, 10.11.1973 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Hannover 96 Freitag, 16.11.1973 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 08.12.1973 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 05.01.1974 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 12.01.1974 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
20 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 19.01.1974 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 26.01.1974 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo VfL Bochum Samstag, 02.02.1974 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Hamburger SV Samstag, 09.02.1974 4:2 (1:1) 90 0 0 0 0
24 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 02.03.1974 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 09.03.1974 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo FC Bayern München Samstag, 16.03.1974 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 23.03.1974 3:2 (2:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 20.04.1974 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 23.04.1974 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Werder Bremen Samstag, 04.05.1974 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Hannover 96 Samstag, 11.05.1974 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 18.05.1974 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
Saison 72/73
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
72/73 Eintracht Frankfurt Spieler 24 2.025 1 2 1 0 0 0 0
05 H  Logo VfL Bochum Dienstag, 03.10.1972 4:1 (3:1) 44 0 46. 0 0 0
07 H  Logo FC Bayern München Samstag, 14.10.1972 2:1 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
08 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 21.10.1972 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 18.11.1972 4:2 (1:1) 90 0 0 0 0
14 A  Logo 1. FC Köln Dienstag, 21.11.1972 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 25.11.1972 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Eintracht Braunschweig Dienstag, 28.11.1972 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 02.12.1972 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
17 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 16.12.1972 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Hamburger SV Samstag, 20.01.1973 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 03.02.1973 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 10.02.1973 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo VfL Bochum Samstag, 17.02.1973 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 24.02.1973 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo FC Bayern München Samstag, 10.03.1973 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Werder Bremen Samstag, 24.03.1973 2:0 (1:0) 69 0 69. 0 0 0
27 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 31.03.1973 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 07.04.1973 3:1 (3:1) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Hannover 96 Freitag, 13.04.1973 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 28.04.1973 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
30 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 05.05.1973 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 19.05.1973 5:0 (0:0) 90 1 0 0 0
32 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 26.05.1973 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 02.06.1973 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 71/72
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
71/72 Eintracht Frankfurt Spieler 28 2.399 0 1 2 0 0 0 0
01 A  Logo Hamburger SV Samstag, 14.08.1971 5:1 (1:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 21.08.1971 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Werder Bremen Samstag, 28.08.1971 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Borussia Dortmund Dienstag, 31.08.1971 3:1 (3:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 04.09.1971 2:0 (1:0) 65 0 65. 0 0 0
06 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 11.09.1971 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 18.09.1971 1:1 (1:0) 78 0 78. 0 0 0
08 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 25.09.1971 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 16.10.1971 1:0 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
12 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 23.10.1971 3:4 (1:3) 90 0 0 0 0
13 H  Logo VfL Bochum Samstag, 30.10.1971 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 06.11.1971 4:4 (1:2) 90 0 0 0 0
15 H  Logo FC Bayern München Samstag, 13.11.1971 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Hannover 96 Samstag, 27.11.1971 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
17 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 11.12.1971 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 19.02.1972 5:2 (3:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 26.02.1972 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 04.03.1972 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo 1. FC Köln Dienstag, 07.03.1972 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 11.03.1972 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 18.03.1972 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 25.03.1972 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 08.04.1972 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 15.04.1972 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 22.04.1972 5:2 (3:1) 90 0 0 0 0
30 A  Logo VfL Bochum Samstag, 06.05.1972 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 20.05.1972 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo FC Bayern München Samstag, 03.06.1972 6:3 (2:1) 90 0 0 0 0
Saison 70/71
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
70/71 Eintracht Frankfurt Spieler 24 2.051 1 2 2 0 0 0 0
01 H  Logo Hamburger SV Samstag, 15.08.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Hannover 96 Samstag, 22.08.1970 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 28.08.1970 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 04.09.1970 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 31.10.1970 1:3 (1:0) 66 0 24. 0 0 0
14 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 07.11.1970 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 14.11.1970 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Hamburger SV Samstag, 23.01.1971 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Hannover 96 Samstag, 30.01.1971 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 06.02.1971 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 13.02.1971 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 06.03.1971 5:0 (2:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 13.03.1971 4:1 (3:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 20.03.1971 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Werder Bremen Samstag, 27.03.1971 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 03.04.1971 5:2 (3:1) 78 0 78. 0 0 0
28 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 17.04.1971 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 01.05.1971 1:0 (1:0) 90 1 0 0 0
30 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 08.05.1971 6:2 (3:2) 90 0 0 0 0
31 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 15.05.1971 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo FC Bayern München Dienstag, 18.05.1971 2:1 (1:0) 63 0 63. 0 0 0
32 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 22.05.1971 3:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
33 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 29.05.1971 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 05.06.1971 1:4 (1:1) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore