Peter Sandhofe

Peter Sandhofe

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 25.10.1957

Saison 80/81
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
80/81 FC Schalke 04 Spieler 7 630 0 0 0 0 0 0 0
01 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 16.08.1980 1:4 (1:3) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Borussia Mönchengladbach Dienstag, 19.08.1980 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 23.08.1980 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 26.09.1980 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Mittwoch, 15.10.1980 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 18.10.1980 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Hamburger SV Samstag, 25.10.1980 7:1 (3:0) 90 0 0 0 0
Saison 79/80
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
79/80 FC Schalke 04 Spieler 6 540 0 0 0 0 0 0 0
29 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 19.04.1980 4:1 (1:1) 90 0 0 0 0
30 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 26.04.1980 0:4 (0:1) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 03.05.1980 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 17.05.1980 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo VfL Bochum Samstag, 24.05.1980 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Hamburger SV Samstag, 31.05.1980 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 FC Schalke 04 Spieler 17 1.530 0 0 0 0 0 0 0
18 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 13.01.1979 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
20 A  Logo FC Bayern München Samstag, 27.01.1979 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Werder Bremen Samstag, 10.03.1979 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
23 H  Logo VfL Bochum Samstag, 17.03.1979 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 24.03.1979 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Hertha BSC Berlin Mittwoch, 04.04.1979 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 07.04.1979 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo SV Darmstadt 98 Donnerstag, 12.04.1979 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Mittwoch, 18.04.1979 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 21.04.1979 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 28.04.1979 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
30 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 05.05.1979 3:1 (3:0) 90 0 0 0 0
31 H  Logo Hamburger SV Samstag, 12.05.1979 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 19.05.1979 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 26.05.1979 4:1 (0:1) 90 0 0 0 0
33 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 02.06.1979 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 09.06.1979 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore